Second Division 1920/21
Birmingham · 1920/21 Second Division · 58 points · 42 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Birmingham | 58 | L | W | D | L | L | D | L | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | W | L | W | W | W | D | D | D | W | W | W | D | L | L | W | D | W | D | W | D | W | W | |
| 2Cardiff | 58 | W | D | W | L | W | D | D | D | W | W | W | D | L | W | W | D | W | W | W | W | L | L | D | W | L | W | D | W | W | L | L | W | W | D | W | W | W | W | D | L | W | W | |
| 3Bristol City | 51 | L | W | D | D | L | W | D | D | W | W | W | D | W | L | W | W | W | W | D | W | W | L | D | L | W | D | W | W | L | L | L | D | D | W | W | D | L | W | D | W | D | L | |
| 4Blackpool | 50 | D | L | L | D | W | D | W | W | L | W | L | W | D | W | W | L | D | W | W | L | W | W | W | L | W | D | W | W | L | W | W | L | W | W | L | D | L | W | L | D | D | D | |
| 5West Ham | 48 | D | W | L | W | D | W | D | D | W | L | L | L | D | W | W | L | W | L | W | D | L | W | W | W | W | W | L | L | L | W | D | W | L | W | D | L | W | L | D | W | W | D | |
| 6Notts County | 47 | W | W | D | D | L | W | L | W | L | W | L | D | D | D | D | W | L | L | W | D | W | L | D | W | L | W | D | L | L | W | D | W | W | W | D | L | W | L | W | L | W | W | |
| 7Leyton Orient | 45 | W | D | L | W | L | D | W | D | W | W | W | D | L | L | W | W | D | W | L | D | L | L | L | L | L | W | D | D | W | L | D | D | L | W | W | W | D | W | L | D | W | D | |
| 8South Shields | 44 | W | W | D | W | W | D | W | L | W | L | W | W | L | W | D | W | L | L | D | L | W | W | D | D | W | L | L | D | W | L | W | L | D | L | L | W | L | L | D | W | L | D | |
| 9Fulham | 42 | W | W | L | D | D | L | W | L | L | L | D | D | L | L | L | W | L | W | W | D | W | L | D | D | W | L | L | W | W | L | W | W | W | W | L | L | W | D | D | L | W | D | |
| 10Sheffield Wed | 41 | D | D | D | L | W | W | W | L | W | L | L | L | L | L | L | W | L | L | L | D | D | L | L | L | W | D | L | W | D | D | W | W | W | W | W | D | W | L | W | D | D | W | |
| 11Bury | 40 | D | L | W | W | L | W | W | D | L | L | D | L | W | L | D | L | W | W | L | W | L | W | D | D | W | L | W | W | L | L | D | L | D | L | D | W | W | W | L | D | L | L | |
| 12Leicester | 40 | L | W | W | L | D | L | W | L | W | W | D | D | W | L | D | L | L | L | D | W | D | W | L | W | L | D | W | W | D | D | D | D | W | L | L | L | D | D | D | L | D | D | |
| 13Hull | 40 | D | L | W | W | W | L | W | D | D | D | L | D | D | L | D | L | L | L | L | D | W | W | D | L | D | D | D | D | D | L | L | D | W | D | W | D | W | D | D | W | L | D | |
| 14Leeds | 38 | L | L | W | L | D | W | L | W | L | W | W | D | L | D | D | W | W | W | L | D | L | W | W | L | W | L | L | L | L | L | W | D | W | L | L | L | D | D | D | D | L | W | |
| 15Wolves | 38 | L | L | W | L | W | L | D | L | D | L | W | L | L | L | D | W | W | W | W | W | W | L | W | L | D | W | W | L | D | L | L | W | L | L | W | L | L | W | D | W | L | L | |
| 16Barnsley | 36 | D | L | D | D | L | D | L | D | D | W | L | W | W | D | L | W | L | D | D | L | L | D | W | L | W | L | L | W | L | L | D | L | D | W | W | D | D | D | L | D | L | W | |
| 17Port Vale | 36 | W | D | L | D | D | D | W | W | W | L | L | L | D | W | D | L | D | W | L | L | W | W | L | L | W | L | W | L | L | D | D | D | W | L | D | L | D | D | D | L | L | L | |
| 18Nottm Forest | 36 | D | D | L | W | L | D | L | W | L | W | D | W | W | L | L | L | W | W | D | W | D | D | W | L | D | L | L | L | L | W | L | D | L | L | W | L | L | D | D | W | D | L | |
| 19Rotherham County | 36 | L | L | W | D | D | D | D | L | W | D | D | L | W | W | W | W | L | D | L | L | L | D | W | L | D | L | L | W | L | W | D | D | W | L | L | W | L | L | W | L | D | L | |
| 20Stoke | 35 | D | W | W | D | W | L | L | L | W | L | W | L | W | D | L | L | W | L | L | L | D | W | D | D | W | D | D | D | W | L | W | L | L | D | L | L | L | L | D | L | W | L | |
| 21Coventry | 35 | W | D | L | D | L | L | L | L | L | L | W | L | W | D | D | D | L | L | L | L | W | L | D | W | L | L | W | L | D | D | L | D | W | W | W | L | W | L | W | D | D | W | |
| 22Stockport | 30 | L | L | L | W | D | L | L | D | L | L | W | L | L | L | W | L | D | L | D | L | L | L | L | L | D | D | W | W | W | D | W | L | D | L | W | L | L | W | D | D | D | D |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Birmingham | 10 matches | 16 Oct 1920 to 18 Dec 1920 |
| Longest unbeaten run | Birmingham | 12 matches | 16 Oct 1920 to 27 Dec 1920 |
| Longest run of draws | Hull | 5 matches | 3 Feb 1921 to 12 Mar 1921 |
| Longest losing run | Sheffield Wed, Coventry | 6 matches | 2 separate runs |
| Longest winless run | Hull | 13 matches | 2 Oct 1920 to 25 Dec 1920 |
| Biggest win | West Ham 7–0 Coventry | Won by 7 | 1 Jan 1921 |
| Highest-scoring match | Rotherham County 5–4 South Shields | 9 goals | 2 Oct 1920 |
| Most goals scored | Birmingham | 79 goals | |
| Fewest goals conceded | Bristol City | 29 conceded |