First Division 1979/80
Liverpool · 1979/80 First Division · 60 points · 42 played
Different decade, same old winners’ enclosure! Man Utd pushed them to the last week and ran dry, 2 points down. Bolton rolled through 24 matches collecting no wins, a run you could set your calendar by. Ipswich 6–0 Man Utd, and the goalkeeper saved two penalties. It should have been eight.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal difference. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Liverpool | 60 | D | W | L | W | D | D | L | W | D | W | D | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | W | D | L | W | W | D | L | W | W | W | W | W | L | W | L | W | D | W | D | W | L | |
| 2Man Utd | 58 | D | W | D | W | W | W | L | W | W | L | D | W | D | W | L | D | W | W | D | W | W | L | W | D | W | L | D | W | W | L | D | D | W | W | L | W | W | W | W | W | W | L | |
| 3Ipswich | 53 | L | W | L | W | W | L | D | L | L | L | L | L | W | L | D | W | W | L | W | W | W | D | W | W | W | W | D | W | W | D | W | D | W | D | D | W | W | D | W | W | W | L | |
| 4Arsenal | 52 | W | L | D | D | L | W | D | L | D | W | D | D | W | W | L | W | D | D | W | D | D | W | L | W | L | W | W | W | W | D | W | D | W | L | D | W | D | D | W | D | W | L | |
| 5Nottm Forest | 48 | W | W | W | W | D | L | D | W | W | D | L | W | L | W | L | L | L | D | L | L | W | W | L | W | W | D | D | L | W | L | W | W | L | W | L | W | D | W | W | D | W | L | |
| 6Wolves | 47 | W | W | L | D | W | W | W | L | D | W | L | D | L | W | L | D | W | W | L | L | D | L | W | L | D | W | W | W | L | W | W | W | L | W | L | L | D | D | W | D | W | L | |
| 7Aston Villa | 46 | D | W | L | D | L | L | D | D | W | D | W | D | W | D | W | D | D | L | W | W | L | W | W | W | L | W | D | W | D | L | L | L | D | W | L | W | D | D | L | W | W | L | |
| 8Southampton | 45 | D | D | L | W | W | W | D | W | L | W | L | L | L | L | W | L | L | W | W | W | W | D | W | L | D | W | D | W | D | L | D | L | W | L | W | D | L | W | L | L | W | W | |
| 9Middlesbrough | 44 | W | W | D | L | W | L | L | D | W | L | D | W | L | D | W | W | D | L | L | W | W | W | L | D | W | D | L | D | W | D | D | W | W | L | L | D | L | L | D | L | W | W | |
| 10West Brom | 41 | D | L | L | L | D | W | D | D | L | W | D | W | W | L | W | L | D | D | L | D | W | L | L | L | D | W | W | D | L | D | W | D | D | D | W | W | D | D | D | D | D | L | |
| 11Leeds | 40 | D | W | L | D | D | D | D | L | W | D | L | W | L | L | L | W | D | W | D | W | W | L | D | W | W | L | D | D | D | L | W | L | L | D | L | W | L | W | L | D | L | W | |
| 12Norwich | 40 | W | W | W | L | L | W | D | W | D | L | L | D | W | D | L | W | L | D | D | W | D | D | D | D | W | L | L | D | D | D | L | L | D | L | L | W | L | W | L | W | L | W | |
| 13Crystal Palace | 40 | D | D | D | W | D | W | W | W | D | L | L | D | D | W | W | D | D | L | W | L | L | L | D | W | W | D | L | L | L | D | W | W | D | D | L | L | D | L | W | L | D | L | |
| 14Tottenham | 40 | L | L | L | W | W | L | D | D | D | W | W | W | W | D | W | L | D | L | W | L | L | L | W | D | W | D | L | L | W | W | L | D | L | W | L | W | L | L | W | D | L | D | |
| 15Coventry | 39 | L | W | L | W | L | W | L | D | W | L | W | W | L | L | W | W | D | W | L | L | L | W | L | W | L | W | D | W | L | D | L | D | D | L | W | W | L | D | W | L | L | L | |
| 16Brighton | 37 | L | L | L | W | L | W | D | D | L | D | L | L | L | L | W | D | W | L | D | W | W | W | D | W | L | D | L | D | D | D | D | D | D | L | W | D | L | W | L | W | L | D | |
| 17Man City | 37 | D | L | W | L | L | L | W | W | D | W | W | D | L | L | W | W | L | L | L | W | W | D | L | D | L | L | D | D | L | D | D | L | L | L | D | D | D | D | W | W | L | W | |
| 18Stoke | 36 | W | L | W | L | L | D | L | L | D | D | D | D | W | W | L | L | W | L | W | D | L | D | L | L | W | W | D | W | L | D | W | L | L | W | L | D | L | L | L | L | W | W | |
| 19Everton | 35 | L | L | W | D | W | L | D | D | L | W | D | D | D | L | W | L | D | D | W | L | L | D | D | W | L | D | L | L | D | L | D | D | W | L | L | D | W | L | W | D | D | L | |
| 20Bristol City | 31 | D | L | W | W | L | D | D | D | L | W | D | D | L | W | L | L | W | D | L | L | L | L | L | D | L | L | L | D | W | L | L | D | L | D | D | W | W | L | W | L | L | D | |
| 21Derby | 30 | D | L | L | L | W | L | W | L | W | D | L | L | L | W | W | L | W | L | D | L | L | L | D | L | L | L | L | L | D | W | L | D | W | D | D | W | L | L | W | L | W | L | |
| 22Bolton | 25 | D | D | W | L | D | L | D | L | L | D | D | L | D | L | L | L | L | D | L | L | L | D | L | L | D | L | L | W | L | W | L | D | W | D | L | L | D | L | D | W | L | D |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Man Utd, Liverpool | 6 matches | 2 separate runs |
| Longest unbeaten run | Ipswich | 23 matches | 8 Dec 1979 to 26 Apr 1980 |
| Longest run of draws | Brighton | 6 matches | 16 Feb 1980 to 15 Mar 1980 |
| Longest losing run | Bristol City, Ipswich, Derby | 5 matches | 3 separate runs |
| Longest winless run | Bolton | 24 matches | 1 Sep 1979 to 27 Feb 1980 |
| Biggest win | Ipswich 6–0 Man Utd | Won by 6 | 1 Mar 1980 |
| Highest-scoring match | Norwich 3–5 Liverpool and 1 more | 8 goals | 9 Feb 1980 |
| Most goals scored | Liverpool | 81 goals | |
| Fewest goals conceded | Liverpool | 30 conceded |