Second Division 1898/99
Man City · 1898/99 Second Division · 52 points · 34 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man City | 52 | W | L | D | L | W | W | W | W | D | W | W | D | W | W | W | W | W | L | L | W | W | D | W | W | L | W | D | W | W | D | W | W | W | W | |
| 2Glossop | 46 | W | D | L | D | W | W | L | W | L | L | W | L | W | D | D | W | W | W | L | W | W | W | L | L | W | W | W | W | W | W | W | D | D | W | |
| 3Leicester | 45 | W | L | D | W | D | L | W | L | W | W | W | W | W | W | L | W | W | L | W | W | W | L | D | W | D | D | D | W | L | D | W | D | W | D | |
| 4Man Utd | 43 | W | W | W | W | L | W | L | W | W | D | W | W | L | W | L | W | L | W | D | W | L | L | W | W | L | L | L | D | W | W | W | W | D | D | |
| 5New Brighton Tower | 43 | W | D | D | D | D | D | W | W | D | L | W | W | W | W | W | W | W | L | L | L | W | D | W | L | W | W | W | W | L | W | L | W | L | L | |
| 6Walsall | 42 | W | W | W | L | D | D | D | W | L | D | W | L | W | D | D | L | D | W | L | W | L | W | D | W | D | W | D | D | L | W | D | W | W | W | |
| 7Arsenal | 41 | W | L | W | W | W | L | L | W | W | D | L | W | L | W | L | W | L | W | W | L | D | W | W | W | L | W | W | D | D | D | L | W | L | W | |
| 8Birmingham | 41 | W | W | L | W | D | L | W | L | L | W | W | D | W | W | W | W | W | L | L | W | W | W | L | W | D | W | L | D | D | W | L | D | L | D | |
| 9Port Vale | 39 | W | W | W | W | W | W | L | D | L | W | L | W | L | D | W | L | W | W | W | W | L | W | L | W | L | L | W | D | W | L | D | L | D | L | |
| 10Grimsby | 35 | L | D | L | L | L | W | W | L | D | W | L | W | L | L | L | W | W | L | W | W | W | D | W | L | D | D | W | W | L | W | L | W | W | L | |
| 11Barnsley | 31 | L | L | W | L | L | W | W | D | D | L | D | L | W | W | D | W | L | W | L | W | W | L | D | L | L | L | D | W | L | D | W | L | W | L | |
| 12Lincoln | 31 | W | L | L | W | D | W | L | D | W | W | L | L | L | W | D | L | W | W | W | L | D | L | L | W | D | D | W | D | L | L | L | L | W | L | |
| 13Burton Swifts | 28 | L | L | W | W | W | D | L | W | L | W | D | L | W | L | D | L | D | D | L | L | W | D | D | L | D | W | W | L | L | L | L | L | W | L | |
| 14Gainsborough | 25 | L | L | D | L | L | L | D | L | L | L | L | L | D | W | W | W | L | W | L | L | L | W | W | W | W | L | D | L | W | L | L | D | L | W | |
| 15Luton | 23 | L | L | D | W | W | L | L | W | L | L | W | W | L | L | D | L | W | L | W | L | L | L | L | L | L | W | D | L | W | L | L | L | L | W | |
| 16Blackpool | 20 | L | L | L | L | W | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | W | L | W | L | L | L | D | D | W | L | D | L | W | D | L | W | W | L | |
| 17Loughborough | 18 | L | W | L | D | L | L | L | D | L | W | L | L | L | L | L | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | W | L | W | D | W | D | L | L | W | |
| 18Darwen | 9 | L | L | L | W | L | D | L | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | L | L | L | W | L | D |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Glossop, New Brighton Tower | 7 matches | 2 separate runs |
| Longest unbeaten run | Man City | 13 matches | 1 Oct 1898 to 26 Dec 1898 |
| Longest run of draws | New Brighton Tower | 5 matches | 17 Sep 1898 to 15 Oct 1898 |
| Longest losing run | Darwen | 18 matches | 12 Nov 1898 to 18 Mar 1899 |
| Longest winless run | Darwen | 27 matches | 8 Oct 1898 to 8 Apr 1899 |
| Biggest win | Man City 10–0 Darwen and 2 more | Won by 10 | 18 Feb 1899 |
| Highest-scoring match | Grimsby 9–2 Darwen | 11 goals | 15 Apr 1899 |
| Most goals scored | Man City | 92 goals | |
| Fewest goals conceded | Port Vale | 34 conceded |