Second Division 1897/98
Burnley · 1897/98 Second Division · 48 points · 30 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Burnley | 48 | W | W | D | W | W | W | W | W | L | W | W | W | D | W | W | W | W | D | D | W | W | W | W | W | D | L | W | D | D | D | |
| 2Newcastle | 45 | W | W | W | W | L | W | D | W | L | W | W | W | L | W | L | W | W | D | W | W | L | W | W | W | W | W | W | D | W | L | |
| 3Man City | 39 | W | W | W | W | W | W | W | D | W | L | D | W | W | L | W | L | W | D | D | W | D | L | L | L | W | D | D | D | D | W | |
| 4Man Utd | 38 | W | W | L | W | W | L | D | L | W | L | L | D | W | D | W | L | W | L | D | W | W | L | W | D | W | W | W | W | D | W | |
| 5Arsenal | 37 | W | L | L | D | W | L | W | W | D | L | L | W | W | L | W | W | D | W | W | D | W | L | W | W | W | L | D | W | W | L | |
| 6Birmingham | 36 | W | W | W | W | D | W | L | W | W | L | L | W | W | W | L | D | W | L | L | W | D | L | L | L | W | L | D | W | W | W | |
| 7Leicester | 33 | D | L | D | L | L | W | W | W | D | D | W | W | L | W | W | L | L | L | L | W | L | W | D | L | W | D | W | D | W | W | |
| 8Luton | 30 | D | W | W | L | L | L | D | L | D | W | L | W | L | W | W | L | W | W | W | L | W | W | L | W | D | L | L | L | W | L | |
| 9Gainsborough | 30 | L | L | L | L | W | W | L | W | L | D | L | L | W | W | W | D | W | D | W | W | D | W | W | W | L | L | D | L | L | D | |
| 10Walsall | 29 | L | L | L | L | W | L | W | L | W | L | W | L | D | L | D | L | W | L | L | W | D | D | L | W | W | W | W | D | W | W | |
| 11Blackpool | 25 | L | D | L | L | L | W | W | L | L | L | L | L | W | L | L | D | W | L | W | L | W | L | L | W | D | D | W | D | W | W | |
| 12Grimsby | 24 | L | W | W | D | L | W | L | L | W | W | W | D | L | L | W | L | L | D | L | L | W | L | L | W | W | L | L | L | L | D | |
| 13Burton Swifts | 21 | L | L | L | L | W | L | L | L | D | L | W | W | W | L | L | D | L | L | L | W | W | L | D | L | W | W | D | L | L | D | |
| 14Lincoln | 17 | L | D | L | L | L | D | L | L | W | W | L | W | L | D | L | L | D | L | L | W | W | L | L | L | L | L | W | D | L | L | |
| 15Darwen | 14 | L | L | W | W | L | D | D | W | L | L | W | L | L | L | L | L | W | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 16Loughborough | 14 | W | L | L | L | L | L | W | W | L | D | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | W | L | D | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Man City | 7 matches | 1 Sep 1897 to 9 Oct 1897 |
| Longest unbeaten run | Burnley | 16 matches | 30 Oct 1897 to 12 Mar 1898 |
| Longest run of draws | Man City | 4 matches | 30 Mar 1898 to 11 Apr 1898 |
| Longest losing run | Darwen, Loughborough | 11 matches | 2 separate runs |
| Longest winless run | Darwen, Loughborough | 11 matches | 2 separate runs |
| Biggest win | Man City 9–0 Burton Swifts | Won by 9 | 16 Apr 1898 |
| Highest-scoring match | Luton 9–3 Lincoln and 1 more | 12 goals | 18 Dec 1897 |
| Most goals scored | Burnley | 80 goals | |
| Fewest goals conceded | Burnley | 24 conceded |