Newcastle history
The story in numbers. Newcastle were champions of the top flight in 1904/05, 1906/07, 1908/09 and 1926/27. They won the second tier in 1964/65, 1992/93, 2009/10 and 2016/17. They have been relegated from the top flight 6 times and promoted to it 7 times. They have played in the top flight every season since 2017/18.
This season
12th in the 2026/27 Premier League, 13 points from 11. Last five: LWLDD · Full table
Where Newcastle finished
Top flight above the line, second tier below. 1893/94 to 2026/27.
| Season | Division | Pos | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | 12 in progress | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | 13 |
| 2025/26 | Premier League | 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | 49 |
| 2024/25 | Premier League | 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 66 |
| 2023/24 | Premier League | 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 60 |
| 2022/23 | Premier League | 4 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 71 |
| 2021/22 | Premier League | 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | 49 |
| 2020/21 | Premier League | 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | 45 |
| 2019/20 | Premier League | 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | 44 |
| 2018/19 | Premier League | 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | 45 |
| 2017/18 | Premier League | 10 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | 44 |
| 2016/17 | Championship | 1 | 46 | 29 | 7 | 10 | 85 | 40 | 94 |
| 2015/16 | Premier League | 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | 37 |
| 2014/15 | Premier League | 15 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | 39 |
| 2013/14 | Premier League | 10 | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | 49 |
| 2012/13 | Premier League | 16 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | 41 |
| 2011/12 | Premier League | 5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 65 |
| 2010/11 | Premier League | 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | 46 |
| 2009/10 | Championship | 1 | 46 | 30 | 12 | 4 | 90 | 35 | 102 |
| 2008/09 | Premier League | 18 | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | 34 |
| 2007/08 | Premier League | 12 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | 43 |
| 2006/07 | Premier League | 13 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | 43 |
| 2005/06 | Premier League | 7 | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | 58 |
| 2004/05 | Premier League | 14 | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | 44 |
| 2003/04 | Premier League | 5 | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | 56 |
| 2002/03 | Premier League | 3 | 38 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | 69 |
| 2001/02 | Premier League | 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | 71 |
| 2000/01 | Premier League | 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | 51 |
| 1999/00 | Premier League | 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 63 | 54 | 52 |
| 1998/99 | Premier League | 13 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 54 | 46 |
| 1997/98 | Premier League | 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 44 | 44 |
| 1996/97 | Premier League | 2 | 38 | 19 | 11 | 8 | 73 | 40 | 68 |
| 1995/96 | Premier League | 2 | 38 | 24 | 6 | 8 | 66 | 37 | 78 |
| 1994/95 | Premier League | 6 | 42 | 20 | 12 | 10 | 67 | 47 | 72 |
| 1993/94 | Premier League | 3 | 42 | 23 | 8 | 11 | 82 | 41 | 77 |
| 1992/93 | First Division | 1 | 46 | 29 | 9 | 8 | 92 | 38 | 96 |
| 1991/92 | Second Division | 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 66 | 84 | 52 |
| 1990/91 | Second Division | 11 | 46 | 14 | 17 | 15 | 49 | 56 | 59 |
| 1989/90 | Second Division | 3 | 46 | 22 | 14 | 10 | 80 | 55 | 80 |
| 1988/89 | First Division | 20 | 38 | 7 | 10 | 21 | 32 | 63 | 31 |
| 1987/88 | First Division | 8 | 40 | 14 | 14 | 12 | 55 | 53 | 56 |
| 1986/87 | First Division | 17 | 42 | 12 | 11 | 19 | 47 | 65 | 47 |
| 1985/86 | First Division | 11 | 42 | 17 | 12 | 13 | 67 | 72 | 63 |
| 1984/85 | First Division | 14 | 42 | 13 | 13 | 16 | 55 | 70 | 52 |
| 1983/84 | Second Division | 3 | 42 | 24 | 8 | 10 | 85 | 53 | 80 |
| 1982/83 | Second Division | 5 | 42 | 18 | 13 | 11 | 75 | 53 | 67 |
| 1981/82 | Second Division | 9 | 42 | 18 | 8 | 16 | 52 | 50 | 62 |
| 1980/81 | Second Division | 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 30 | 45 | 42 |
| 1979/80 | Second Division | 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 53 | 49 | 44 |
| 1978/79 | Second Division | 8 | 42 | 17 | 8 | 17 | 51 | 55 | 42 |
| 1977/78 | First Division | 21 | 42 | 6 | 10 | 26 | 42 | 78 | 22 |
| 1976/77 | First Division | 5 | 42 | 18 | 13 | 11 | 64 | 49 | 49 |
| 1975/76 | First Division | 15 | 42 | 15 | 9 | 18 | 71 | 62 | 39 |
| 1974/75 | First Division | 15 | 42 | 15 | 9 | 18 | 59 | 72 | 39 |
| 1973/74 | First Division | 15 | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 48 | 38 |
| 1972/73 | First Division | 9 | 42 | 16 | 13 | 13 | 60 | 51 | 45 |
| 1971/72 | First Division | 11 | 42 | 15 | 11 | 16 | 49 | 52 | 41 |
| 1970/71 | First Division | 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 44 | 46 | 41 |
| 1969/70 | First Division | 7 | 42 | 17 | 13 | 12 | 57 | 35 | 47 |
| 1968/69 | First Division | 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 61 | 55 | 44 |
| 1967/68 | First Division | 10 | 42 | 13 | 15 | 14 | 54 | 67 | 41 |
| 1966/67 | First Division | 20 | 42 | 12 | 9 | 21 | 39 | 81 | 33 |
| 1965/66 | First Division | 15 | 42 | 14 | 9 | 19 | 50 | 63 | 37 |
| 1964/65 | Second Division | 1 | 42 | 24 | 9 | 9 | 81 | 45 | 57 |
| 1963/64 | Second Division | 8 | 42 | 20 | 5 | 17 | 74 | 69 | 45 |
| 1962/63 | Second Division | 7 | 42 | 18 | 11 | 13 | 79 | 59 | 47 |
| 1961/62 | Second Division | 11 | 42 | 15 | 9 | 18 | 64 | 58 | 39 |
| 1960/61 | First Division | 21 | 42 | 11 | 10 | 21 | 86 | 109 | 32 |
| 1959/60 | First Division | 8 | 42 | 18 | 8 | 16 | 82 | 78 | 44 |
| 1958/59 | First Division | 11 | 42 | 17 | 7 | 18 | 80 | 80 | 41 |
| 1957/58 | First Division | 19 | 42 | 12 | 8 | 22 | 73 | 81 | 32 |
| 1956/57 | First Division | 17 | 42 | 14 | 8 | 20 | 67 | 87 | 36 |
| 1955/56 | First Division | 11 | 42 | 17 | 7 | 18 | 85 | 70 | 41 |
| 1954/55 | First Division | 8 | 42 | 17 | 9 | 16 | 89 | 77 | 43 |
| 1953/54 | First Division | 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 72 | 77 | 38 |
| 1952/53 | First Division | 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 59 | 70 | 37 |
| 1951/52 | First Division | 8 | 42 | 18 | 9 | 15 | 98 | 73 | 45 |
| 1950/51 | First Division | 4 | 42 | 18 | 13 | 11 | 62 | 53 | 49 |
| 1949/50 | First Division | 5 | 42 | 19 | 12 | 11 | 77 | 55 | 50 |
| 1948/49 | First Division | 4 | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 56 | 52 |
| 1947/48 | Second Division | 2 | 42 | 24 | 8 | 10 | 72 | 41 | 56 |
| 1946/47 | Second Division | 5 | 42 | 19 | 10 | 13 | 95 | 62 | 48 |
| 1938/39 | Second Division | 9 | 42 | 18 | 10 | 14 | 61 | 48 | 46 |
| 1937/38 | Second Division | 19 | 42 | 14 | 8 | 20 | 51 | 58 | 36 |
| 1936/37 | Second Division | 4 | 42 | 22 | 5 | 15 | 80 | 56 | 49 |
| 1935/36 | Second Division | 8 | 42 | 20 | 6 | 16 | 88 | 79 | 46 |
| 1934/35 | Second Division | 6 | 42 | 22 | 4 | 16 | 89 | 68 | 48 |
| 1933/34 | First Division | 21 | 42 | 10 | 14 | 18 | 68 | 77 | 34 |
| 1932/33 | First Division | 5 | 42 | 22 | 5 | 15 | 71 | 63 | 49 |
| 1931/32 | First Division | 11 | 42 | 18 | 6 | 18 | 80 | 87 | 42 |
| 1930/31 | First Division | 17 | 42 | 15 | 6 | 21 | 78 | 87 | 36 |
| 1929/30 | First Division | 19 | 42 | 15 | 7 | 20 | 71 | 92 | 37 |
| 1928/29 | First Division | 10 | 42 | 19 | 6 | 17 | 70 | 72 | 44 |
| 1927/28 | First Division | 9 | 42 | 15 | 13 | 14 | 79 | 81 | 43 |
| 1926/27 | First Division | 1 | 42 | 25 | 6 | 11 | 96 | 58 | 56 |
| 1925/26 | First Division | 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 84 | 75 | 42 |
| 1924/25 | First Division | 6 | 42 | 16 | 16 | 10 | 61 | 42 | 48 |
| 1923/24 | First Division | 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 60 | 54 | 44 |
| 1922/23 | First Division | 4 | 42 | 18 | 12 | 12 | 45 | 37 | 48 |
| 1921/22 | First Division | 7 | 42 | 18 | 10 | 14 | 59 | 45 | 46 |
| 1920/21 | First Division | 5 | 42 | 20 | 10 | 12 | 66 | 45 | 50 |
| 1919/20 | First Division | 8 | 42 | 17 | 9 | 16 | 44 | 39 | 43 |
| 1914/15 | First Division | 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 48 | 32 |
| 1913/14 | First Division | 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 48 | 37 |
| 1912/13 | First Division | 14 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 47 | 34 |
| 1911/12 | First Division | 3 | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 50 | 44 |
| 1910/11 | First Division | 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 61 | 43 | 40 |
| 1909/10 | First Division | 4 | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | 56 | 45 |
| 1908/09 | First Division | 1 | 38 | 24 | 5 | 9 | 65 | 41 | 53 |
| 1907/08 | First Division | 4 | 38 | 15 | 12 | 11 | 65 | 54 | 42 |
| 1906/07 | First Division | 1 | 38 | 22 | 7 | 9 | 74 | 46 | 51 |
| 1905/06 | First Division | 4 | 38 | 18 | 7 | 13 | 74 | 48 | 43 |
| 1904/05 | First Division | 1 | 34 | 23 | 2 | 9 | 72 | 33 | 48 |
| 1903/04 | First Division | 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 58 | 45 | 42 |
| 1902/03 | First Division | 14 | 34 | 14 | 4 | 16 | 41 | 51 | 32 |
| 1901/02 | First Division | 3 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 34 | 37 |
| 1900/01 | First Division | 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 37 | 38 |
| 1899/00 | First Division | 5 | 34 | 13 | 10 | 11 | 53 | 43 | 36 |
| 1898/99 | First Division | 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 48 | 30 |
| 1897/98 | Second Division | 2 | 30 | 21 | 3 | 6 | 64 | 32 | 45 |
| 1896/97 | Second Division | 5 | 30 | 17 | 1 | 12 | 56 | 52 | 35 |
| 1895/96 | Second Division | 5 | 30 | 16 | 2 | 12 | 73 | 50 | 34 |
| 1894/95 | Second Division | 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 72 | 84 | 27 |
| 1893/94 | Second Division | 4 | 28 | 15 | 6 | 7 | 66 | 39 | 36 |
Newcastle records
| Biggest win | Newcastle 13–0 Newport | 5 Oct 1946, 1946/47 |
| Worst defeat | Burton Wanderers 9–0 Newcastle | 15 Apr 1895, 1894/95 |
| Longest unbeaten run | 17 matches | 13 Feb 2010 to 2 May 2010, 2009/10 |
| Longest winless run | 19 matches | 14 Jan 1978 to 29 Apr 1978, 1977/78 |
Derbies
Tyne–Wear derby
League meetings with Sunderland
Played 144 · won 51 · drawn 44 · lost 49
Biggest win: Newcastle 6–1 Sunderland, 9 Oct 1920, 1920/21
Last meeting: Newcastle 1–2 Sunderland, 22 Mar 2026, 2025/26
Tyne–Tees derby
League meetings with Middlesbrough
Played 116 · won 45 · drawn 36 · lost 35
Biggest win: Newcastle 6–1 Middlesbrough, 29 Aug 1962, 1962/63
Last meeting: Middlesbrough 2–2 Newcastle, 13 Mar 2010, 2009/10
Newcastle questions
- When did Newcastle last win the league?
- In 1926/27, their 4th top-flight title.
- How many seasons have Newcastle spent in the top flight?
- 94, from 1898/99 to 2025/26.
- When were Newcastle last relegated?
- At the end of 2015/16, dropping to the second tier for 2016/17.
- When were Newcastle last promoted?
- At the end of 2016/17, reaching the top flight for 2017/18.
- What is the biggest league win for Newcastle?
- Newcastle 13–0 Newport, on 5 Oct 1946 (1946/47).
Every Newcastle season, match by match
Newest first. Point at a square for the score. Each season links to its page.
Win Draw Loss Not played yet