Premier League 1994/95
Blackburn · 1994/95 Premier League · 89 points · 42 played
Money well spent, one might say! Man Utd blew it by 1 point on the last day, when both of them failed to win. Nerves, dear boy. Ipswich went down 8 times in a row on their way to rock bottom. Man Utd 9–0 Ipswich. One man scored five. The other lot had a very quiet coach home.
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Blackburn | 89 | D | W | W | D | W | W | W | L | D | W | L | W | W | W | W | W | W | W | D | W | D | W | W | W | L | W | L | W | W | W | D | W | W | D | W | W | W | D | L | L | W | L | |
| 2Man Utd | 88 | W | D | W | W | L | W | L | W | L | W | W | W | W | W | W | D | W | W | L | W | D | D | W | D | W | D | W | W | W | W | L | W | W | D | L | D | W | W | D | W | W | D | |
| 3Nottm Forest | 77 | W | D | W | W | W | D | W | W | D | W | W | L | D | L | L | L | D | W | W | D | W | L | W | L | L | W | D | L | W | L | D | D | W | W | W | W | D | W | W | W | W | D | |
| 4Liverpool | 74 | W | W | W | W | D | L | D | W | W | L | W | W | L | W | L | D | D | D | D | W | W | W | W | L | D | D | D | D | D | L | W | W | W | W | W | L | L | L | W | W | L | W | |
| 5Leeds | 73 | D | W | L | W | W | L | D | W | L | D | W | W | L | W | L | W | L | D | W | D | D | L | D | D | W | W | D | W | L | W | D | L | W | W | W | D | W | D | W | W | W | D | |
| 6Newcastle | 72 | W | W | W | W | W | W | D | W | D | W | W | L | D | W | L | D | L | W | D | D | W | L | D | D | D | W | L | W | W | D | W | L | W | L | W | D | W | L | L | D | L | W | |
| 7Tottenham | 62 | W | W | L | W | L | L | L | W | D | D | L | W | D | L | L | D | W | W | D | W | D | W | W | W | W | L | W | D | D | D | L | D | W | D | W | L | L | D | W | D | L | D | |
| 8QPR | 60 | L | W | L | D | D | D | L | L | D | L | L | W | W | L | W | L | W | L | W | D | D | W | L | L | W | L | W | D | L | D | D | W | W | W | L | W | W | L | L | W | W | W | |
| 9Wimbledon | 56 | D | D | L | L | W | D | W | L | L | L | L | W | W | L | W | L | L | W | D | W | W | D | W | W | D | L | D | L | W | L | W | L | L | W | W | W | D | L | L | D | D | D | |
| 10Southampton | 54 | D | D | L | L | W | D | W | W | W | L | L | L | D | D | W | D | L | L | W | L | D | D | D | D | D | D | D | D | W | W | L | D | L | W | L | W | L | W | W | D | D | D | |
| 11Chelsea | 54 | W | L | W | W | L | L | W | L | W | L | W | D | D | D | W | L | W | L | D | L | L | D | W | D | D | L | D | D | D | L | W | D | W | L | L | D | D | W | D | L | D | W | |
| 12Arsenal | 51 | W | L | L | D | D | L | W | L | W | W | W | D | L | D | L | D | D | W | L | D | W | L | L | D | W | D | L | D | L | W | W | L | L | L | L | W | L | W | W | D | D | L | |
| 13Sheffield Wed | 51 | L | L | W | D | L | D | D | L | W | W | L | D | L | D | W | D | W | L | L | W | W | W | D | D | D | W | W | L | L | L | L | W | D | L | L | L | W | L | D | D | L | W | |
| 14West Ham | 50 | D | L | L | L | D | W | L | W | W | L | W | L | L | W | L | L | L | D | W | D | L | W | L | L | D | L | W | D | L | D | L | W | L | D | W | W | D | W | D | W | L | D | |
| 15Everton | 50 | D | L | L | L | L | D | D | L | L | L | L | D | W | D | W | W | W | D | D | L | L | W | L | D | W | D | W | D | D | L | W | D | L | D | W | L | W | W | D | D | D | D | |
| 16Coventry | 50 | D | L | L | L | D | W | L | D | W | W | L | W | L | D | W | W | D | L | D | D | L | L | L | D | L | D | D | W | W | W | W | D | D | D | L | L | W | W | L | L | L | D | |
| 17Man City | 49 | L | W | W | L | D | D | W | L | D | W | W | L | L | D | W | W | W | L | L | L | L | D | D | D | L | L | D | L | L | W | D | D | L | D | W | L | D | W | W | D | L | L | |
| 18Aston Villa | 48 | D | D | D | W | W | L | L | L | L | D | L | L | L | L | W | D | D | D | L | D | W | D | D | W | W | W | L | W | W | D | L | L | D | D | L | W | D | L | L | L | W | D | |
| 19Crystal Palace | 45 | L | D | D | L | D | D | L | W | L | L | W | W | W | W | L | D | L | D | L | D | D | L | L | W | L | D | W | L | L | W | L | D | L | D | L | W | L | D | W | L | W | L | |
| 20Norwich | 43 | L | D | W | D | D | W | L | W | W | D | W | L | D | D | L | W | L | W | W | L | L | W | L | L | L | D | L | D | L | L | D | D | D | D | W | L | L | L | L | L | L | D | |
| 21Leicester | 29 | L | L | L | D | L | W | D | D | L | W | L | L | W | L | L | L | D | L | D | L | D | L | L | L | L | W | L | D | W | D | L | D | L | L | L | L | L | L | L | W | D | D | |
| 22Ipswich | 27 | L | D | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | W | L | L | D | L | L | D | D | L | L | W | W | D | L | L | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | D | L | W | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Blackburn | 7 matches | 29 Oct 1994 to 10 Dec 1994 |
| Longest unbeaten run | Nottm Forest | 13 matches | 26 Feb 1995 to 13 May 1995 |
| Longest run of draws | Southampton | 7 matches | 28 Dec 1994 to 11 Feb 1995 |
| Longest losing run | Ipswich | 8 matches | 28 Feb 1995 to 15 Apr 1995 |
| Longest winless run | Southampton, Everton | 12 matches | 2 separate runs |
| Biggest win | Man Utd 9–0 Ipswich | Won by 9 | 4 Mar 1995 |
| Highest-scoring match | Man Utd 9–0 Ipswich | 9 goals | 4 Mar 1995 |
| Most goals scored | Blackburn | 80 goals | |
| Fewest goals conceded | Man Utd | 28 conceded |