Chelsea history
The story in numbers. Chelsea were champions of the top flight in 1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15 and 2016/17. They won the second tier in 1983/84 and 1988/89. They have been relegated from the top flight 6 times and promoted to it 7 times. They have played in the top flight every season since 1989/90.
This season
8th in the 2026/27 Premier League, 16 points from 11. Last five: WLWLL · Full table
Where Chelsea finished
Top flight above the line, second tier below. 1905/06 to 2026/27.
| Season | Division | Pos | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | 8 in progress | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 16 |
| 2025/26 | Premier League | 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 52 |
| 2024/25 | Premier League | 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 69 |
| 2023/24 | Premier League | 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 63 |
| 2022/23 | Premier League | 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | 44 |
| 2021/22 | Premier League | 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 74 |
| 2020/21 | Premier League | 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 67 |
| 2019/20 | Premier League | 4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 66 |
| 2018/19 | Premier League | 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 72 |
| 2017/18 | Premier League | 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 70 |
| 2016/17 | Premier League | 1 | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | 93 |
| 2015/16 | Premier League | 10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | 50 |
| 2014/15 | Premier League | 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 87 |
| 2013/14 | Premier League | 3 | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 82 |
| 2012/13 | Premier League | 3 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | 75 |
| 2011/12 | Premier League | 6 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 64 |
| 2010/11 | Premier League | 2 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | 71 |
| 2009/10 | Premier League | 1 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 86 |
| 2008/09 | Premier League | 3 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | 83 |
| 2007/08 | Premier League | 2 | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 85 |
| 2006/07 | Premier League | 2 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | 83 |
| 2005/06 | Premier League | 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | 91 |
| 2004/05 | Premier League | 1 | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | 95 |
| 2003/04 | Premier League | 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | 79 |
| 2002/03 | Premier League | 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | 67 |
| 2001/02 | Premier League | 6 | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | 64 |
| 2000/01 | Premier League | 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | 61 |
| 1999/00 | Premier League | 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 34 | 65 |
| 1998/99 | Premier League | 3 | 38 | 20 | 15 | 3 | 57 | 30 | 75 |
| 1997/98 | Premier League | 4 | 38 | 20 | 3 | 15 | 71 | 43 | 63 |
| 1996/97 | Premier League | 6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 55 | 59 |
| 1995/96 | Premier League | 11 | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 44 | 50 |
| 1994/95 | Premier League | 11 | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 55 | 54 |
| 1993/94 | Premier League | 14 | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 53 | 51 |
| 1992/93 | Premier League | 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 51 | 54 | 56 |
| 1991/92 | First Division | 14 | 42 | 13 | 14 | 15 | 50 | 60 | 53 |
| 1990/91 | First Division | 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 69 | 49 |
| 1989/90 | First Division | 5 | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 50 | 60 |
| 1988/89 | Second Division | 1 | 46 | 29 | 12 | 5 | 96 | 50 | 99 |
| 1987/88 | First Division | 18 | 40 | 9 | 15 | 16 | 50 | 68 | 42 |
| 1986/87 | First Division | 14 | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | 64 | 52 |
| 1985/86 | First Division | 6 | 42 | 20 | 11 | 11 | 57 | 56 | 71 |
| 1984/85 | First Division | 6 | 42 | 18 | 12 | 12 | 63 | 48 | 66 |
| 1983/84 | Second Division | 1 | 42 | 25 | 13 | 4 | 90 | 40 | 88 |
| 1982/83 | Second Division | 18 | 42 | 11 | 14 | 17 | 51 | 61 | 47 |
| 1981/82 | Second Division | 12 | 42 | 15 | 12 | 15 | 60 | 60 | 57 |
| 1980/81 | Second Division | 12 | 42 | 14 | 12 | 16 | 46 | 41 | 40 |
| 1979/80 | Second Division | 4 | 42 | 23 | 7 | 12 | 66 | 52 | 53 |
| 1978/79 | First Division | 22 | 42 | 5 | 10 | 27 | 44 | 92 | 20 |
| 1977/78 | First Division | 16 | 42 | 11 | 14 | 17 | 46 | 69 | 36 |
| 1976/77 | Second Division | 2 | 42 | 21 | 13 | 8 | 73 | 53 | 55 |
| 1975/76 | Second Division | 11 | 42 | 12 | 16 | 14 | 53 | 54 | 40 |
| 1974/75 | First Division | 21 | 42 | 9 | 15 | 18 | 42 | 72 | 33 |
| 1973/74 | First Division | 17 | 42 | 12 | 13 | 17 | 56 | 60 | 37 |
| 1972/73 | First Division | 12 | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 51 | 40 |
| 1971/72 | First Division | 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 58 | 49 | 48 |
| 1970/71 | First Division | 6 | 42 | 18 | 15 | 9 | 52 | 42 | 51 |
| 1969/70 | First Division | 3 | 42 | 21 | 13 | 8 | 70 | 50 | 55 |
| 1968/69 | First Division | 5 | 42 | 20 | 10 | 12 | 73 | 53 | 50 |
| 1967/68 | First Division | 6 | 42 | 18 | 12 | 12 | 62 | 68 | 48 |
| 1966/67 | First Division | 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 67 | 62 | 44 |
| 1965/66 | First Division | 5 | 42 | 22 | 7 | 13 | 65 | 53 | 51 |
| 1964/65 | First Division | 3 | 42 | 24 | 8 | 10 | 89 | 54 | 56 |
| 1963/64 | First Division | 5 | 42 | 20 | 10 | 12 | 72 | 56 | 50 |
| 1962/63 | Second Division | 2 | 42 | 24 | 4 | 14 | 81 | 42 | 52 |
| 1961/62 | First Division | 22 | 42 | 9 | 10 | 23 | 63 | 94 | 28 |
| 1960/61 | First Division | 12 | 42 | 15 | 7 | 20 | 98 | 100 | 37 |
| 1959/60 | First Division | 18 | 42 | 14 | 9 | 19 | 76 | 91 | 37 |
| 1958/59 | First Division | 14 | 42 | 18 | 4 | 20 | 77 | 98 | 40 |
| 1957/58 | First Division | 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 83 | 79 | 42 |
| 1956/57 | First Division | 12 | 42 | 13 | 13 | 16 | 73 | 73 | 39 |
| 1955/56 | First Division | 16 | 42 | 14 | 11 | 17 | 64 | 77 | 39 |
| 1954/55 | First Division | 1 | 42 | 20 | 12 | 10 | 81 | 57 | 52 |
| 1953/54 | First Division | 8 | 42 | 16 | 12 | 14 | 74 | 68 | 44 |
| 1952/53 | First Division | 19 | 42 | 12 | 11 | 19 | 56 | 66 | 35 |
| 1951/52 | First Division | 19 | 42 | 14 | 8 | 20 | 52 | 72 | 36 |
| 1950/51 | First Division | 20 | 42 | 12 | 8 | 22 | 53 | 65 | 32 |
| 1949/50 | First Division | 13 | 42 | 12 | 16 | 14 | 58 | 65 | 40 |
| 1948/49 | First Division | 13 | 42 | 12 | 14 | 16 | 69 | 68 | 38 |
| 1947/48 | First Division | 18 | 42 | 14 | 9 | 19 | 53 | 71 | 37 |
| 1946/47 | First Division | 15 | 42 | 16 | 7 | 19 | 69 | 84 | 39 |
| 1938/39 | First Division | 20 | 42 | 12 | 9 | 21 | 64 | 80 | 33 |
| 1937/38 | First Division | 10 | 42 | 14 | 13 | 15 | 65 | 65 | 41 |
| 1936/37 | First Division | 13 | 42 | 14 | 13 | 15 | 52 | 55 | 41 |
| 1935/36 | First Division | 8 | 42 | 15 | 13 | 14 | 65 | 72 | 43 |
| 1934/35 | First Division | 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 73 | 82 | 41 |
| 1933/34 | First Division | 19 | 42 | 14 | 8 | 20 | 67 | 69 | 36 |
| 1932/33 | First Division | 18 | 42 | 14 | 7 | 21 | 63 | 73 | 35 |
| 1931/32 | First Division | 12 | 42 | 16 | 8 | 18 | 69 | 73 | 40 |
| 1930/31 | First Division | 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 64 | 67 | 40 |
| 1929/30 | Second Division | 2 | 42 | 22 | 11 | 9 | 74 | 46 | 55 |
| 1928/29 | Second Division | 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 64 | 65 | 44 |
| 1927/28 | Second Division | 3 | 42 | 23 | 8 | 11 | 75 | 45 | 54 |
| 1926/27 | Second Division | 4 | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 52 | 52 |
| 1925/26 | Second Division | 3 | 42 | 19 | 14 | 9 | 76 | 49 | 52 |
| 1924/25 | Second Division | 5 | 42 | 16 | 15 | 11 | 51 | 37 | 47 |
| 1923/24 | First Division | 21 | 42 | 9 | 14 | 19 | 31 | 53 | 32 |
| 1922/23 | First Division | 19 | 42 | 9 | 18 | 15 | 45 | 53 | 36 |
| 1921/22 | First Division | 9 | 42 | 17 | 12 | 13 | 40 | 43 | 46 |
| 1920/21 | First Division | 18 | 42 | 13 | 13 | 16 | 48 | 58 | 39 |
| 1919/20 | First Division | 3 | 42 | 22 | 5 | 15 | 56 | 51 | 49 |
| 1914/15 | First Division | 19 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 65 | 29 |
| 1913/14 | First Division | 8 | 38 | 16 | 7 | 15 | 46 | 55 | 39 |
| 1912/13 | First Division | 18 | 38 | 11 | 6 | 21 | 51 | 73 | 28 |
| 1911/12 | Second Division | 2 | 38 | 24 | 6 | 8 | 64 | 34 | 54 |
| 1910/11 | Second Division | 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | 35 | 49 |
| 1909/10 | First Division | 19 | 38 | 11 | 7 | 20 | 47 | 70 | 29 |
| 1908/09 | First Division | 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 56 | 61 | 37 |
| 1907/08 | First Division | 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 53 | 62 | 36 |
| 1906/07 | Second Division | 2 | 38 | 26 | 5 | 7 | 80 | 34 | 57 |
| 1905/06 | Second Division | 3 | 38 | 22 | 9 | 7 | 90 | 37 | 53 |
Chelsea records
| Biggest win | Chelsea 8–0 Wigan | 9 May 2010, 2009/10 |
| Worst defeat | Wolves 8–1 Chelsea | 26 Sep 1953, 1953/54 |
| Longest unbeaten run | 29 matches | 23 Oct 2004 to 15 May 2005, 2004/05 |
| Longest winless run | 21 matches | 3 Nov 1987 to 2 Apr 1988, 1987/88 |
Derbies
Chelsea v Arsenal
League meetings with Arsenal
Played 179 · won 54 · drawn 53 · lost 72
Biggest win: Chelsea 6–0 Arsenal, 22 Mar 2014, 2013/14
Last meeting: Arsenal 2–1 Chelsea, 6 Sep 2026, 2026/27
Chelsea v West Ham
League meetings with West Ham
Played 114 · won 51 · drawn 22 · lost 41
Biggest win: Chelsea 5–0 West Ham, 5 May 2024, 2023/24
Last meeting: Chelsea 3–2 West Ham, 31 Jan 2026, 2025/26
West London derby
League meetings with Fulham
Played 83 · won 50 · drawn 23 · lost 10
Biggest win: Chelsea 4–0 Fulham, 26 Sep 1925, 1925/26
Last meeting: Fulham 2–3 Chelsea, 24 Aug 2026, 2026/27
West London derby
League meetings with QPR
Played 46 · won 17 · drawn 16 · lost 13
Biggest win: Chelsea 6–1 QPR, 29 Apr 2012, 2011/12
Last meeting: QPR 0–1 Chelsea, 12 Apr 2015, 2014/15
West London derby
League meetings with Brentford
Played 21 · won 8 · drawn 5 · lost 8
Biggest win: Brentford 0–2 Chelsea, 15 Mar 1947, 1946/47
Last meeting: Brentford 3–0 Chelsea, 18 Sep 2026, 2026/27
Chelsea questions
- When did Chelsea last win the league?
- In 2016/17, their 6th top-flight title.
- How many seasons have Chelsea spent in the top flight?
- 91, from 1907/08 to 2025/26.
- When were Chelsea last relegated?
- At the end of 1987/88, dropping to the second tier for 1988/89.
- When were Chelsea last promoted?
- At the end of 1988/89, reaching the top flight for 1989/90.
- What is the biggest league win for Chelsea?
- Chelsea 8–0 Wigan, on 9 May 2010 (2009/10).
Every Chelsea season, match by match
Newest first. Point at a square for the score. Each season links to its page.
Win Draw Loss Not played yet