Premier League 2011/12
Man City · 2011/12 Premier League · 89 points · 38 played
Won with practically the last kick of the season. I need a lie down! Man Utd had the same number of points and a worse goal difference, having been champions for about ninety seconds. Wolves sacked the manager, did not replace him properly and promptly stopped winning for 14 games. Who could have predicted it. Man City scored 93, six of them at Old Trafford in one afternoon.
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man City | 89 | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | W | W | D | W | L | W | W | D | L | W | W | W | L | W | W | W | W | L | W | D | D | L | W | W | W | W | W | W | |
| 2Man Utd | 89 | W | W | W | W | W | D | W | D | L | W | W | W | D | W | W | W | W | W | L | L | W | W | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | D | L | W | W | |
| 3Arsenal | 70 | D | L | L | W | L | W | L | W | W | W | W | W | D | W | W | L | W | D | W | L | L | L | D | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | L | D | D | D | W | |
| 4Tottenham | 69 | W | L | L | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | W | L | W | D | W | D | W | D | L | W | D | W | L | L | L | D | D | W | D | L | W | L | W | D | W | |
| 5Newcastle | 65 | D | W | W | D | D | W | W | D | W | W | W | L | D | L | L | D | L | W | L | W | W | L | W | W | L | D | D | L | W | W | W | W | W | W | W | L | L | L | |
| 6Chelsea | 64 | D | W | W | W | L | W | W | W | L | L | W | L | W | W | W | D | D | D | L | W | W | D | D | D | L | W | L | W | L | D | W | W | D | L | D | W | L | W | |
| 7Everton | 56 | L | L | W | D | W | L | L | L | W | L | L | W | W | L | L | D | W | D | W | L | D | D | W | D | W | L | D | W | L | W | W | D | W | D | D | W | D | W | |
| 8Liverpool | 52 | D | W | W | L | L | W | W | D | D | W | D | W | D | L | W | W | D | D | W | L | D | L | W | D | L | W | L | L | L | L | L | D | W | L | L | W | W | L | |
| 9Fulham | 52 | D | L | L | D | D | D | W | L | L | W | L | D | D | W | L | W | L | D | D | W | L | W | D | L | W | W | W | L | L | L | W | W | D | W | W | L | W | L | |
| 10West Brom | 47 | L | L | L | W | L | D | D | W | W | L | L | W | L | D | L | W | W | D | L | L | L | W | D | L | W | W | W | L | D | L | L | W | L | W | W | D | D | L | |
| 11Swansea | 47 | L | D | D | L | W | L | W | L | D | W | D | L | D | L | W | D | L | D | D | W | W | L | D | W | L | L | W | W | W | L | L | L | L | W | D | D | L | W | |
| 12Norwich | 47 | D | D | L | L | W | W | L | W | D | D | L | L | W | L | W | D | D | L | D | W | W | D | L | W | W | L | L | D | L | W | L | D | W | L | L | L | D | W | |
| 13Sunderland | 45 | D | L | D | L | W | L | D | L | W | D | L | D | L | L | W | L | W | D | W | W | L | W | W | W | L | L | D | W | L | W | D | D | L | D | D | D | L | L | |
| 14Stoke | 45 | D | D | W | W | L | D | L | W | L | L | L | L | W | W | W | W | L | D | D | W | D | L | L | L | L | W | W | L | D | D | L | W | D | D | L | D | L | D | |
| 15Wigan | 43 | D | D | W | L | L | L | L | L | L | L | L | D | W | L | W | D | D | L | D | L | L | L | L | D | W | D | L | D | D | W | W | L | W | W | L | W | W | W | |
| 16Aston Villa | 38 | D | W | D | D | D | D | W | L | L | D | W | L | D | L | W | L | L | D | W | L | D | W | D | L | L | D | D | W | L | L | L | D | D | L | D | D | D | L | |
| 17QPR | 37 | L | W | L | D | W | D | L | D | W | L | L | W | L | D | L | L | L | D | L | L | L | W | D | L | L | L | D | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | |
| 18Bolton | 36 | W | L | L | L | L | L | L | W | L | L | W | L | L | L | L | L | W | L | D | W | L | W | D | L | L | L | L | W | W | W | W | L | L | L | D | D | D | D | |
| 19Blackburn | 31 | L | L | L | D | W | L | L | D | L | D | L | D | L | W | L | L | L | D | W | L | W | D | L | L | W | L | D | W | W | L | L | L | L | L | W | L | L | L | |
| 20Wolves | 25 | W | W | D | L | L | L | L | L | D | L | W | L | L | W | L | L | D | D | D | L | D | L | L | W | L | D | L | L | L | L | L | L | L | D | L | D | D | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Man Utd | 8 matches | 11 Feb 2012 to 8 Apr 2012 |
| Longest unbeaten run | Man City | 14 matches | 15 Aug 2011 to 3 Dec 2011 |
| Longest run of draws | Aston Villa | 4 matches | 27 Aug 2011 to 25 Sep 2011 |
| Longest losing run | Wigan | 8 matches | 10 Sep 2011 to 6 Nov 2011 |
| Longest winless run | Wolves | 14 matches | 12 Feb 2012 to 13 May 2012 |
| Biggest win | Man Utd 8–2 Arsenal and 2 more | Won by 6 | 28 Aug 2011 |
| Highest-scoring match | Man Utd 8–2 Arsenal | 10 goals | 28 Aug 2011 |
| Most goals scored | Man City | 93 goals | |
| Fewest goals conceded | Man City | 29 conceded |