Premier League 2010/11
Man Utd · 2010/11 Premier League · 80 points · 38 played
Nineteen and counting, if you are keeping score! The champions won only five away games all season and still had 9 points to spare over Chelsea. Imagine if they had tried. Man Utd 7–1 Blackburn, with one Bulgarian helping himself to five.
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man Utd | 80 | W | D | W | D | W | D | D | D | W | W | W | D | D | W | W | W | W | L | W | D | W | W | D | W | W | L | W | W | L | W | W | W | D | W | L | W | D | W | |
| 2Chelsea | 71 | W | W | W | W | W | L | W | D | W | W | L | W | L | L | D | D | D | W | L | W | D | L | W | W | W | L | D | W | W | W | D | W | W | W | W | L | D | L | |
| 3Man City | 71 | D | W | L | D | W | W | W | W | L | L | W | D | D | W | D | W | W | L | W | W | W | D | W | L | D | W | L | D | W | L | W | L | W | W | W | L | W | W | |
| 4Arsenal | 68 | D | W | W | W | D | L | L | W | W | W | L | W | W | L | W | W | L | W | W | D | W | D | W | W | W | D | W | D | D | D | D | W | D | L | W | L | L | D | |
| 5Tottenham | 62 | D | W | L | D | W | L | W | W | D | L | L | D | W | W | W | D | D | L | W | W | W | L | D | D | W | W | W | D | D | D | D | W | L | D | L | D | W | W | |
| 6Liverpool | 58 | D | L | W | D | L | D | L | L | W | W | W | D | L | W | L | W | L | W | L | L | W | L | D | W | W | W | D | L | W | W | L | W | D | W | W | W | L | L | |
| 7Everton | 54 | L | D | L | D | L | D | W | W | D | W | D | D | L | D | L | D | D | W | D | D | L | W | D | D | L | W | L | W | W | W | D | W | W | L | D | W | L | W | |
| 8Fulham | 49 | D | D | D | W | D | D | D | L | L | W | D | L | D | L | D | L | D | L | L | W | L | W | D | W | W | D | D | D | W | L | W | L | W | D | W | L | W | D | |
| 9Aston Villa | 48 | W | L | W | L | D | W | L | D | L | D | D | W | D | L | L | L | W | W | L | L | D | L | D | W | L | D | D | W | L | L | D | W | W | D | L | D | W | W | |
| 10Sunderland | 47 | D | L | W | D | D | D | D | D | W | L | W | D | W | D | L | W | D | W | L | L | W | W | D | W | L | L | L | L | D | L | L | L | L | W | L | W | L | W | |
| 11West Brom | 47 | L | W | L | D | W | W | D | D | W | L | L | D | L | L | W | W | L | D | L | L | L | L | W | L | D | L | D | D | W | D | W | W | L | D | W | L | W | D | |
| 12Newcastle | 46 | L | W | D | L | W | L | L | D | W | W | W | L | D | L | D | L | W | W | L | L | W | W | D | D | L | D | D | D | L | L | W | L | D | D | L | W | D | D | |
| 13Stoke | 46 | L | L | L | W | D | W | W | L | L | L | L | W | W | W | D | D | L | L | W | L | W | L | W | L | L | W | L | D | L | W | D | L | W | D | D | W | L | L | |
| 14Bolton | 46 | D | W | D | L | D | D | D | W | D | L | W | D | W | W | D | L | W | L | W | L | L | D | L | L | W | L | W | D | W | L | L | W | L | W | L | L | L | L | |
| 15Blackburn | 43 | W | L | L | D | D | W | L | D | L | L | W | W | L | W | L | W | L | D | L | W | L | W | L | W | L | L | D | L | L | D | D | D | L | L | W | D | D | W | |
| 16Wigan | 42 | L | L | W | D | L | D | W | D | D | L | L | D | W | L | L | D | D | L | W | D | L | D | D | L | D | W | D | L | L | W | D | L | W | L | D | D | W | W | |
| 17Wolves | 40 | W | D | D | L | L | L | L | D | L | W | L | L | L | L | W | L | W | D | L | W | L | W | L | L | L | W | L | W | D | W | L | L | L | D | D | W | W | L | |
| 18Birmingham | 39 | D | W | D | D | L | D | L | L | W | D | D | L | D | W | D | D | L | L | D | D | L | W | D | L | D | W | W | L | L | L | W | D | W | L | D | L | L | L | |
| 19Blackpool | 39 | W | L | D | W | L | L | W | L | L | W | D | L | D | W | D | L | W | W | W | W | L | L | L | L | L | L | D | L | L | D | L | L | L | D | D | D | W | L | |
| 20West Ham | 33 | L | L | L | L | D | W | D | D | L | L | D | D | D | L | W | L | L | D | W | D | W | L | L | D | W | L | D | W | W | D | L | L | L | L | L | D | L | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Chelsea | 5 matches | 2 separate runs |
| Longest unbeaten run | Man Utd | 24 matches | 16 Aug 2010 to 1 Feb 2011 |
| Longest run of draws | Sunderland | 5 matches | 11 Sep 2010 to 18 Oct 2010 |
| Longest losing run | Blackpool, Bolton, West Ham and 1 more | 5 matches | 4 separate runs |
| Longest winless run | Blackburn | 10 matches | 2 Feb 2011 to 25 Apr 2011 |
| Biggest win | Man Utd 7–1 Blackburn and 4 more | Won by 6 | 27 Nov 2010 |
| Highest-scoring match | Man Utd 7–1 Blackburn and 2 more | 8 goals | 27 Nov 2010 |
| Most goals scored | Man Utd | 78 goals | |
| Fewest goals conceded | Man City, Chelsea | 33 conceded |