First Division 1949/50
Portsmouth · 1949/50 First Division · 53 points · 42 played
Crikey, what a carry-on! Wolves matched them point for point and lost on goal average, which is arithmetic at its most heartless. Birmingham could not buy a victory for 16 matches, not for love nor money. Portsmouth 7–0 Everton was Pompey flexing by the seaside.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Portsmouth | 53 | W | D | L | L | W | L | W | W | D | D | W | W | L | D | W | D | L | D | D | W | W | L | W | W | D | W | W | L | L | W | L | W | D | W | W | W | L | W | W | W | L | W | |
| 2Wolves | 53 | W | W | W | W | W | W | D | W | W | D | W | D | L | D | L | D | L | D | D | D | D | L | L | W | W | L | D | L | W | W | D | L | W | W | W | D | L | W | D | W | W | W | |
| 3Sunderland | 52 | L | D | W | W | L | L | D | L | W | W | D | D | W | L | W | L | W | D | D | W | W | L | W | L | W | W | W | W | D | W | D | W | D | D | W | W | W | L | L | L | W | W | |
| 4Man Utd | 50 | W | W | D | W | W | D | D | D | L | L | W | W | W | D | W | D | W | D | D | L | L | W | W | D | W | W | L | W | D | W | W | W | D | L | L | D | L | D | D | L | L | W | |
| 5Newcastle | 50 | L | L | L | W | W | D | L | W | L | W | W | D | D | L | D | W | W | D | D | L | W | L | L | W | W | D | W | L | D | D | W | D | W | D | W | D | W | W | L | W | W | W | |
| 6Arsenal | 49 | L | W | L | L | L | W | D | W | D | W | W | W | D | W | W | W | W | L | D | D | L | D | W | L | D | L | W | D | L | W | W | D | D | D | L | W | L | W | W | L | W | W | |
| 7Blackpool | 49 | W | D | W | L | L | D | D | W | W | D | D | D | L | W | W | W | D | D | W | W | W | D | W | L | W | W | D | L | L | W | W | W | D | D | L | W | L | D | D | L | D | L | |
| 8Liverpool | 48 | W | D | D | D | W | D | D | W | W | W | W | D | D | W | W | W | W | D | D | L | L | W | D | D | W | L | W | D | W | L | L | L | D | L | W | W | W | L | L | D | L | L | |
| 9Middlesbrough | 47 | L | D | D | W | L | L | L | L | W | D | L | D | W | W | L | W | L | W | L | W | L | W | W | W | D | W | L | W | W | W | D | L | W | L | W | L | W | W | D | W | L | W | |
| 10Burnley | 45 | W | D | W | L | W | W | L | D | L | W | W | L | L | D | D | W | D | W | W | W | L | D | W | D | L | D | D | D | L | L | D | D | L | W | W | L | L | L | W | W | D | W | |
| 11Derby | 44 | L | D | W | W | L | D | W | W | L | L | L | L | W | W | W | L | D | W | W | W | D | D | W | W | D | L | D | L | L | W | L | W | L | D | D | W | L | L | W | D | L | W | |
| 12Aston Villa | 42 | D | D | W | L | L | W | D | W | D | L | D | L | W | D | L | W | L | D | D | D | W | L | W | L | L | L | W | D | W | W | L | W | L | W | L | W | W | D | L | W | D | L | |
| 13Chelsea | 40 | W | L | L | W | D | W | D | D | W | L | W | L | L | D | L | W | W | L | D | D | W | D | D | D | W | L | D | D | W | D | L | D | L | W | W | D | L | L | D | D | L | L | |
| 14West Brom | 40 | W | L | D | W | D | L | W | L | W | L | L | D | D | W | D | W | L | L | W | D | W | L | L | W | L | D | D | L | L | L | D | L | D | W | L | L | W | W | D | W | W | D | |
| 15Huddersfield | 37 | L | D | D | L | L | W | D | D | L | L | W | W | W | L | D | L | L | D | L | D | W | L | L | W | W | L | L | L | W | L | W | L | W | L | W | L | D | W | L | D | W | W | |
| 16Bolton | 34 | W | L | L | L | W | D | D | D | D | D | L | D | L | L | D | L | W | D | D | D | L | L | W | L | L | W | D | W | W | L | L | D | W | L | W | D | L | W | D | L | L | L | |
| 17Fulham | 34 | L | D | L | W | L | W | L | D | W | D | W | W | L | L | L | W | D | D | L | W | D | W | D | D | L | W | D | L | W | D | D | D | L | D | L | L | L | L | D | L | L | L | |
| 18Everton | 34 | W | W | D | L | W | D | L | L | D | L | L | D | D | L | L | D | L | W | L | L | W | L | D | D | W | L | D | D | L | L | W | D | L | L | D | W | D | W | L | D | L | W | |
| 19Stoke | 34 | L | D | W | D | W | L | L | D | D | L | L | L | D | L | D | W | D | D | L | W | L | W | L | L | W | L | D | W | D | W | D | W | L | W | L | L | L | L | W | L | D | L | |
| 20Charlton | 32 | L | L | W | L | W | L | W | D | L | L | W | L | W | W | D | L | L | W | D | L | L | L | L | L | L | W | L | L | L | W | L | W | D | L | D | L | L | W | D | L | W | W | |
| 21Man City | 29 | D | D | L | W | L | D | W | L | L | D | L | D | D | W | L | L | L | W | L | D | L | W | L | L | L | L | D | D | L | D | L | D | L | L | L | W | W | L | W | D | D | L | |
| 22Birmingham | 28 | L | W | L | L | L | D | D | L | L | D | L | L | D | L | L | L | D | L | W | D | L | W | D | L | D | L | L | W | L | L | W | D | W | D | L | W | D | D | D | L | D | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Wolves | 6 matches | 20 Aug 1949 to 10 Sep 1949 |
| Longest unbeaten run | Liverpool | 19 matches | 20 Aug 1949 to 3 Dec 1949 |
| Longest run of draws | Bolton | 5 matches | 5 Sep 1949 to 1 Oct 1949 |
| Longest losing run | Charlton | 6 matches | 3 Dec 1949 to 27 Dec 1949 |
| Longest winless run | Birmingham | 16 matches | 27 Aug 1949 to 26 Nov 1949 |
| Biggest win | Portsmouth 7–0 Everton and 2 more | Won by 7 | 10 Sep 1949 |
| Highest-scoring match | Charlton 6–3 Newcastle | 9 goals | 10 Sep 1949 |
| Most goals scored | Sunderland | 83 goals | |
| Fewest goals conceded | Blackpool | 35 conceded |