First Division 1948/49
Portsmouth · 1948/49 First Division · 58 points · 42 played
The terraces are positively heaving! Man Utd finished second for the third year running, 5 points down. Somebody give them a hug. Sheffield Utd staggered through 14 games on the wrong side of luck. Wolves 7–1 Huddersfield was a brisk mauling in old gold.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Portsmouth | 58 | D | W | W | W | W | W | W | D | D | W | W | D | W | L | D | L | D | L | W | D | D | W | W | W | L | W | W | W | L | W | W | W | W | W | L | W | W | L | W | W | L | L | |
| 2Man Utd | 53 | L | W | W | L | W | L | D | W | D | W | L | D | L | D | W | W | D | W | W | D | D | W | D | W | W | D | L | W | W | L | L | D | W | W | W | L | D | L | W | W | W | W | |
| 3Derby | 53 | W | W | W | D | D | D | D | W | D | W | D | W | W | W | W | W | L | W | L | W | L | L | D | W | L | L | W | L | D | W | L | W | L | L | L | W | W | W | D | W | W | W | |
| 4Newcastle | 52 | D | D | L | W | W | W | D | W | D | D | L | D | W | W | W | W | W | W | L | D | W | W | L | W | L | D | D | W | L | W | L | W | W | W | L | W | W | D | L | D | L | D | |
| 5Arsenal | 49 | D | W | L | L | D | D | W | W | D | W | L | W | D | W | W | W | W | L | L | D | L | W | D | L | L | W | L | W | W | W | D | D | L | D | D | D | D | W | L | W | W | W | |
| 6Wolves | 46 | D | L | W | D | D | W | W | L | D | L | W | L | L | W | D | W | L | W | D | W | L | W | W | L | W | W | L | L | D | W | D | D | W | W | L | D | W | D | W | L | L | D | |
| 7Man City | 45 | L | W | D | W | L | W | D | L | D | D | W | W | W | L | D | L | L | D | W | D | W | D | D | D | W | L | D | L | W | W | W | L | D | L | W | W | W | D | D | D | L | L | |
| 8Sunderland | 43 | W | W | L | D | D | W | D | W | D | L | W | D | L | W | L | D | L | D | L | W | D | L | W | D | L | D | W | L | L | L | L | W | D | D | D | D | D | D | W | W | W | D | |
| 9Charlton | 42 | D | W | W | D | W | D | L | D | D | W | D | D | W | L | W | L | L | D | D | L | W | W | D | W | W | W | L | L | W | L | L | L | W | W | W | D | L | L | D | L | L | L | |
| 10Aston Villa | 42 | W | L | L | L | D | L | L | L | D | L | W | D | L | W | L | W | W | L | L | L | L | D | L | W | L | W | W | W | W | L | W | W | D | D | W | D | W | D | W | D | W | D | |
| 11Stoke | 41 | D | L | D | W | L | L | D | W | W | L | W | W | W | D | W | D | W | L | W | L | W | L | W | W | L | L | D | W | D | L | L | W | L | D | L | L | L | W | L | D | W | L | |
| 12Liverpool | 40 | L | D | W | W | D | D | L | L | D | L | D | D | W | W | L | W | W | D | L | D | L | D | D | L | W | W | D | D | L | W | L | W | L | D | L | L | W | W | D | W | L | L | |
| 13Chelsea | 38 | W | D | L | L | D | D | W | D | L | W | L | D | D | L | L | W | D | L | W | L | W | D | L | L | W | L | W | L | D | W | L | W | D | W | D | L | L | D | W | L | D | D | |
| 14Bolton | 38 | L | W | L | W | D | L | W | W | D | L | W | D | L | L | D | W | W | W | L | W | L | W | D | W | L | L | L | W | L | D | W | L | L | L | D | L | D | L | L | D | D | W | |
| 15Burnley | 38 | W | L | L | D | L | W | L | W | D | L | W | L | L | D | W | L | W | L | W | D | W | D | L | L | W | D | D | D | W | L | D | L | D | W | D | D | W | L | L | D | L | D | |
| 16Blackpool | 38 | L | L | W | W | D | D | L | L | D | W | W | W | D | W | L | L | D | D | D | W | L | L | D | L | W | D | L | W | D | D | L | W | D | L | L | W | D | D | L | D | L | D | |
| 17Birmingham | 37 | D | D | W | D | W | L | W | W | D | W | D | D | L | L | L | L | W | L | L | W | D | L | W | L | L | D | D | D | L | W | D | L | W | L | D | D | L | D | W | L | L | D | |
| 18Everton | 37 | D | L | L | L | L | W | L | L | D | W | L | L | L | L | W | L | W | W | W | L | W | L | D | D | W | W | D | D | L | W | W | L | L | D | L | D | D | D | D | W | W | L | |
| 19Middlesbrough | 34 | L | D | W | D | L | L | W | D | L | L | L | W | W | L | W | L | L | D | L | L | W | D | L | D | L | W | D | L | L | D | L | W | W | D | L | L | W | D | D | W | L | D | |
| 20Huddersfield | 34 | D | L | L | D | L | W | D | L | D | W | L | L | W | L | L | L | L | D | W | D | L | L | D | W | L | D | L | W | W | W | L | L | L | W | D | W | L | L | D | L | W | W | |
| 21Preston | 33 | D | L | W | L | W | L | L | L | W | L | L | L | D | W | L | L | L | D | D | L | W | L | D | L | W | L | D | L | W | D | D | D | L | W | L | W | W | L | D | D | L | W | |
| 22Sheffield Utd | 33 | W | D | L | L | D | L | D | L | D | L | L | L | L | D | L | W | L | W | W | W | L | W | D | L | W | L | D | W | L | L | W | L | W | L | D | W | D | L | D | L | L | D |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Newcastle, Portsmouth | 6 matches | 2 separate runs |
| Longest unbeaten run | Derby | 16 matches | 21 Aug 1948 to 6 Nov 1948 |
| Longest run of draws | Sunderland | 6 matches | 26 Mar 1949 to 19 Apr 1949 |
| Longest losing run | Aston Villa, Everton, Huddersfield and 3 more | 4 matches | 7 separate runs |
| Longest winless run | Sheffield Utd | 14 matches | 25 Aug 1948 to 30 Oct 1948 |
| Biggest win | Wolves 7–1 Huddersfield and 3 more | Won by 6 | 2 Oct 1948 |
| Highest-scoring match | Wolves 7–1 Huddersfield and 4 more | 8 goals | 2 Oct 1948 |
| Most goals scored | Portsmouth | 84 goals | |
| Fewest goals conceded | Birmingham | 38 conceded |