Premier League 2000/01
Man Utd · 2000/01 Premier League · 80 points · 38 played
Three on the bounce! Somebody check they have not glued it down! It was over by Easter, frankly, with Arsenal 10 points back. Derby and Bradford each logged 13 matches of winlessness, misery loving company. Leicester threw in 8 defeats one after another that spring, having apparently gone on holiday early.
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man Utd | 80 | W | D | D | W | W | W | D | L | W | W | W | W | W | W | W | W | D | L | W | W | D | W | W | W | W | W | D | W | D | W | L | W | W | L | D | W | L | L | |
| 2Arsenal | 70 | L | W | W | D | D | W | D | W | W | W | W | W | D | L | L | W | W | D | L | W | D | L | D | D | W | W | W | L | W | D | W | D | L | W | W | W | W | L | |
| 3Liverpool | 69 | W | L | D | W | W | D | D | L | W | W | W | L | W | L | L | W | L | W | W | L | W | W | W | D | D | W | D | D | L | D | W | D | L | W | W | W | W | W | |
| 4Leeds | 68 | W | W | W | L | D | L | D | W | W | L | D | W | D | L | W | L | L | W | L | L | D | D | W | L | W | W | D | W | D | W | W | W | W | W | W | W | L | W | |
| 5Ipswich | 66 | L | D | W | L | L | W | D | W | D | W | W | L | W | W | W | L | W | W | L | D | W | L | W | L | L | L | L | W | W | W | W | D | W | W | W | L | W | D | |
| 6Chelsea | 61 | W | L | D | D | D | L | D | W | L | W | W | L | D | L | L | W | W | L | W | D | W | W | D | W | W | L | D | D | D | L | W | W | W | W | L | L | W | W | |
| 7Sunderland | 57 | W | L | L | D | L | W | D | D | W | D | W | L | D | W | W | W | W | L | W | W | D | W | W | D | L | L | D | L | D | W | L | D | L | L | D | W | W | D | |
| 8Aston Villa | 54 | D | L | D | L | W | W | D | W | L | D | W | W | W | L | D | D | D | D | W | L | W | L | L | L | W | W | D | L | D | D | W | D | W | D | D | D | W | L | |
| 9Charlton | 52 | W | L | L | D | D | W | W | D | L | W | L | W | L | W | L | L | D | L | W | L | W | W | D | D | W | D | W | D | D | L | W | L | L | D | W | W | L | L | |
| 10Southampton | 52 | D | L | D | D | L | W | W | L | D | L | L | W | D | W | L | L | W | L | D | W | W | L | D | D | W | D | W | W | W | W | L | L | L | W | D | L | L | W | |
| 11Newcastle | 51 | L | W | W | W | D | L | L | W | W | L | L | W | D | L | W | D | L | W | L | W | D | L | W | W | L | D | L | L | D | L | D | D | L | W | D | W | L | W | |
| 12Tottenham | 49 | W | D | L | W | W | L | D | L | L | W | L | W | L | W | W | L | D | D | D | L | L | W | D | D | D | D | W | L | L | W | L | W | W | L | L | D | L | W | |
| 13Leicester | 48 | D | W | D | W | W | W | D | D | L | L | W | W | D | W | L | W | L | W | W | L | L | L | L | D | L | W | L | W | W | L | L | L | L | L | L | L | W | L | |
| 14Middlesbrough | 42 | W | D | L | D | L | D | D | W | L | L | L | L | L | L | D | L | L | W | D | W | D | D | W | D | D | D | D | L | D | W | L | D | W | L | W | L | D | W | |
| 15West Ham | 42 | L | L | D | D | L | D | W | D | D | L | W | D | W | W | W | W | D | D | L | W | L | L | L | D | D | L | D | W | L | L | L | D | W | L | L | L | W | L | |
| 16Everton | 42 | L | W | D | L | W | L | D | L | D | W | L | L | W | W | W | L | L | D | L | L | D | L | D | W | D | L | W | L | D | L | W | W | L | L | L | W | L | D | |
| 17Derby | 42 | D | L | D | D | D | L | D | L | L | L | L | D | D | W | L | W | L | W | W | D | L | W | L | D | L | W | D | W | W | D | L | L | L | W | L | L | W | D | |
| 18Man City | 34 | L | W | L | W | L | D | D | L | W | W | L | L | L | L | L | L | W | D | L | D | L | D | L | D | D | D | L | W | L | D | L | L | W | L | D | W | L | L | |
| 19Coventry | 34 | L | W | W | L | D | L | L | D | W | L | L | L | L | L | D | L | W | L | D | W | D | D | L | L | L | L | D | D | D | L | W | W | L | W | L | L | L | D | |
| 20Bradford | 26 | L | W | D | L | D | L | L | D | L | L | D | L | L | L | D | W | D | L | L | L | L | W | L | D | L | L | L | L | L | D | D | L | W | L | W | L | D | D |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Man Utd | 8 matches | 14 Oct 2000 to 2 Dec 2000 |
| Longest unbeaten run | Leeds | 13 matches | 24 Jan 2001 to 28 Apr 2001 |
| Longest run of draws | Tottenham, Middlesbrough, Aston Villa | 4 matches | 3 separate runs |
| Longest losing run | Leicester | 8 matches | 17 Mar 2001 to 28 Apr 2001 |
| Longest winless run | Derby, Bradford | 13 matches | 2 separate runs |
| Biggest win | Man Utd 6–0 Bradford | Won by 6 | 5 Sep 2000 |
| Highest-scoring match | Arsenal 5–3 Charlton | 8 goals | 26 Aug 2000 |
| Most goals scored | Man Utd | 79 goals | |
| Fewest goals conceded | Man Utd | 31 conceded |