Premier League 2001/02
Arsenal · 2001/02 Premier League · 87 points · 38 played
Won it in style and did not mind who knew! Liverpool ended 7 points behind a side that scored in every single game and never lost away. Arsenal won their last 13 and clinched it at Old Trafford, of all places. Leicester waved goodbye to Filbert Street and to winning, 16 games passing without a victory.
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arsenal | 87 | W | L | W | D | W | L | D | W | W | D | D | L | D | W | W | W | D | W | W | W | W | D | D | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| 2Liverpool | 80 | W | L | L | L | W | D | W | W | D | W | W | W | D | W | W | W | L | L | W | D | D | D | D | W | W | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | |
| 3Man Utd | 77 | W | D | D | W | L | W | W | W | W | L | D | L | W | L | L | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | W | W | L | W | L | W | L | W | W | D | |
| 4Newcastle | 71 | D | W | D | W | W | W | L | L | W | L | W | W | L | W | D | W | W | W | W | L | L | W | D | W | W | W | W | L | L | D | D | W | D | D | W | W | W | L | |
| 5Leeds | 66 | W | W | D | D | W | W | W | W | D | D | D | W | L | D | D | W | D | L | W | W | W | L | D | L | L | D | D | D | W | W | W | L | L | W | W | L | W | W | |
| 6Chelsea | 64 | D | L | W | D | W | L | D | D | W | D | D | W | D | D | W | D | W | W | L | W | L | D | W | W | W | D | W | L | W | W | L | W | D | W | D | L | W | L | |
| 7West Ham | 53 | L | W | D | D | L | D | W | L | L | W | W | L | D | L | L | W | D | D | W | D | L | W | L | L | W | L | W | L | W | L | L | W | W | W | D | W | L | W | |
| 8Aston Villa | 50 | D | W | D | W | D | D | W | W | W | L | W | L | D | D | L | L | W | L | L | D | D | W | W | D | D | D | L | W | L | L | D | L | D | L | L | D | W | W | |
| 9Tottenham | 50 | D | D | L | W | L | W | L | L | W | W | W | L | D | W | W | L | W | L | L | D | W | L | D | L | L | W | L | W | L | L | W | D | W | L | D | D | W | L | |
| 10Blackburn | 46 | L | D | W | L | D | D | W | L | W | D | D | W | D | D | L | L | L | W | L | L | L | W | L | L | L | L | W | D | W | L | D | L | W | L | D | W | W | W | |
| 11Southampton | 45 | L | W | L | L | W | D | L | W | L | L | L | L | L | W | L | W | W | L | W | L | W | L | D | W | D | L | D | W | D | D | D | D | L | W | D | L | L | W | |
| 12Middlesbrough | 45 | L | L | L | L | W | W | D | L | D | W | L | W | D | D | W | L | L | W | L | L | W | L | D | W | D | D | L | W | D | L | W | D | W | W | L | L | L | L | |
| 13Fulham | 44 | L | W | D | D | L | D | D | D | L | D | W | W | W | D | D | W | L | L | D | L | W | W | D | L | D | W | L | L | L | L | L | D | L | D | W | W | D | L | |
| 14Charlton | 44 | L | L | W | D | L | W | D | W | D | D | L | W | D | L | D | W | D | L | D | W | W | L | L | W | D | L | D | W | D | W | L | L | L | L | D | L | D | D | |
| 15Everton | 43 | W | D | W | L | L | L | L | W | D | W | L | D | D | D | W | L | W | L | L | L | L | W | D | D | L | L | D | D | L | W | W | L | W | L | D | W | L | L | |
| 16Bolton | 40 | W | W | W | D | L | D | D | L | L | W | L | D | W | D | L | L | D | L | L | D | D | D | D | L | L | W | D | D | L | L | W | W | L | W | L | D | L | L | |
| 17Sunderland | 40 | W | L | D | W | D | L | D | W | L | L | D | L | W | L | W | D | L | W | W | L | D | L | D | L | L | W | L | L | W | L | D | L | W | L | L | L | D | D | |
| 18Ipswich | 36 | L | W | L | D | D | D | L | L | D | D | L | L | L | D | L | L | L | W | W | W | L | W | W | W | W | L | L | L | L | D | D | L | D | L | W | L | L | L | |
| 19Derby | 30 | W | L | D | D | L | L | L | L | L | D | D | L | W | L | L | W | L | W | L | W | L | L | L | L | W | L | W | D | L | W | L | L | L | L | L | L | L | D | |
| 20Leicester | 28 | L | L | L | D | W | L | D | L | L | L | D | W | L | D | W | L | D | D | L | D | L | L | D | L | L | L | L | L | D | D | L | W | L | L | D | D | D | W |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Arsenal | 13 matches | 10 Feb 2002 to 11 May 2002 |
| Longest unbeaten run | Arsenal | 21 matches | 23 Dec 2001 to 11 May 2002 |
| Longest run of draws | Bolton, Southampton | 4 matches | 2 separate runs |
| Longest losing run | Derby | 7 matches | 23 Mar 2002 to 27 Apr 2002 |
| Longest winless run | Leicester | 16 matches | 8 Dec 2001 to 23 Mar 2002 |
| Biggest win | Blackburn 7–1 West Ham and 1 more | Won by 6 | 14 Oct 2001 |
| Highest-scoring match | Tottenham 3–5 Man Utd and 4 more | 8 goals | 29 Sep 2001 |
| Most goals scored | Man Utd | 87 goals | |
| Fewest goals conceded | Liverpool | 30 conceded |