Premier League 2002/03
Man Utd · 2002/03 Premier League · 83 points · 38 played
Late surge, big finish, lovely! Arsenal were eight points clear in March and landed 5 points down. Somebody blinked. Sunderland finished with nineteen points, three managers and 20 matches on end without a win. A full set. West Brom 0–6 Liverpool was six away from home and no trouble at all.
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man Utd | 83 | W | D | W | D | L | L | W | W | W | D | D | W | L | D | W | W | W | W | L | L | W | W | W | W | W | W | D | D | W | W | W | W | W | W | D | W | W | W | |
| 2Arsenal | 78 | W | D | W | D | W | W | W | W | W | L | L | W | W | W | L | W | L | D | W | W | D | W | W | W | D | W | D | W | W | L | W | D | W | W | D | D | L | W | |
| 3Newcastle | 69 | W | L | W | D | L | L | W | W | W | L | W | W | L | W | L | W | W | D | W | L | W | W | D | W | W | L | D | W | W | W | W | L | L | L | D | W | W | D | |
| 4Chelsea | 67 | W | D | D | D | W | W | D | L | L | W | W | D | W | W | D | W | W | D | W | D | L | L | W | L | W | D | W | L | L | W | W | W | W | L | W | D | L | W | |
| 5Liverpool | 64 | W | W | D | D | D | W | W | W | W | W | W | W | L | D | L | L | L | L | D | D | D | L | D | W | D | W | D | L | W | W | W | L | W | W | W | W | L | L | |
| 6Blackburn | 60 | D | W | D | L | L | D | W | W | L | W | W | D | D | L | L | W | D | L | W | D | D | W | D | D | L | L | W | W | W | W | L | W | W | L | D | W | D | W | |
| 7Everton | 59 | D | W | D | L | L | W | L | W | L | W | W | W | W | W | W | L | L | W | D | D | D | D | L | W | W | W | L | W | D | D | L | W | W | L | L | W | L | L | |
| 8Southampton | 52 | D | L | D | L | W | L | D | D | W | W | W | L | D | L | W | W | W | D | D | D | W | W | D | L | W | L | L | L | W | D | D | D | L | W | L | L | D | W | |
| 9Man City | 51 | L | W | L | W | L | D | D | L | L | L | W | W | W | L | L | W | W | D | L | W | W | D | W | L | W | L | D | L | L | W | L | L | D | W | W | L | W | L | |
| 10Tottenham | 50 | D | W | W | W | L | W | L | L | W | W | L | D | L | L | W | D | W | D | W | D | L | L | W | W | L | D | W | D | L | L | L | W | D | L | W | L | L | L | |
| 11Middlesbrough | 49 | D | D | L | W | W | L | W | W | W | L | D | L | W | L | W | L | D | D | L | W | L | L | D | L | L | W | D | W | D | W | D | W | D | L | L | L | W | L | |
| 12Charlton | 49 | L | W | L | W | L | L | D | L | L | W | L | D | L | W | W | W | W | D | D | D | W | W | L | D | W | W | W | W | L | L | D | L | L | L | L | W | L | L | |
| 13Birmingham | 48 | L | L | D | W | D | W | L | L | W | D | L | W | L | D | W | D | L | W | D | D | L | L | L | D | L | L | L | W | W | L | W | L | W | W | W | W | L | D | |
| 14Fulham | 48 | W | D | L | L | W | W | D | L | W | D | L | L | L | D | W | L | W | L | L | D | L | W | D | W | L | L | W | D | W | D | L | L | L | W | L | D | W | W | |
| 15Leeds | 47 | W | W | L | L | W | W | L | L | D | L | D | L | W | L | L | L | L | W | D | W | W | W | L | D | L | L | W | L | L | L | L | W | D | L | W | L | W | W | |
| 16Aston Villa | 45 | L | L | W | L | W | L | W | L | D | L | D | D | W | D | W | L | L | W | L | L | W | W | D | L | W | W | L | L | L | L | D | D | D | W | D | L | W | L | |
| 17Bolton | 44 | L | L | L | W | W | L | L | D | L | L | D | L | D | W | D | L | D | L | D | W | D | L | D | D | L | W | D | D | L | W | W | W | L | W | D | D | D | W | |
| 18West Ham | 42 | L | D | W | L | L | L | D | W | L | W | L | L | L | D | L | L | D | L | D | D | D | L | D | L | W | L | L | W | W | D | W | D | D | L | W | W | W | D | |
| 19West Brom | 26 | L | L | L | W | W | W | L | L | L | D | L | L | D | D | L | W | L | L | D | L | L | L | L | D | L | W | D | L | L | L | L | L | L | W | L | L | D | D | |
| 20Sunderland | 19 | D | L | W | D | L | L | L | W | L | L | D | D | W | D | L | L | L | W | D | L | L | L | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Liverpool | 7 matches | 14 Sep 2002 to 2 Nov 2002 |
| Longest unbeaten run | Man Utd | 18 matches | 28 Dec 2002 to 11 May 2003 |
| Longest run of draws | Everton, West Ham | 4 matches | 2 separate runs |
| Longest losing run | Sunderland | 15 matches | 18 Jan 2003 to 11 May 2003 |
| Longest winless run | Sunderland | 20 matches | 21 Dec 2002 to 11 May 2003 |
| Biggest win | West Brom 0–6 Liverpool | Won by 6 | 26 Apr 2003 |
| Highest-scoring match | Man Utd 5–3 Newcastle and 1 more | 8 goals | 23 Nov 2002 |
| Most goals scored | Arsenal | 85 goals | |
| Fewest goals conceded | Man Utd | 34 conceded |