Premier League 2003/04
Arsenal · 2003/04 Premier League · 90 points · 38 played
Unbeaten? Oh, stop it, you are embarrassing everyone else! Chelsea had just spent a fortune to finish 11 points behind. Arsenal played 38, lost none. They gave them a gold trophy for it, and quite right. Man City went 14 league games winless and consoled themselves with one famous cup comeback.
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arsenal | 90 | W | W | W | W | D | D | W | W | W | D | W | W | W | D | D | W | D | W | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | D | W | D | W | D | D | W | W | |
| 2Chelsea | 79 | W | W | D | D | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | D | L | W | L | W | L | W | D | W | W | W | L | W | W | W | W | W | D | L | D | L | W | D | W | |
| 3Man Utd | 75 | W | W | W | L | W | D | W | W | W | L | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | D | L | W | W | L | D | D | L | W | D | W | W | W | L | L | L | D | W | |
| 4Liverpool | 60 | L | D | D | W | W | W | L | L | L | W | W | L | D | W | D | L | D | W | D | W | W | L | D | D | W | W | D | L | W | D | W | L | L | D | W | W | W | D | |
| 5Newcastle | 56 | D | L | W | L | D | D | L | W | W | W | D | L | W | D | D | W | D | D | L | W | D | W | D | W | D | W | D | L | W | L | W | D | D | D | W | L | D | D | |
| 6Aston Villa | 56 | L | D | L | W | L | W | L | D | D | D | D | L | L | W | L | W | W | D | W | W | L | L | W | W | W | D | L | W | L | W | D | D | W | D | W | W | D | L | |
| 7Charlton | 53 | L | W | D | D | L | L | W | W | W | D | W | W | D | L | L | D | D | W | W | D | W | W | L | L | L | W | L | W | L | L | L | D | W | D | L | D | D | W | |
| 8Bolton | 53 | L | D | L | D | W | D | D | D | L | L | W | D | W | W | L | W | D | L | D | L | W | W | W | D | D | L | L | L | L | W | L | D | W | W | W | W | W | L | |
| 9Fulham | 52 | W | L | L | W | D | D | W | W | D | W | L | L | W | D | W | L | L | W | L | L | W | L | W | D | L | L | D | W | L | D | D | W | L | D | W | D | L | W | |
| 10Birmingham | 50 | W | D | D | W | D | W | W | L | D | W | L | D | L | L | L | W | W | W | L | L | W | D | D | D | W | D | W | L | L | W | D | L | L | D | D | D | L | D | |
| 11Middlesbrough | 48 | L | L | D | L | L | W | W | L | L | D | W | W | D | W | D | D | L | D | L | W | L | D | W | L | W | L | W | L | W | D | W | D | W | L | L | L | W | L | |
| 12Southampton | 47 | D | D | D | W | W | W | L | L | D | W | L | D | L | L | W | W | W | L | L | D | L | W | L | D | L | D | D | W | L | W | W | D | L | W | L | L | D | L | |
| 13Portsmouth | 45 | W | D | W | D | D | L | L | L | W | L | L | W | L | L | D | L | L | W | L | L | W | L | D | L | L | L | D | L | W | W | D | D | W | W | W | D | L | W | |
| 14Tottenham | 45 | L | W | D | L | L | L | D | W | W | D | L | L | W | L | W | L | L | L | L | W | W | W | L | W | W | D | L | W | L | L | L | L | D | L | D | L | W | W | |
| 15Blackburn | 44 | W | D | L | D | L | W | L | L | L | L | L | W | L | W | W | L | L | D | W | D | L | D | L | W | D | L | D | L | W | L | L | L | W | W | W | W | L | D | |
| 16Man City | 41 | W | D | W | L | W | D | D | L | W | L | W | L | L | L | D | L | D | L | D | D | L | D | L | D | L | W | L | W | L | D | D | D | D | L | D | W | L | W | |
| 17Everton | 39 | L | W | D | L | D | L | W | L | D | D | L | L | W | L | D | W | W | L | W | D | L | L | D | L | L | D | W | W | D | D | L | W | D | D | L | L | L | L | |
| 18Leicester | 33 | D | L | D | L | W | L | L | L | L | L | W | W | D | W | D | L | L | D | D | D | L | D | L | L | D | D | D | W | D | D | L | L | L | L | D | D | W | L | |
| 19Leeds | 33 | D | L | D | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | W | D | W | D | D | L | L | L | L | L | L | W | D | D | L | W | L | W | W | D | L | L | L | D | L | |
| 20Wolves | 33 | L | L | L | D | L | L | D | W | D | W | L | D | L | D | L | L | D | L | W | D | L | W | D | L | L | W | D | L | L | L | L | D | L | W | D | W | D | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Arsenal | 9 matches | 10 Jan 2004 to 20 Mar 2004 |
| Longest unbeaten run | Arsenal | 38 matches | 16 Aug 2003 to 15 May 2004 |
| Longest run of draws | Aston Villa, Man City | 4 matches | 2 separate runs |
| Longest losing run | Leeds | 6 matches | 28 Dec 2003 to 7 Feb 2004 |
| Longest winless run | Man City | 14 matches | 9 Nov 2003 to 11 Feb 2004 |
| Biggest win | Portsmouth 6–1 Leeds and 4 more | Won by 5 | 8 Nov 2003 |
| Highest-scoring match | Man City 6–2 Bolton and 2 more | 8 goals | 18 Oct 2003 |
| Most goals scored | Arsenal | 73 goals | |
| Fewest goals conceded | Arsenal | 26 conceded |