Premier League 2004/05
Chelsea · 2004/05 Premier League · 95 points · 38 played
A special one, you might say! Arsenal lost their unbeaten run and their crown, 12 points back. West Brom were bottom at Christmas, endured 15 without a victory and survived at the very end. The great escape. Arsenal 7–0 Everton came days before the season ended, and Everton still finished fourth. Nobody minded.
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Chelsea | 95 | W | W | W | W | D | D | W | W | L | W | W | W | W | D | W | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | D | W | D | W | W | W | D | |
| 2Arsenal | 83 | W | W | W | W | W | D | W | W | W | L | D | D | W | D | L | W | D | W | W | W | W | D | L | W | L | W | W | D | W | W | W | W | W | D | W | W | W | L | |
| 3Man Utd | 77 | L | W | D | D | D | W | W | D | D | W | L | D | W | W | W | W | D | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | W | D | W | D | L | L | L | W | W | D | W | |
| 4Everton | 61 | L | W | D | W | W | W | W | L | W | W | D | L | W | W | D | W | W | D | W | L | L | W | D | L | W | D | L | W | L | L | L | W | L | W | D | L | W | L | |
| 5Liverpool | 58 | D | W | D | L | W | L | W | L | W | W | D | L | W | L | W | D | L | W | W | W | L | W | L | L | W | W | L | D | L | W | W | L | D | W | L | D | L | W | |
| 6Bolton | 58 | W | L | W | W | D | D | D | L | W | W | W | D | L | D | L | L | L | L | L | L | D | W | W | W | W | W | D | L | W | W | L | W | W | D | D | L | D | W | |
| 7Middlesbrough | 55 | D | L | W | W | W | L | L | D | W | D | W | D | W | W | L | W | D | W | L | W | L | L | D | D | L | W | D | D | L | L | W | L | D | D | W | D | W | D | |
| 8Man City | 52 | D | L | L | W | L | W | L | D | W | L | D | D | D | W | W | L | L | W | L | D | W | D | W | L | D | D | L | W | L | L | D | W | D | W | D | W | W | D | |
| 9Tottenham | 52 | D | W | D | W | D | D | L | W | L | L | L | L | L | L | W | W | W | W | W | D | W | D | L | L | L | W | L | W | L | W | D | W | D | D | L | W | L | D | |
| 10Aston Villa | 47 | W | D | L | W | D | D | D | D | L | W | D | W | W | W | L | D | L | L | L | L | W | L | W | L | D | L | W | L | W | L | W | D | W | D | D | L | L | L | |
| 11Charlton | 46 | L | W | W | L | D | D | W | L | D | L | L | W | W | L | L | W | W | W | D | W | L | L | W | W | L | D | W | D | D | L | D | L | L | D | L | L | L | D | |
| 12Birmingham | 45 | D | L | W | L | L | D | D | D | D | D | L | W | L | D | D | L | W | W | W | W | L | L | L | L | W | L | W | L | L | W | D | D | D | L | D | W | L | W | |
| 13Fulham | 44 | D | W | L | L | L | D | W | L | L | L | W | W | L | L | L | W | D | L | L | L | W | D | W | W | D | L | L | L | D | L | W | L | D | D | L | W | W | W | |
| 14Newcastle | 44 | D | L | D | L | W | W | W | D | D | W | L | L | L | W | D | L | D | L | D | L | W | D | W | L | D | D | W | W | W | D | L | L | D | L | L | D | L | D | |
| 15Blackburn | 42 | D | L | L | D | L | W | L | D | L | L | D | D | D | D | W | L | D | D | D | W | L | W | W | L | L | L | W | D | W | L | D | W | D | W | D | L | L | D | |
| 16Portsmouth | 39 | D | L | D | W | W | L | L | D | W | D | W | L | L | L | W | W | D | L | W | L | D | L | L | L | W | L | L | L | L | D | L | W | D | L | W | L | D | L | |
| 17West Brom | 34 | D | D | D | L | L | D | L | W | D | L | L | D | L | D | L | L | L | L | L | D | D | D | L | W | D | L | D | L | W | W | W | D | D | D | L | L | D | W | |
| 18Crystal Palace | 33 | D | L | L | L | L | L | D | W | L | W | W | D | L | L | D | L | D | L | L | D | L | W | L | W | D | L | L | W | D | L | L | L | D | L | W | D | D | D | |
| 19Norwich | 33 | D | L | D | L | D | D | L | D | D | L | D | D | L | W | D | L | W | L | L | L | D | L | L | D | L | W | L | L | L | L | L | W | D | W | W | L | W | L | |
| 20Southampton | 32 | L | W | L | L | D | L | L | D | L | D | D | D | W | L | D | L | D | L | D | L | L | D | L | W | L | D | D | D | W | W | L | L | L | D | L | W | D | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Chelsea | 8 matches | 18 Dec 2004 to 2 Feb 2005 |
| Longest unbeaten run | Chelsea | 29 matches | 23 Oct 2004 to 15 May 2005 |
| Longest run of draws | Birmingham | 5 matches | 18 Sep 2004 to 24 Oct 2004 |
| Longest losing run | Tottenham, Bolton | 6 matches | 2 separate runs |
| Longest winless run | West Brom | 15 matches | 16 Oct 2004 to 16 Jan 2005 |
| Biggest win | Arsenal 7–0 Everton | Won by 7 | 11 May 2005 |
| Highest-scoring match | Tottenham 4–5 Arsenal | 9 goals | 13 Nov 2004 |
| Most goals scored | Arsenal | 87 goals | |
| Fewest goals conceded | Chelsea | 15 conceded |