Premier League 1999/00
Man Utd · 1999/00 Premier League · 91 points · 38 played
Millennium bug? The only thing that crashed was the competition! Arsenal needed a map and a packed lunch, 18 points behind. Man Utd signed off by winning 11 running, just to rub it in. Newcastle 8–0 Sheffield Wed was the incoming boss’s home debut. The honeymoon, you might say.
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man Utd | 91 | D | W | W | W | W | W | W | D | D | L | W | L | W | W | W | W | W | W | W | D | W | W | D | W | L | D | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| 2Arsenal | 73 | W | W | D | L | W | L | W | W | W | L | W | W | D | L | W | W | W | D | L | W | D | W | D | L | L | W | D | L | W | W | W | D | W | W | W | W | W | L | |
| 3Leeds | 69 | D | W | L | W | L | W | W | W | W | W | W | D | W | L | W | W | W | W | W | L | L | L | W | L | W | D | W | W | W | L | L | L | L | D | W | W | D | D | |
| 4Liverpool | 67 | W | W | L | L | W | W | L | D | L | D | W | D | W | W | W | L | W | W | D | W | L | W | D | W | W | L | D | D | W | W | W | W | W | D | D | L | D | L | |
| 5Chelsea | 65 | W | D | D | W | W | W | W | L | W | W | L | L | L | D | D | W | L | L | W | W | D | D | D | W | W | W | W | D | D | D | W | W | L | D | L | W | L | W | |
| 6Aston Villa | 58 | W | W | D | L | W | W | L | W | L | D | L | D | L | L | L | D | L | W | W | D | W | D | D | W | W | D | D | W | L | W | W | W | W | D | D | D | D | L | |
| 7Sunderland | 58 | L | W | D | L | W | D | W | W | W | W | W | D | W | D | L | W | W | W | L | D | L | L | L | D | L | D | L | D | D | W | W | W | L | W | L | D | W | L | |
| 8Leicester | 55 | L | W | D | L | W | W | L | D | W | W | W | L | W | L | W | W | L | L | L | L | D | D | L | W | D | W | W | L | L | W | L | D | W | D | L | W | W | L | |
| 9West Ham | 55 | W | L | D | W | W | W | W | L | L | W | L | D | L | D | W | W | D | L | D | D | D | D | W | L | W | L | W | L | D | W | L | W | W | W | L | L | L | D | |
| 10Tottenham | 53 | L | W | W | W | L | L | D | W | D | L | W | W | L | W | W | L | D | L | W | D | W | D | L | L | L | W | D | W | L | D | L | L | L | W | W | D | L | W | |
| 11Newcastle | 52 | L | L | L | D | L | L | L | W | L | W | L | W | D | D | D | W | W | L | D | W | D | W | L | D | W | W | L | W | W | L | W | L | L | D | D | W | D | W | |
| 12Middlesbrough | 52 | L | W | W | W | L | L | W | L | L | L | W | W | W | D | L | D | D | W | L | W | L | L | D | L | L | D | D | W | D | W | W | L | L | D | D | W | D | W | |
| 13Everton | 50 | D | L | L | W | W | L | W | W | W | D | L | D | L | D | D | D | L | W | W | D | D | D | L | W | W | W | D | D | L | L | W | D | W | D | L | L | D | L | |
| 14Coventry | 44 | L | L | D | W | L | D | L | L | W | D | W | D | W | D | W | L | D | L | W | L | D | W | D | L | W | L | L | L | W | L | L | L | W | L | W | L | W | L | |
| 15Southampton | 44 | W | L | W | L | L | W | L | L | D | D | L | D | D | W | L | L | D | L | L | L | W | L | W | W | W | L | D | L | W | D | L | W | W | L | L | L | D | W | |
| 16Derby | 38 | D | L | L | L | W | W | D | L | L | D | L | L | W | L | L | L | L | W | L | D | W | W | D | D | L | D | W | L | L | L | W | D | L | D | W | D | D | L | |
| 17Bradford | 36 | W | D | D | L | L | L | D | L | W | L | L | W | L | D | L | L | D | W | L | D | L | L | W | W | L | D | D | L | L | L | L | L | L | D | W | W | L | W | |
| 18Wimbledon | 33 | W | L | D | D | L | L | D | D | D | L | W | D | D | W | L | D | W | D | D | L | W | L | W | L | L | D | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | D | L | |
| 19Sheffield Wed | 31 | L | L | D | L | L | L | L | L | L | W | L | D | L | D | L | L | L | L | W | L | D | W | W | D | L | L | D | W | L | L | L | D | W | L | W | L | L | W | |
| 20Watford | 24 | L | L | W | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | D | D | L | L | L | L | W | L | L | L | L | D | L | L | L | W | D | L | D | L | L | L | L | D | W |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Man Utd | 11 matches | 11 Mar 2000 to 14 May 2000 |
| Longest unbeaten run | Chelsea | 16 matches | 26 Dec 1999 to 12 Apr 2000 |
| Longest run of draws | West Ham | 4 matches | 26 Dec 1999 to 15 Jan 2000 |
| Longest losing run | Wimbledon | 8 matches | 19 Mar 2000 to 30 Apr 2000 |
| Longest winless run | Watford, Sunderland | 11 matches | 2 separate runs |
| Biggest win | Newcastle 8–0 Sheffield Wed | Won by 8 | 19 Sep 1999 |
| Highest-scoring match | West Ham 5–4 Bradford and 1 more | 9 goals | 12 Feb 2000 |
| Most goals scored | Man Utd | 97 goals | |
| Fewest goals conceded | Liverpool | 30 conceded |