Premier League 1995/96
Man Utd · 1995/96 Premier League · 82 points · 38 played
Cannot win anything with kids? Oh, do behave! Newcastle were twelve points clear in January and ended 4 points behind. He would have loved it, you know. Wimbledon and Coventry both fired 14 blanks in the win column and both stayed up, because of course they did. Blackburn 7–0 Nottm Forest was the fading champions remembering who they were.
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man Utd | 82 | L | W | W | W | W | W | D | D | W | W | W | L | W | W | D | D | D | L | L | W | W | L | D | W | W | W | W | W | W | W | D | W | W | W | W | L | W | W | |
| 2Newcastle | 78 | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | D | W | D | W | W | D | L | W | W | L | L | W | W | W | W | W | W | D | L | D | W | L | L | W | L | W | W | D | |
| 3Liverpool | 71 | W | L | W | W | L | W | W | D | D | W | W | L | L | D | L | D | W | W | W | W | D | W | D | W | D | W | D | W | W | D | W | L | W | L | W | D | W | D | |
| 4Aston Villa | 63 | W | W | L | W | D | W | D | W | L | L | W | W | D | W | L | D | D | W | L | L | W | W | D | W | W | W | W | D | L | W | L | D | D | W | W | L | L | L | |
| 5Arsenal | 63 | D | W | D | D | W | W | W | L | W | W | L | W | L | W | D | D | D | D | L | W | L | L | W | L | D | W | W | W | D | D | W | W | L | W | L | D | D | W | |
| 6Everton | 61 | D | L | W | W | L | L | L | L | D | D | L | W | W | W | D | D | W | L | L | W | W | W | D | W | D | W | L | W | W | D | D | L | W | W | L | D | W | W | |
| 7Blackburn | 61 | W | L | L | L | D | L | W | L | W | D | W | L | W | L | D | W | L | W | D | W | W | D | W | W | W | L | L | L | D | W | W | W | L | L | W | W | D | W | |
| 8Tottenham | 61 | D | L | L | D | W | W | W | W | L | D | D | W | W | W | D | D | W | W | D | D | L | W | W | L | D | L | W | W | W | W | L | L | W | L | D | D | D | D | |
| 9Nottm Forest | 58 | W | D | D | D | D | W | D | W | W | W | D | W | L | W | D | D | D | D | L | W | W | L | W | L | L | L | D | L | W | D | D | W | L | W | W | L | L | W | |
| 10West Ham | 51 | L | L | D | D | L | L | W | D | W | D | W | L | W | D | W | L | L | W | L | W | W | L | L | L | W | W | W | L | D | W | L | W | D | D | L | W | L | D | |
| 11Chelsea | 50 | D | D | L | D | W | W | L | W | W | L | L | D | L | W | D | D | W | D | W | L | D | W | D | W | W | L | L | W | D | D | L | D | D | L | L | W | D | L | |
| 12Middlesbrough | 43 | D | D | W | L | D | W | W | W | W | W | L | D | D | L | W | D | W | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | D | L | L | D | D | W | W | D | L | L | L | |
| 13Leeds | 43 | W | W | W | D | L | L | W | W | L | D | W | D | W | L | L | L | D | L | W | W | L | D | W | L | L | W | L | W | L | L | D | L | L | L | L | L | L | D | |
| 14Wimbledon | 41 | W | W | L | D | W | L | L | L | L | L | L | L | D | L | D | D | D | L | D | W | W | L | L | W | L | L | D | D | D | L | L | W | W | D | W | W | L | D | |
| 15Sheffield Wed | 40 | L | W | L | D | W | L | D | L | L | W | L | D | D | L | D | W | D | W | D | L | L | W | D | L | L | W | L | L | L | W | W | L | D | L | W | L | L | D | |
| 16Coventry | 38 | L | W | D | D | D | L | L | L | D | L | L | L | D | L | D | L | W | L | W | L | W | D | L | D | D | W | D | D | D | D | L | L | L | W | L | W | W | D | |
| 17Southampton | 38 | L | D | L | D | W | L | L | D | L | L | W | W | L | L | W | D | D | L | D | D | D | D | L | W | D | L | L | L | L | L | L | W | L | W | L | W | W | D | |
| 18Man City | 38 | D | L | L | L | L | L | L | L | L | D | L | W | D | W | W | W | L | D | L | L | D | W | L | D | W | L | L | D | D | D | W | L | D | L | L | W | W | D | |
| 19QPR | 33 | L | L | W | L | L | W | L | W | L | L | D | L | D | L | L | D | L | W | W | L | L | L | L | L | L | L | W | L | D | L | D | D | W | L | W | L | W | L | |
| 20Bolton | 29 | L | L | W | L | D | L | L | L | D | L | W | L | L | L | L | D | L | L | D | L | L | L | W | L | L | L | W | L | W | L | W | W | D | L | W | L | L | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Man Utd | 6 matches | 22 Jan 1996 to 4 Mar 1996 |
| Longest unbeaten run | Liverpool | 15 matches | 2 Dec 1995 to 16 Mar 1996 |
| Longest run of draws | Nottm Forest, Arsenal | 4 matches | 3 separate runs |
| Longest losing run | Man City, Middlesbrough | 8 matches | 2 separate runs |
| Longest winless run | Wimbledon, Coventry | 14 matches | 2 separate runs |
| Biggest win | Blackburn 7–0 Nottm Forest | Won by 7 | 18 Nov 1995 |
| Highest-scoring match | Sheffield Wed 6–2 Leeds | 8 goals | 16 Dec 1995 |
| Most goals scored | Man Utd | 73 goals | |
| Fewest goals conceded | Arsenal | 32 conceded |