Second Division 1980/81
West Ham · 1980/81 Second Division · 66 points · 42 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal difference. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1West Ham | 66 | L | D | D | W | W | W | W | W | D | W | W | D | W | W | W | W | L | W | L | D | W | D | W | L | W | W | D | W | W | W | W | W | W | D | D | W | W | W | W | W | D | W | |
| 2Notts County | 53 | W | D | W | L | W | D | W | W | W | D | W | W | W | W | D | D | D | D | L | D | L | L | D | D | D | D | W | W | D | W | W | L | L | W | D | D | D | D | W | L | W | W | |
| 3Swansea | 50 | L | W | D | D | W | D | W | L | D | W | W | W | D | W | D | L | D | L | W | D | W | W | D | W | D | L | L | L | L | L | W | W | D | L | W | W | D | D | W | W | D | W | |
| 4Blackburn | 50 | W | W | D | W | D | W | W | W | W | L | L | D | W | L | D | L | L | L | D | W | D | D | D | W | D | D | W | L | W | D | D | D | W | D | D | L | W | D | D | D | W | W | |
| 5Luton | 48 | W | W | L | L | D | L | W | D | L | L | L | D | D | W | W | L | W | W | L | D | D | W | W | W | W | D | L | D | W | L | D | W | W | D | D | L | W | W | W | L | D | W | |
| 6Derby | 45 | L | W | W | W | D | W | L | L | W | D | L | D | D | D | D | W | L | D | W | D | W | D | L | W | W | W | L | D | W | L | D | D | D | L | W | L | L | D | W | W | D | L | |
| 7Grimsby | 45 | D | D | W | D | L | L | L | D | W | D | L | D | D | L | D | L | W | D | W | W | D | W | L | D | W | W | W | W | L | W | W | D | D | W | W | L | L | D | D | L | W | L | |
| 8QPR | 43 | L | W | D | D | L | L | L | W | L | D | W | D | L | L | D | W | W | W | L | D | L | W | W | D | D | W | W | W | L | D | W | L | D | W | D | L | W | L | D | L | W | D | |
| 9Watford | 43 | W | L | L | W | L | W | L | L | L | D | W | D | W | L | L | W | L | D | L | W | D | L | W | D | D | D | D | D | L | W | W | L | W | W | L | D | L | W | D | W | W | W | |
| 10Sheffield Wed | 42 | W | D | L | W | L | W | W | W | L | W | W | D | D | D | L | W | W | L | L | W | L | W | D | D | W | L | L | W | W | W | D | D | L | L | W | L | L | W | L | L | L | L | |
| 11Newcastle | 42 | L | D | L | W | W | W | D | D | D | W | L | L | W | L | W | L | D | W | L | D | L | D | D | L | D | W | W | W | D | L | D | L | W | L | W | D | W | D | L | D | L | W | |
| 12Chelsea | 40 | D | L | D | D | L | W | D | W | W | W | W | D | W | W | W | W | L | W | W | D | D | L | L | L | D | D | L | W | W | L | L | L | W | L | D | L | L | D | D | L | L | L | |
| 13Cambridge | 40 | W | L | W | D | L | L | L | L | W | W | W | W | L | L | L | W | W | W | W | L | W | D | D | W | W | L | D | L | W | L | W | L | D | W | D | L | L | L | L | L | W | L | |
| 14Shrewsbury | 39 | D | L | D | L | W | L | W | D | D | L | L | D | L | W | D | W | D | L | D | D | W | L | L | D | L | D | D | L | L | L | W | L | D | W | W | D | W | D | W | W | D | D | |
| 15Oldham | 39 | W | L | W | L | W | D | D | D | D | L | L | D | L | L | D | L | W | L | L | D | D | W | D | L | L | W | W | W | L | L | L | D | D | D | D | W | W | D | D | L | W | W | |
| 16Wrexham | 38 | D | L | L | W | D | W | W | L | D | L | L | L | W | W | D | L | L | L | W | D | W | D | D | L | W | D | L | L | W | D | D | L | W | D | D | D | W | L | D | W | L | L | |
| 17Leyton Orient | 38 | D | W | D | L | W | L | L | W | W | D | W | L | L | D | W | W | L | D | W | D | L | W | W | D | L | L | D | L | W | L | D | D | L | L | W | W | L | D | L | L | D | L | |
| 18Bolton | 38 | L | D | W | L | W | D | L | D | L | W | L | D | W | L | W | L | L | D | W | D | W | L | L | W | L | L | W | L | W | L | W | L | L | L | W | D | W | W | D | D | D | L | |
| 19Cardiff | 36 | L | W | L | W | L | D | W | L | W | L | L | L | W | L | L | L | W | W | W | D | D | D | D | D | D | L | L | L | L | W | W | D | L | L | D | W | L | D | L | W | D | D | |
| 20Preston | 36 | D | D | D | L | W | L | D | D | L | L | W | W | L | D | D | W | D | W | L | L | L | L | D | D | D | D | L | W | L | L | W | W | L | L | L | L | W | W | D | D | L | W | |
| 21Bristol City | 30 | D | D | D | L | L | L | L | L | L | W | W | D | L | D | L | W | L | D | L | D | L | W | D | D | D | L | D | D | W | L | L | D | L | D | L | L | W | L | D | W | D | L | |
| 22Bristol Rovers | 23 | D | L | D | D | L | D | L | D | L | L | L | D | D | L | W | L | L | D | D | L | L | L | D | L | L | L | L | D | L | W | D | L | W | W | L | W | L | D | L | L | L | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | West Ham | 6 matches | 31 Jan 1981 to 7 Mar 1981 |
| Longest unbeaten run | West Ham | 18 matches | 27 Dec 1980 to 8 May 1981 |
| Longest run of draws | Cardiff | 6 matches | 29 Nov 1980 to 17 Jan 1981 |
| Longest losing run | Bristol City | 6 matches | 30 Aug 1980 to 4 Oct 1980 |
| Longest winless run | Bristol Rovers | 14 matches | 2 separate runs |
| Biggest win | Chelsea 6–0 Newcastle | Won by 6 | 25 Oct 1980 |
| Highest-scoring match | Bolton 6–1 Cambridge | 7 goals | 1 Nov 1980 |
| Most goals scored | West Ham | 79 goals | |
| Fewest goals conceded | Blackburn, West Ham | 29 conceded |