First Division 1985/86
Liverpool · 1985/86 First Division · 88 points · 42 played
Shoulder pads back, chests out! Everton missed the league by 2 points and then lost the cup final to the same lot. Rub it in, why not. Man Utd won their first 10 and finished fourth. A collapse for the ages. Birmingham offered up 17 matches of nothing at all and sank.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Liverpool | 88 | W | D | L | W | D | W | W | D | W | W | L | W | D | W | W | W | W | W | D | W | L | D | L | D | D | W | W | L | D | L | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | W | W | |
| 2Everton | 86 | L | W | D | W | W | W | L | W | L | D | W | L | W | D | L | W | W | D | W | W | L | W | W | W | D | W | W | W | W | W | W | D | L | W | D | W | W | W | D | L | W | W | |
| 3West Ham | 84 | L | W | L | L | D | D | D | W | D | W | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | L | W | L | W | L | L | W | W | W | L | W | W | L | W | W | W | W | W | W | L | |
| 4Man Utd | 76 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | W | D | W | W | L | D | L | D | W | W | L | L | W | W | L | L | D | W | L | L | W | D | D | D | W | L | L | W | D | W | D | |
| 5Sheffield Wed | 73 | D | W | W | W | W | L | D | L | L | W | W | D | W | W | D | W | D | W | L | W | L | W | D | L | D | W | L | L | L | W | W | W | L | D | L | D | W | W | W | D | W | W | |
| 6Chelsea | 71 | D | W | W | D | W | L | D | W | W | L | W | W | L | L | W | W | W | W | D | D | W | W | W | W | W | D | L | W | D | D | W | L | L | D | W | D | W | D | L | L | L | L | |
| 7Arsenal | 69 | L | W | L | D | W | W | W | W | L | D | W | D | W | L | W | L | W | D | D | L | W | W | W | D | D | W | L | W | W | W | W | L | L | L | W | D | L | L | D | W | W | L | |
| 8Nottm Forest | 68 | D | L | W | L | L | L | W | L | W | L | W | W | W | W | W | L | L | D | D | L | W | L | W | D | W | W | W | W | L | L | D | W | D | W | W | D | D | D | W | D | D | W | |
| 9Luton | 66 | D | D | W | D | L | D | L | W | L | W | D | D | W | L | W | W | L | W | W | W | L | D | W | D | W | L | W | L | W | D | W | L | L | W | D | W | W | D | L | L | W | D | |
| 10Tottenham | 65 | W | D | L | L | L | W | W | W | W | L | D | W | L | L | L | D | D | W | W | L | W | W | L | D | L | L | L | L | W | L | W | W | D | W | L | W | D | W | D | W | W | W | |
| 11Newcastle | 63 | D | D | W | W | W | L | L | W | W | D | L | D | L | W | D | W | L | L | W | L | W | D | D | D | D | L | W | W | W | W | W | D | L | W | L | D | W | L | D | L | W | L | |
| 12Watford | 59 | L | W | W | L | W | D | L | W | L | W | L | W | L | D | D | D | L | L | D | W | W | L | W | D | L | W | W | W | L | D | W | W | W | D | L | L | L | D | L | D | D | W | |
| 13QPR | 52 | W | L | W | W | L | L | W | L | L | W | W | L | D | L | D | W | W | D | L | L | L | L | L | W | L | W | L | L | D | L | L | L | W | D | W | D | W | D | W | W | L | L | |
| 14Southampton | 46 | D | L | L | D | D | D | W | L | D | L | W | L | L | W | W | D | W | L | L | W | L | W | L | W | L | W | D | L | L | W | W | L | L | L | D | L | D | W | L | D | L | L | |
| 15Man City | 45 | D | D | L | W | W | L | L | L | D | L | L | L | D | D | L | D | W | W | L | D | W | L | W | D | W | W | W | W | W | L | L | L | L | D | D | L | L | D | L | L | L | D | |
| 16Aston Villa | 44 | L | D | L | D | W | W | D | D | W | D | L | L | L | L | W | D | D | L | L | L | L | W | L | D | L | D | L | D | L | L | D | W | L | D | W | D | D | W | W | L | W | L | |
| 17Coventry | 43 | D | L | D | L | L | W | L | D | D | W | W | D | L | W | L | L | W | L | W | D | L | L | L | L | D | L | W | L | W | D | W | L | L | D | L | D | L | L | L | W | L | W | |
| 18Oxford | 42 | D | D | W | L | L | L | L | D | L | W | D | L | D | W | D | L | L | L | W | D | L | D | W | L | L | L | L | L | W | W | W | L | L | D | D | D | D | L | L | W | L | W | |
| 19Leicester | 42 | W | D | L | D | L | D | L | L | L | W | D | L | D | L | W | L | D | L | W | L | D | W | W | L | L | L | D | D | W | W | D | L | L | D | L | L | W | D | L | L | L | W | |
| 20Ipswich | 41 | L | L | W | L | D | W | L | L | L | L | L | D | L | L | L | D | L | L | W | L | W | L | W | D | D | W | L | W | W | L | L | W | D | W | D | L | D | L | L | W | L | L | |
| 21Birmingham | 29 | W | L | L | W | L | W | D | W | W | L | L | L | L | L | L | L | L | D | L | L | L | L | D | L | L | L | W | L | D | W | L | L | L | W | D | L | L | L | L | L | L | L | |
| 22West Brom | 24 | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | W | L | L | L | L | D | L | L | D | W | L | D | L | D | L | L | W | L | L | D | D | L | W | L | D | L | L | D | D | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Man Utd | 10 matches | 17 Aug 1985 to 28 Sep 1985 |
| Longest unbeaten run | West Ham | 18 matches | 31 Aug 1985 to 21 Dec 1985 |
| Longest run of draws | Newcastle, Oxford | 4 matches | 2 separate runs |
| Longest losing run | West Brom | 9 matches | 20 Aug 1985 to 28 Sep 1985 |
| Longest winless run | Birmingham | 17 matches | 28 Sep 1985 to 18 Jan 1986 |
| Biggest win | West Ham 8–1 Newcastle and 1 more | Won by 7 | 21 Apr 1986 |
| Highest-scoring match | West Ham 8–1 Newcastle | 9 goals | 21 Apr 1986 |
| Most goals scored | Liverpool | 89 goals | |
| Fewest goals conceded | Man Utd | 36 conceded |