First Division 1969/70
Everton · 1969/70 First Division · 66 points · 42 played
A new decade, and a rather pleased set of champions! Having tried to win everything, Leeds ended up with nothing, 9 points behind. Southampton plodded along for 20 matches, win column empty, and still survived. Saints indeed. Man Utd 7–0 West Brom was Old Trafford enjoying itself.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Everton | 66 | W | W | W | W | D | W | W | L | W | W | W | W | W | D | W | W | W | W | L | D | W | L | W | W | W | L | W | L | D | W | D | D | D | W | W | W | W | W | W | W | W | D | |
| 2Leeds | 57 | W | D | W | D | D | D | L | D | W | W | W | W | D | D | W | W | D | W | D | W | D | W | W | W | W | L | W | W | W | D | D | W | D | W | D | W | L | L | D | W | L | L | |
| 3Chelsea | 55 | L | L | W | D | D | D | D | D | D | W | L | W | D | D | W | W | W | W | D | W | D | W | L | W | W | W | L | W | W | D | D | W | D | W | W | W | L | L | W | W | L | W | |
| 4Derby | 53 | D | W | D | W | D | D | W | W | W | W | W | L | W | L | D | L | L | W | L | W | L | L | W | W | L | L | W | L | W | L | D | D | W | W | W | W | W | W | D | W | W | D | |
| 5Liverpool | 51 | W | W | W | W | D | W | D | W | W | L | W | D | D | D | L | D | W | L | D | W | D | L | W | L | W | W | D | L | D | L | W | D | W | L | W | L | W | L | W | W | W | L | |
| 6Coventry | 49 | D | W | D | W | W | L | W | L | D | W | L | L | W | W | D | D | L | L | L | D | W | W | W | W | W | L | W | W | W | D | L | L | D | W | D | D | D | W | L | W | W | L | |
| 7Newcastle | 47 | L | W | W | L | D | D | W | L | L | L | D | D | W | L | W | L | L | W | W | W | L | W | L | W | W | D | D | D | D | W | W | D | D | L | W | D | W | D | D | L | W | W | |
| 8Man Utd | 45 | D | L | L | L | D | D | W | D | W | W | D | W | L | W | W | D | L | D | W | L | W | D | L | W | D | D | W | D | D | W | W | D | D | D | L | L | D | W | L | W | L | D | |
| 9Stoke | 45 | L | D | W | D | D | W | W | L | W | W | L | W | L | D | D | L | D | D | W | W | D | L | W | W | W | D | L | W | D | D | D | L | D | D | L | L | D | W | L | W | L | W | |
| 10Man City | 43 | W | L | L | L | D | W | D | D | W | W | L | W | W | D | W | W | D | W | W | D | L | W | D | L | L | D | L | L | L | D | D | W | W | L | L | L | W | L | L | D | W | W | |
| 11Tottenham | 43 | L | W | L | W | W | D | W | W | L | W | L | L | D | D | L | W | D | W | D | W | L | L | D | L | W | L | W | L | L | D | D | W | W | L | L | L | W | D | W | L | W | W | |
| 12Arsenal | 42 | L | D | W | D | W | D | L | D | W | L | D | L | L | D | D | D | D | W | W | L | D | W | D | W | D | D | D | L | L | L | D | D | D | L | W | W | W | D | W | L | W | L | |
| 13Wolves | 40 | W | W | W | W | D | D | L | D | D | D | D | D | L | D | W | W | L | W | D | W | L | W | L | W | L | D | W | D | W | L | D | D | L | D | L | D | L | D | L | L | L | L | |
| 14Burnley | 39 | D | L | W | L | D | D | D | D | L | L | D | L | L | W | W | W | D | L | L | D | L | D | W | L | L | D | L | W | W | W | D | W | L | L | D | W | D | D | D | W | L | W | |
| 15Nottm Forest | 38 | D | D | L | D | L | W | W | D | W | L | L | D | D | D | D | D | L | L | D | L | D | W | W | W | W | D | D | D | W | W | D | L | D | D | L | L | L | D | L | L | L | W | |
| 16West Brom | 37 | W | L | L | L | W | L | L | D | D | L | W | D | L | D | D | L | W | L | W | L | W | L | W | W | L | W | D | W | W | L | L | W | D | L | D | L | D | W | L | W | L | L | |
| 17West Ham | 36 | W | W | L | D | L | D | L | L | L | W | L | W | D | D | L | D | D | W | L | W | L | L | L | L | W | L | D | W | D | L | L | W | D | L | L | D | W | D | W | W | D | L | |
| 18Ipswich | 31 | D | L | L | L | L | L | L | W | D | D | L | W | W | L | D | D | D | L | W | L | D | W | L | L | L | L | W | L | L | L | D | L | L | D | D | W | L | D | W | W | L | W | |
| 19Southampton | 29 | L | L | W | L | D | W | L | D | L | L | D | L | D | L | D | D | L | D | L | D | D | D | D | L | L | D | W | W | W | L | L | D | D | L | L | L | D | W | L | L | D | D | |
| 20Crystal Palace | 27 | D | W | L | D | L | L | D | W | D | L | D | L | D | L | D | D | L | L | L | W | D | L | L | L | L | L | L | D | D | L | D | L | L | W | W | D | L | D | D | L | L | W | |
| 21Sunderland | 26 | D | L | L | D | L | L | L | D | L | L | W | W | D | L | L | D | D | D | L | L | L | D | L | W | L | L | D | W | L | L | L | L | L | D | W | L | D | D | D | W | D | L | |
| 22Sheffield Wed | 25 | L | L | L | W | W | L | D | D | L | L | L | W | L | D | D | L | D | L | L | L | L | L | L | D | W | L | L | L | D | L | W | W | W | D | L | W | L | L | L | L | D | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Everton | 8 matches | 7 Mar 1970 to 4 Apr 1970 |
| Longest unbeaten run | Leeds | 18 matches | 6 Sep 1969 to 17 Dec 1969 |
| Longest run of draws | Chelsea | 6 matches | 20 Aug 1969 to 13 Sep 1969 |
| Longest losing run | Crystal Palace, Ipswich, Sheffield Wed | 6 matches | 3 separate runs |
| Longest winless run | Southampton | 20 matches | 30 Aug 1969 to 27 Dec 1969 |
| Biggest win | Man Utd 7–0 West Brom | Won by 7 | 8 Apr 1970 |
| Highest-scoring match | Everton 6–2 Stoke | 8 goals | 18 Oct 1969 |
| Most goals scored | Leeds | 84 goals | |
| Fewest goals conceded | Everton | 34 conceded |