First Division 1987/88
Liverpool · 1987/88 First Division · 90 points · 40 played
Total football? Totally champions! Man Utd trailed in 9 points adrift of a team unbeaten until March. Oxford lasted 26 matches with no victory, which is half a season and then some. Luton 7–4 Oxford came with 11 goals on a plastic pitch, so at least nobody got muddy.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Liverpool | 90 | W | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | D | D | D | W | W | W | D | W | W | W | W | W | W | D | W | W | W | D | L | W | L | D | W | D | W | D | D | W | D | |
| 2Man Utd | 81 | D | D | W | W | W | D | D | L | W | D | W | W | D | D | D | L | W | W | W | L | W | D | W | L | W | W | W | W | D | L | W | D | W | W | D | W | W | W | W | W | |
| 3Nottm Forest | 73 | W | W | D | W | D | L | L | W | W | W | W | W | D | W | L | D | W | W | W | W | L | L | D | D | W | D | W | L | D | D | W | W | W | L | D | D | W | W | D | D | |
| 4Everton | 70 | W | D | D | W | L | D | L | W | L | W | W | D | W | L | W | W | D | D | W | D | W | L | L | W | W | W | W | W | L | D | W | W | D | D | W | W | D | D | D | L | |
| 5QPR | 67 | W | D | W | W | W | W | W | L | W | W | L | W | D | D | D | D | L | L | L | L | D | W | W | D | L | W | L | W | L | W | W | W | W | W | D | W | L | D | L | D | |
| 6Arsenal | 66 | L | D | L | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | L | W | D | D | L | L | D | D | L | L | W | W | W | D | D | D | D | W | L | W | L | D | D | W | |
| 7Wimbledon | 57 | L | D | D | W | W | W | D | L | L | L | L | W | D | W | D | W | D | D | L | W | W | W | W | W | L | D | D | L | W | W | L | D | D | L | D | D | D | D | W | L | |
| 8Newcastle | 56 | L | W | L | D | L | D | L | W | D | D | W | L | L | D | D | W | W | D | L | W | L | W | D | W | D | L | W | D | L | D | D | W | L | D | W | D | L | W | W | W | |
| 9Luton | 53 | L | L | D | L | D | W | W | L | L | D | L | W | L | W | W | W | L | W | D | L | W | W | D | W | W | L | L | L | W | L | D | L | W | D | W | L | D | D | D | D | |
| 10Coventry | 53 | W | W | L | L | W | D | L | W | W | L | L | L | L | L | D | D | D | D | D | W | L | L | D | L | W | D | W | D | W | W | L | D | W | W | D | L | D | W | D | D | |
| 11Sheffield Wed | 53 | L | D | L | L | L | D | L | D | W | L | L | L | W | W | W | L | W | L | W | L | W | W | W | D | W | W | L | L | L | L | L | W | W | W | D | W | D | D | D | L | |
| 12Southampton | 50 | D | W | D | L | D | D | L | L | L | W | W | W | D | L | W | W | L | L | D | D | W | L | L | W | D | L | D | L | D | W | L | L | W | D | D | W | L | W | D | D | |
| 13Tottenham | 47 | L | W | W | D | W | D | W | W | L | W | L | L | L | L | D | D | L | L | L | W | L | W | W | D | D | L | D | D | W | D | L | W | L | L | D | L | L | L | D | W | |
| 14Norwich | 45 | L | L | W | L | D | W | L | L | L | L | W | L | L | D | L | L | D | L | W | L | W | W | W | L | D | D | W | D | W | W | W | L | L | W | L | D | D | D | L | L | |
| 15Derby | 43 | W | D | L | D | W | D | L | L | D | L | W | L | W | D | W | W | D | L | L | L | L | L | L | L | L | D | W | D | D | D | W | D | L | L | W | L | L | W | D | D | |
| 16West Ham | 42 | L | D | W | L | D | D | L | L | D | D | W | D | W | L | L | W | D | W | D | W | L | L | L | D | W | D | D | L | D | L | W | L | L | D | L | D | D | L | W | L | |
| 17Charlton | 42 | L | L | L | L | D | L | W | L | L | D | L | L | D | W | L | D | L | D | W | D | W | L | D | D | L | L | D | W | L | D | W | W | D | L | W | D | W | D | D | D | |
| 18Chelsea | 42 | W | W | L | W | L | W | L | W | W | D | L | W | L | W | L | L | D | L | D | D | D | L | L | D | L | D | L | L | L | D | D | D | L | D | D | W | D | D | L | D | |
| 19Portsmouth | 35 | L | L | D | L | W | D | D | D | W | L | W | L | L | D | L | L | W | D | D | L | L | D | D | W | D | D | W | D | L | L | L | L | W | L | L | D | D | L | L | L | |
| 20Watford | 32 | W | L | L | D | L | W | D | L | L | L | L | L | D | W | D | L | W | D | L | L | D | L | L | W | D | D | L | L | L | L | L | D | L | L | W | L | W | D | D | L | |
| 21Oxford | 31 | W | D | D | L | L | L | W | W | W | L | L | W | L | W | L | D | D | L | L | L | L | L | L | D | L | D | D | D | L | D | D | D | L | D | L | L | D | L | L | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Arsenal | 10 matches | 12 Sep 1987 to 14 Nov 1987 |
| Longest unbeaten run | Liverpool | 29 matches | 15 Aug 1987 to 16 Mar 1988 |
| Longest run of draws | Coventry | 5 matches | 14 Nov 1987 to 13 Dec 1987 |
| Longest losing run | Derby | 8 matches | 12 Dec 1987 to 10 Feb 1988 |
| Longest winless run | Oxford | 26 matches | 14 Nov 1987 to 7 May 1988 |
| Biggest win | Arsenal 6–0 Portsmouth | Won by 6 | 29 Aug 1987 |
| Highest-scoring match | Luton 7–4 Oxford | 11 goals | 6 Feb 1988 |
| Most goals scored | Liverpool | 87 goals | |
| Fewest goals conceded | Liverpool | 24 conceded |