Premier League 1997/98
Arsenal · 1997/98 Premier League · 78 points · 38 played
Ooh la la, the championship has turned continental! Man Utd were a mile clear in the winter and threw it away by 1 point. Careless. Arsenal rattled through 10 wins in the run-in and wrapped up the Double. Crystal Palace did not win a home league game until April. Their 15-match winless streak was the least of it.
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arsenal | 78 | D | W | W | D | D | W | W | W | D | W | D | D | L | W | L | L | W | L | W | W | D | W | D | W | W | W | W | D | W | W | W | L | W | W | W | W | W | L | |
| 2Man Utd | 77 | W | W | D | W | W | W | D | D | L | W | D | W | W | L | W | W | W | W | W | W | L | W | L | L | D | D | W | W | L | L | W | W | D | W | D | W | W | W | |
| 3Liverpool | 65 | D | L | D | W | W | W | D | W | L | W | L | W | D | W | L | W | L | W | W | W | W | W | D | D | L | D | D | L | W | D | W | W | D | W | D | L | W | L | |
| 4Chelsea | 63 | L | W | W | W | W | W | L | D | W | L | W | L | W | W | L | W | W | D | W | D | L | W | L | W | L | W | L | L | L | L | L | W | W | L | W | W | L | W | |
| 5Leeds | 59 | D | W | L | L | L | W | L | W | W | D | W | L | W | W | W | W | D | D | W | L | D | L | L | W | L | W | D | L | W | W | L | W | L | W | W | D | L | D | |
| 6Blackburn | 58 | W | W | D | W | W | L | D | D | D | W | W | D | D | W | W | L | W | W | W | D | D | L | W | D | L | L | L | W | W | L | W | L | L | L | L | D | L | W | |
| 7Aston Villa | 57 | L | L | L | L | W | W | W | L | D | W | L | D | L | D | W | L | W | L | D | W | D | D | L | L | W | L | L | W | W | W | W | W | W | L | W | L | W | W | |
| 8West Ham | 56 | W | W | L | D | W | L | L | L | W | L | W | L | W | L | L | W | L | W | L | W | W | W | L | D | W | D | D | D | D | W | W | L | D | D | W | L | L | W | |
| 9Derby | 55 | L | D | L | D | W | W | L | W | W | W | D | L | W | L | W | L | W | D | D | W | L | W | D | W | L | W | L | W | L | L | L | L | D | W | L | L | W | W | |
| 10Leicester | 53 | W | W | D | D | L | W | W | D | W | L | L | W | D | L | D | W | D | L | L | L | D | D | D | W | W | D | W | L | D | L | L | D | W | D | D | W | W | L | |
| 11Coventry | 52 | W | L | D | D | L | W | D | D | D | D | L | D | W | D | L | L | L | W | L | L | W | L | D | W | W | W | W | W | D | D | W | D | L | D | D | D | W | D | |
| 12Southampton | 48 | L | L | L | W | L | L | D | L | L | W | L | W | W | W | L | L | L | W | D | D | W | D | W | L | W | L | W | W | W | L | W | L | L | D | L | W | L | D | |
| 13Newcastle | 44 | W | L | W | D | L | L | W | W | L | W | L | D | D | D | W | W | L | D | L | L | L | L | W | W | L | D | D | D | D | D | L | L | L | W | D | L | W | L | |
| 14Tottenham | 44 | L | L | W | W | D | L | D | D | D | L | W | L | L | L | L | W | L | L | W | L | D | L | W | L | W | D | L | W | L | D | W | D | L | D | D | W | W | D | |
| 15Wimbledon | 44 | D | D | D | L | L | W | L | W | D | L | W | W | L | W | L | L | W | D | L | D | L | L | D | D | W | D | W | L | D | W | L | D | W | D | L | D | L | D | |
| 16Sheffield Wed | 44 | L | L | D | L | W | L | D | L | D | W | L | L | L | W | W | W | W | L | L | D | D | W | W | D | L | D | W | L | W | L | L | W | L | D | L | W | L | L | |
| 17Everton | 40 | L | L | W | L | D | L | W | L | D | L | W | D | L | L | L | L | D | D | W | L | W | W | W | D | D | L | D | D | L | W | L | D | W | D | D | L | L | D | |
| 18Bolton | 40 | W | W | D | L | D | L | D | D | D | L | L | W | D | L | D | W | L | D | L | D | L | D | L | L | D | L | D | L | L | W | W | D | W | L | L | W | W | L | |
| 19Barnsley | 35 | L | W | L | W | L | L | L | L | L | L | W | L | D | L | W | L | L | D | L | D | W | L | W | L | D | W | L | W | L | W | L | L | W | L | D | L | L | L | |
| 20Crystal Palace | 33 | W | L | W | L | L | L | W | D | D | L | D | W | L | D | W | L | D | L | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | D | L | L | W | L | L | W | L | L | W |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Arsenal | 10 matches | 11 Mar 1998 to 3 May 1998 |
| Longest unbeaten run | Arsenal | 18 matches | 26 Dec 1997 to 3 May 1998 |
| Longest run of draws | Coventry | 4 matches | 2 separate runs |
| Longest losing run | Crystal Palace | 8 matches | 10 Jan 1998 to 14 Mar 1998 |
| Longest winless run | Crystal Palace | 15 matches | 29 Nov 1997 to 14 Mar 1998 |
| Biggest win | Man Utd 7–0 Barnsley | Won by 7 | 25 Oct 1997 |
| Highest-scoring match | Blackburn 7–2 Sheffield Wed | 9 goals | 25 Aug 1997 |
| Most goals scored | Man Utd | 73 goals | |
| Fewest goals conceded | Man Utd | 26 conceded |