Premier League 2013/14
Man City · 2013/14 Premier League · 86 points · 38 played
Blue moon rising, and it is rather full! Liverpool were 2 points short after one slip and one mad night at Selhurst Park. Liverpool won 11 straight and then, well, you know what happened next. Man City hit 102, and the runners-up got a hundred and one. Nobody defended that year.
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man City | 86 | W | L | W | D | W | L | W | W | L | W | L | W | W | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | L | D | D | W | W | W | W | W | D | W | L | W | W | W | W | |
| 2Liverpool | 84 | W | W | W | D | L | W | W | D | W | L | W | D | L | W | W | W | W | L | L | W | W | D | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | D | W | |
| 3Chelsea | 82 | W | D | W | L | W | D | W | W | W | L | D | W | W | W | L | W | D | W | W | W | W | W | D | W | W | D | W | W | W | L | W | L | W | W | L | W | D | W | |
| 4Arsenal | 79 | L | W | W | W | W | W | D | W | W | W | L | W | W | W | D | L | D | W | W | W | W | W | D | W | L | D | W | L | D | W | L | D | L | W | W | W | W | W | |
| 5Everton | 72 | D | D | D | W | W | W | L | W | W | D | D | D | W | W | D | W | W | L | W | D | W | D | L | W | L | L | L | W | W | W | W | W | W | W | W | L | L | W | |
| 6Tottenham | 69 | W | W | L | W | W | D | L | W | W | D | L | L | D | W | W | L | W | D | W | W | W | W | L | D | W | W | L | W | L | L | W | L | W | D | W | W | L | W | |
| 7Man Utd | 64 | W | D | L | W | L | L | W | D | W | W | W | D | D | L | L | W | W | W | W | L | W | L | W | L | D | D | W | L | W | L | W | W | W | W | L | W | L | D | |
| 8Southampton | 56 | W | D | L | D | W | W | W | D | W | D | W | L | L | L | D | D | L | W | L | L | W | D | D | W | D | W | L | L | W | W | L | W | L | L | D | W | W | D | |
| 9Stoke | 50 | L | W | W | D | L | L | L | D | L | D | D | W | L | D | W | D | W | L | L | D | L | L | L | W | D | D | L | W | D | W | W | W | L | W | D | L | W | W | |
| 10Newcastle | 49 | L | D | W | W | L | L | W | D | L | W | W | W | W | L | W | D | W | W | L | L | L | W | D | L | L | L | W | W | L | L | W | L | L | L | L | L | W | L | |
| 11Crystal Palace | 45 | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | D | W | L | W | W | L | L | W | L | D | L | W | W | L | W | W | L | D | L | D | L | W | W | W | W | L | D | D | |
| 12Swansea | 42 | L | L | W | D | W | L | L | W | D | L | D | W | L | W | D | D | L | L | D | L | L | L | W | L | W | D | L | D | D | L | L | W | L | L | W | W | L | W | |
| 13West Ham | 40 | W | D | L | D | L | L | W | L | D | D | L | L | W | L | L | D | L | L | D | L | W | L | D | W | W | W | W | L | W | L | L | W | L | L | L | L | W | L | |
| 14Sunderland | 38 | L | D | L | L | L | L | L | L | W | L | W | L | D | L | L | D | D | W | D | L | W | D | W | W | L | D | L | W | L | D | L | L | L | L | W | W | W | L | |
| 15Aston Villa | 38 | W | L | L | L | W | W | D | L | L | D | W | D | D | W | L | L | L | L | D | W | L | D | W | L | L | D | L | W | L | W | L | L | L | L | D | L | W | L | |
| 16Hull | 37 | L | W | L | D | W | W | D | L | L | W | L | L | W | L | D | D | D | L | W | L | L | L | L | D | W | L | W | L | L | L | W | L | W | L | L | D | L | L | |
| 17West Brom | 36 | L | D | L | D | W | W | D | D | L | W | D | D | L | L | L | L | D | D | D | W | L | D | L | D | L | D | D | L | L | W | L | D | W | D | L | W | L | L | |
| 18Norwich | 33 | D | L | W | L | L | W | L | L | D | L | W | L | W | L | W | D | D | L | L | D | L | W | D | L | D | L | W | L | D | L | W | L | L | L | L | L | D | L | |
| 19Fulham | 32 | W | L | L | D | L | L | W | W | L | L | L | L | L | L | W | L | L | W | L | W | L | L | L | L | D | L | D | L | L | W | L | L | W | W | L | D | L | D | |
| 20Cardiff | 30 | L | W | D | D | L | W | L | L | D | W | L | D | L | D | L | W | L | L | D | L | L | L | L | W | L | D | L | L | W | L | L | D | L | W | D | L | L | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Liverpool | 11 matches | 8 Feb 2014 to 20 Apr 2014 |
| Longest unbeaten run | Liverpool | 16 matches | 1 Jan 2014 to 20 Apr 2014 |
| Longest run of draws | Everton, West Brom, Hull | 3 matches | 4 separate runs |
| Longest losing run | Crystal Palace | 7 matches | 14 Sep 2013 to 2 Nov 2013 |
| Longest winless run | Sunderland, Fulham, West Brom | 9 matches | 3 separate runs |
| Biggest win | Man City 7–0 Norwich | Won by 7 | 2 Nov 2013 |
| Highest-scoring match | Man City 6–3 Arsenal and 1 more | 9 goals | 14 Dec 2013 |
| Most goals scored | Man City | 102 goals | |
| Fewest goals conceded | Chelsea | 27 conceded |