Premier League 1993/94
Man Utd · 1993/94 Premier League · 92 points · 42 played
Same again? Oh, go on then! Blackburn spent money like it was going out of fashion and still ended 8 points short. Swindon needed 15 matches to register a victory and let in a hundred goals. A hundred! Norwich 4–5 Southampton boasted 9 goals and one mercurial Channel Islander running the show.
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man Utd | 92 | W | W | D | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | D | W | D | W | D | W | D | W | D | D | W | W | W | W | W | D | L | D | D | W | L | W | W | L | W | W | D | |
| 2Blackburn | 84 | W | L | W | W | D | D | W | L | D | W | D | D | W | L | W | W | L | W | D | W | W | D | W | W | L | W | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | L | D | L | D | |
| 3Newcastle | 77 | L | L | D | W | D | D | W | D | W | W | L | L | W | W | W | W | L | W | W | D | W | D | L | W | W | W | L | W | L | L | W | W | W | W | W | D | D | L | W | W | L | W | |
| 4Arsenal | 71 | L | W | W | W | W | D | W | L | W | D | D | D | D | L | W | D | W | L | D | W | L | W | W | W | D | D | D | D | D | D | W | W | D | W | W | D | D | D | W | W | L | L | |
| 5Leeds | 70 | D | W | L | L | L | W | W | W | W | W | D | D | D | W | D | D | W | W | W | L | W | D | D | D | W | D | L | L | D | W | D | D | D | W | L | D | W | L | W | D | W | W | |
| 6Wimbledon | 65 | W | D | D | L | D | W | W | W | D | L | D | L | L | W | L | D | D | L | L | W | W | L | D | L | W | W | D | L | W | W | L | W | W | L | W | W | D | D | W | W | W | L | |
| 7Sheffield Wed | 64 | L | D | L | L | D | D | L | W | D | L | D | D | D | W | D | W | W | W | D | L | W | W | D | W | W | L | W | W | D | W | D | L | D | L | L | W | W | W | D | W | D | D | |
| 8Liverpool | 60 | W | W | W | L | W | L | L | L | L | D | W | D | W | W | L | D | W | L | W | D | D | D | D | W | D | W | W | L | L | L | W | L | W | W | L | L | D | W | L | W | L | L | |
| 9QPR | 60 | L | L | W | L | W | W | L | D | D | W | W | W | L | W | W | L | D | D | L | W | D | W | D | L | D | L | W | D | L | D | D | D | W | W | W | L | L | L | W | D | L | W | |
| 10Aston Villa | 57 | W | D | D | L | W | W | D | W | D | L | D | W | W | W | W | L | L | D | D | L | L | D | W | L | L | W | D | W | W | D | D | W | L | L | L | L | D | L | W | L | L | W | |
| 11Coventry | 56 | W | W | D | D | D | W | D | D | L | L | D | L | D | W | D | L | L | W | L | L | D | W | W | W | D | L | L | L | D | W | L | L | W | L | W | L | W | W | D | D | W | D | |
| 12Norwich | 53 | L | W | W | W | D | D | L | D | W | W | W | D | D | W | D | D | L | D | D | W | L | W | L | W | L | D | D | L | D | D | D | L | L | W | L | L | D | L | D | L | W | D | |
| 13West Ham | 52 | L | L | D | W | L | L | D | W | L | W | D | D | W | L | W | D | W | W | L | W | L | D | L | W | D | L | D | L | D | D | D | D | L | L | L | W | W | L | W | L | W | D | |
| 14Chelsea | 51 | L | D | L | W | D | D | W | D | W | L | L | L | L | L | L | D | L | L | W | D | D | L | W | W | W | D | D | L | L | L | W | W | L | L | W | W | D | W | L | D | D | W | |
| 15Tottenham | 45 | W | L | W | W | L | D | D | W | D | W | L | D | L | L | D | D | D | L | D | W | D | L | W | L | L | L | L | L | L | D | L | D | W | D | W | W | L | L | L | W | L | L | |
| 16Man City | 45 | D | L | L | L | D | W | W | L | W | D | D | D | L | L | D | D | L | L | W | L | L | D | D | L | D | D | L | W | D | L | W | D | L | D | D | W | W | W | D | L | D | D | |
| 17Everton | 44 | W | W | W | L | L | L | W | W | L | L | D | L | W | L | L | D | D | W | L | D | L | L | L | L | L | W | L | W | D | D | D | W | L | L | L | L | L | W | L | D | L | W | |
| 18Southampton | 43 | L | L | L | W | L | L | L | L | L | D | D | W | L | W | L | W | L | L | L | L | L | W | D | L | L | W | W | L | W | L | W | D | D | L | D | L | L | W | W | L | W | D | |
| 19Ipswich | 43 | W | W | W | L | D | D | L | L | D | L | D | W | L | L | D | D | W | D | W | D | W | D | L | L | D | D | D | L | D | W | L | L | W | D | L | L | L | L | D | L | L | D | |
| 20Sheffield Utd | 42 | W | L | L | W | D | L | D | L | L | D | D | D | D | L | L | L | W | D | L | D | L | D | L | W | D | L | L | W | D | L | D | D | D | D | D | W | D | D | L | W | W | L | |
| 21Oldham | 40 | L | W | L | D | D | L | L | L | D | D | L | D | W | L | L | L | W | D | W | L | D | L | L | L | W | L | D | W | W | L | D | L | L | W | D | W | L | D | L | L | D | D | |
| 22Swindon | 30 | L | L | L | L | D | L | D | D | L | L | D | D | L | L | D | W | L | D | L | D | W | L | D | L | D | L | W | W | L | D | L | D | L | D | L | D | L | L | D | L | W | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Man Utd | 8 matches | 19 Sep 1993 to 20 Nov 1993 |
| Longest unbeaten run | Man Utd | 22 matches | 19 Sep 1993 to 26 Feb 1994 |
| Longest run of draws | Norwich | 7 matches | 15 Jan 1994 to 26 Feb 1994 |
| Longest losing run | Tottenham | 7 matches | 1 Jan 1994 to 27 Feb 1994 |
| Longest winless run | Swindon | 15 matches | 14 Aug 1993 to 20 Nov 1993 |
| Biggest win | Newcastle 7–1 Swindon | Won by 6 | 12 Mar 1994 |
| Highest-scoring match | Norwich 4–5 Southampton | 9 goals | 9 Apr 1994 |
| Most goals scored | Newcastle | 82 goals | |
| Fewest goals conceded | Arsenal | 28 conceded |