Second Division 1975/76
Sunderland · 1975/76 Second Division · 56 points · 42 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sunderland | 56 | W | L | D | W | W | L | W | W | W | W | D | W | L | W | W | W | W | D | W | L | W | L | W | L | D | W | L | W | D | L | W | L | D | D | W | W | D | W | W | W | L | W | |
| 2Bristol City | 53 | W | W | L | L | D | W | W | D | W | D | W | W | W | L | D | D | L | W | W | D | W | L | D | W | D | W | D | D | W | L | W | W | D | W | D | D | W | L | D | D | W | L | |
| 3West Brom | 53 | L | D | W | L | D | L | D | D | D | D | W | W | D | D | W | W | W | L | W | W | L | L | W | D | D | W | W | W | L | W | W | D | L | W | W | D | W | L | W | W | D | W | |
| 4Bolton | 52 | L | L | D | W | W | W | D | D | W | W | W | W | D | W | W | D | D | D | L | W | W | W | L | W | D | W | W | L | W | L | D | D | L | L | W | D | D | L | W | L | W | W | |
| 5Notts County | 49 | W | D | D | W | W | W | W | W | L | D | L | L | W | D | W | D | L | D | L | W | L | W | L | W | W | W | W | D | W | L | W | L | L | L | L | D | D | D | W | D | W | W | |
| 6Southampton | 49 | W | D | W | W | L | W | L | W | D | W | L | L | W | L | W | L | L | L | W | W | W | W | W | D | D | W | D | W | W | L | L | L | D | D | L | W | W | W | L | L | W | W | |
| 7Luton | 48 | W | L | W | W | L | L | D | D | L | D | W | D | L | D | W | L | L | L | W | W | W | W | W | W | W | L | D | W | D | L | W | W | L | W | L | D | L | D | D | W | W | W | |
| 8Nottm Forest | 46 | W | D | L | D | L | W | L | L | L | D | W | D | D | W | D | L | W | W | W | D | L | L | L | W | L | L | D | W | W | D | W | D | W | W | L | W | D | W | D | L | W | W | |
| 9Charlton | 42 | L | L | W | D | D | D | W | W | L | L | W | W | D | W | D | L | L | L | L | W | L | L | W | L | W | W | W | L | D | W | W | D | W | D | D | D | W | L | L | D | D | L | |
| 10Blackpool | 42 | D | L | W | L | D | D | W | W | L | W | D | L | L | L | D | L | W | L | W | W | W | D | L | D | W | L | D | L | W | D | D | D | L | W | D | D | W | L | W | D | W | L | |
| 11Chelsea | 40 | L | D | W | W | L | D | L | D | D | L | D | L | W | D | D | W | W | W | W | L | L | W | L | L | L | W | L | D | D | L | W | W | W | D | D | L | D | D | D | L | D | D | |
| 12Fulham | 40 | D | W | D | L | W | W | L | W | W | W | D | L | D | W | D | L | W | L | D | L | D | W | L | L | D | D | W | L | W | L | L | L | W | L | D | W | D | D | L | L | D | D | |
| 13Leyton Orient | 40 | D | D | L | L | L | W | D | W | D | L | L | W | D | W | D | W | W | L | D | L | D | W | D | L | W | L | L | W | W | L | D | L | W | D | L | D | D | L | W | D | W | L | |
| 14Hull | 39 | L | W | W | L | W | W | L | L | L | D | D | D | D | W | L | L | L | W | W | W | L | L | L | L | W | L | D | L | D | W | W | L | W | W | D | D | D | D | W | L | D | L | |
| 15Blackburn | 38 | D | W | W | L | L | L | L | D | L | D | D | D | D | D | W | D | W | D | W | L | L | D | L | L | L | D | W | W | L | D | L | L | D | L | W | W | W | L | W | W | L | D | |
| 16Plymouth | 38 | L | W | L | W | L | D | D | L | W | L | L | D | W | D | L | W | D | W | L | L | L | W | D | W | W | L | D | L | L | L | W | W | D | L | D | D | D | W | L | W | D | L | |
| 17Oldham | 38 | W | L | W | D | W | D | W | D | L | W | L | W | D | L | L | D | W | W | L | D | W | L | W | L | W | W | L | D | D | D | L | L | D | L | D | L | L | W | L | L | D | L | |
| 18Bristol Rovers | 38 | L | W | D | D | W | L | D | D | W | D | W | W | W | D | D | D | D | D | L | L | D | W | L | L | W | L | W | L | D | L | D | W | L | D | L | D | L | D | W | L | L | L | |
| 19Carlisle | 37 | D | L | L | L | L | W | W | L | D | L | D | L | D | L | W | W | D | L | W | D | W | D | W | W | L | L | D | D | W | W | D | L | D | L | D | L | L | W | L | L | D | W | |
| 20Oxford | 33 | D | W | D | L | L | L | L | L | L | W | W | D | L | L | D | L | L | D | W | W | L | D | L | L | D | D | D | D | L | L | D | W | L | W | W | W | W | L | W | L | L | L | |
| 21York | 28 | W | L | L | D | L | D | L | W | D | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L | L | D | W | W | D | L | L | L | L | L | L | L | W | W | W | D | L | L | W | W | L | D | D | |
| 22Portsmouth | 25 | L | D | W | L | L | D | D | L | D | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | W | L | W | L | W | L | L | L | W | W | L | L | W | W | L | L | L | L | W | D | L | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Luton | 7 matches | 29 Nov 1975 to 17 Jan 1976 |
| Longest unbeaten run | Bolton | 16 matches | 23 Aug 1975 to 22 Nov 1975 |
| Longest run of draws | Blackburn, Bristol Rovers | 5 matches | 2 separate runs |
| Longest losing run | Portsmouth | 9 matches | 21 Oct 1975 to 6 Dec 1975 |
| Longest winless run | Portsmouth | 17 matches | 6 Sep 1975 to 6 Dec 1975 |
| Biggest win | Bolton 5–0 Charlton | Won by 5 | 4 Oct 1975 |
| Highest-scoring match | Blackpool 4–3 Southampton and 2 more | 7 goals | 20 Sep 1975 |
| Most goals scored | Sunderland | 67 goals | |
| Fewest goals conceded | West Brom | 33 conceded |