Premier League 2020/21
Man City · 2020/21 Premier League · 86 points · 38 played
Champions in front of nobody at all, and still they danced! Man Utd went unbeaten on the road, 12 points behind. They did not win at home much either. Man City were mid-table in November and promptly banked 15 wins without pause. As you were. Man Utd 9–0 Southampton, against nine men. Southampton lost nine-nil two seasons running, which is some going.
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man City | 86 | W | W | L | D | W | D | W | D | L | W | W | D | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | W | L | W | W | W | L | W | L | W | |
| 2Man Utd | 74 | W | L | W | L | W | D | L | W | W | W | W | D | W | W | D | W | W | W | D | L | D | W | D | D | W | D | W | W | D | W | W | W | D | L | W | L | D | W | |
| 3Liverpool | 69 | W | W | W | L | D | W | W | D | W | D | W | D | W | W | D | D | L | L | D | W | W | L | L | L | L | W | L | W | L | W | W | D | D | W | W | W | W | W | |
| 4Chelsea | 67 | W | L | D | W | D | D | W | W | W | D | W | L | L | W | L | D | L | L | W | D | W | W | W | W | D | D | W | D | W | L | W | D | W | W | W | L | W | L | |
| 5Leicester | 66 | W | W | W | L | L | W | W | W | L | L | W | W | L | W | D | D | W | W | W | D | L | W | D | W | W | L | W | W | D | L | L | W | W | D | L | W | L | L | |
| 6West Ham | 65 | L | L | W | W | D | D | L | W | W | W | L | W | D | L | D | D | W | W | W | W | L | W | D | W | W | L | W | L | D | W | W | L | L | W | L | D | W | W | |
| 7Tottenham | 62 | L | W | D | W | D | W | W | W | W | D | W | D | L | L | D | D | W | W | W | L | L | L | W | L | L | W | W | L | W | D | L | D | W | W | L | W | L | W | |
| 8Arsenal | 61 | W | W | L | W | L | L | W | L | D | L | L | L | D | L | W | W | W | D | W | W | D | L | L | W | L | W | D | W | D | L | W | D | L | W | W | W | W | W | |
| 9Leeds | 59 | L | W | W | D | L | W | L | L | D | W | L | L | W | L | W | W | L | W | L | W | W | L | W | L | L | L | L | D | W | W | W | D | D | L | W | W | W | W | |
| 10Everton | 59 | W | W | W | W | D | L | L | L | W | L | D | W | W | W | W | L | L | W | D | D | L | W | D | L | W | W | L | L | W | D | D | D | W | L | W | L | W | L | |
| 11Aston Villa | 55 | L | W | W | W | W | L | L | W | L | L | W | W | D | W | W | D | L | L | D | L | W | L | W | D | L | W | D | D | L | W | L | L | D | W | L | L | W | W | |
| 12Newcastle | 45 | W | L | D | W | L | D | W | L | L | W | L | W | L | D | L | D | L | L | L | L | W | L | W | L | L | D | D | D | L | D | W | W | D | L | W | L | W | W | |
| 13Wolves | 45 | W | L | L | W | W | D | W | L | D | W | L | L | W | L | D | L | D | L | L | D | L | W | D | W | W | D | D | L | L | L | W | W | L | D | W | L | L | L | |
| 14Crystal Palace | 44 | W | W | L | L | D | W | L | W | L | L | W | D | D | L | L | D | W | D | L | L | W | W | L | L | W | D | L | W | D | D | L | L | L | L | W | W | L | L | |
| 15Southampton | 43 | L | L | W | W | D | W | W | W | D | L | W | W | D | L | D | D | W | L | L | L | L | L | L | L | D | L | W | L | L | W | L | W | L | D | L | W | L | L | |
| 16Brighton | 41 | L | W | L | L | D | D | L | D | W | D | L | L | D | D | D | L | D | L | W | D | W | W | D | D | L | L | L | W | W | L | D | D | L | W | L | D | W | L | |
| 17Burnley | 39 | L | L | L | L | D | L | L | D | W | L | D | W | D | W | L | W | D | W | L | W | L | L | D | W | D | L | D | W | D | L | L | L | W | L | W | L | L | L | |
| 18Fulham | 28 | L | L | L | L | D | L | W | L | L | W | L | D | D | D | D | D | D | L | L | D | D | L | D | W | W | D | W | L | L | L | L | D | L | L | L | L | D | L | |
| 19West Brom | 26 | L | L | D | L | D | D | L | L | L | W | L | L | D | L | D | L | L | L | W | L | D | L | L | D | D | W | D | L | L | W | W | L | D | D | L | L | L | L | |
| 20Sheffield Utd | 23 | L | L | L | L | D | L | L | L | L | L | L | L | L | D | L | L | L | W | L | W | L | W | L | L | L | L | L | L | W | L | L | L | W | L | L | W | L | W |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Man City | 15 matches | 19 Dec 2020 to 2 Mar 2021 |
| Longest unbeaten run | Man City | 19 matches | 28 Nov 2020 to 2 Mar 2021 |
| Longest run of draws | Fulham | 5 matches | 13 Dec 2020 to 13 Jan 2021 |
| Longest losing run | Sheffield Utd | 8 matches | 24 Oct 2020 to 17 Dec 2020 |
| Longest winless run | Sheffield Utd | 17 matches | 14 Sep 2020 to 2 Jan 2021 |
| Biggest win | Man Utd 9–0 Southampton | Won by 9 | 2 Feb 2021 |
| Highest-scoring match | Aston Villa 7–2 Liverpool and 1 more | 9 goals | 4 Oct 2020 |
| Most goals scored | Man City | 83 goals | |
| Fewest goals conceded | Man City | 32 conceded |