First Division 1973/74
Leeds · 1973/74 First Division · 62 points · 42 played
Three-day week, five-star champions! Liverpool chased a side that did not lose until late February and wound up 5 points behind. Norwich drew a blank for 12 matches and this time the trapdoor opened. Ipswich 7–0 Southampton was a Suffolk punch of some force.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Leeds | 62 | W | W | W | W | W | W | W | D | W | D | D | W | W | W | D | W | D | D | W | W | W | W | D | D | W | D | D | W | W | L | D | D | W | L | L | L | W | D | D | W | W | W | |
| 2Liverpool | 57 | W | L | D | W | W | L | D | W | D | W | L | L | W | W | W | W | D | W | W | D | W | L | W | D | W | D | W | W | D | W | W | W | W | W | L | D | D | W | D | L | D | D | |
| 3Derby | 48 | W | W | D | L | W | W | D | L | W | L | D | W | W | D | L | L | L | D | D | W | W | D | L | D | W | D | W | L | D | W | D | D | D | W | W | D | L | L | W | W | L | W | |
| 4Ipswich | 47 | D | D | L | L | W | L | D | W | W | D | W | D | W | W | W | L | W | L | L | W | W | L | W | D | L | W | L | W | D | D | D | L | W | D | L | W | W | W | D | W | L | L | |
| 5Stoke | 46 | L | L | D | D | D | D | D | L | W | D | L | L | W | L | W | W | L | L | L | W | D | W | D | D | D | W | D | D | W | D | L | W | L | D | W | W | D | W | D | W | W | W | |
| 6Burnley | 46 | W | W | D | W | W | D | D | L | W | W | W | L | D | D | D | L | W | W | W | L | W | D | D | L | L | D | L | D | L | L | L | W | W | D | L | W | W | D | D | L | W | D | |
| 7Everton | 44 | L | D | W | D | L | D | W | D | W | W | W | W | W | D | L | W | D | L | L | D | L | W | W | L | L | D | D | W | L | W | L | W | L | D | W | D | L | W | L | D | W | L | |
| 8QPR | 43 | D | D | L | D | D | W | L | D | W | D | L | W | W | W | W | L | D | D | D | L | W | D | L | W | W | D | D | L | D | W | W | D | W | D | L | W | L | L | D | L | L | D | |
| 9Leicester | 42 | D | D | D | W | W | W | D | D | L | D | D | L | L | L | W | W | L | W | L | W | W | D | W | D | L | W | D | L | D | D | W | L | L | D | D | D | L | D | W | L | L | W | |
| 10Arsenal | 42 | W | L | D | L | L | W | W | W | L | W | L | D | L | L | W | D | W | D | D | D | L | W | D | L | L | W | D | D | L | L | L | W | D | W | D | D | W | L | W | W | D | D | |
| 11Tottenham | 42 | L | W | L | L | W | D | L | L | W | D | W | D | L | D | W | D | L | L | W | L | L | D | W | D | D | W | D | W | W | D | L | D | W | L | L | D | W | D | L | W | D | W | |
| 12Wolves | 41 | W | W | L | L | L | L | L | D | D | W | L | L | L | D | L | D | W | D | L | W | W | D | D | W | W | D | D | L | L | W | D | W | D | L | D | D | W | D | W | D | W | L | |
| 13Sheffield Utd | 40 | L | L | W | W | D | L | W | W | L | D | W | L | L | D | D | W | L | D | D | W | W | L | L | D | W | D | W | L | D | D | L | L | W | W | L | L | W | L | D | L | D | W | |
| 14Man City | 40 | W | L | D | W | W | L | D | W | L | D | L | W | L | D | L | W | L | L | W | W | L | D | D | W | D | D | W | L | W | L | D | L | L | W | D | D | L | L | D | L | W | W | |
| 15Newcastle | 38 | W | L | D | W | D | W | W | D | L | L | W | W | W | W | L | W | D | L | L | L | L | W | W | L | D | L | L | W | D | D | L | D | L | L | W | L | L | D | D | D | D | L | |
| 16Coventry | 38 | W | W | D | L | W | W | L | W | D | W | L | D | L | L | L | L | L | W | D | W | W | L | L | D | D | D | L | W | L | L | L | W | L | W | W | L | L | W | D | L | D | D | |
| 17Chelsea | 37 | L | L | L | W | L | W | W | L | D | D | L | L | W | D | W | D | W | W | L | L | L | L | W | D | D | L | D | W | D | D | L | D | W | W | D | L | W | D | L | D | L | L | |
| 18West Ham | 37 | L | D | D | D | L | L | L | D | L | L | L | W | D | L | D | D | L | L | W | L | L | W | L | W | W | D | D | W | W | W | D | W | D | L | L | W | D | W | D | D | L | D | |
| 19Birmingham | 37 | L | L | D | L | L | L | D | D | L | L | W | L | L | D | D | L | W | W | W | L | W | D | D | L | D | D | L | L | W | W | L | W | L | W | W | D | L | D | D | D | W | W | |
| 20Southampton | 36 | D | W | W | D | L | L | L | L | W | D | W | W | W | D | D | D | L | W | D | W | L | D | D | L | L | D | L | W | L | L | L | D | L | W | L | D | L | L | D | D | L | W | |
| 21Man Utd | 32 | L | W | W | L | L | L | W | D | D | L | L | W | D | D | L | L | D | D | L | L | L | W | L | L | D | L | L | D | D | W | D | L | L | W | D | W | W | W | D | L | L | L | |
| 22Norwich | 29 | L | D | D | D | L | W | L | L | L | D | D | D | L | W | L | L | D | L | D | L | L | D | L | L | D | L | W | W | L | L | D | D | D | W | W | L | L | D | D | W | L | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Leeds | 7 matches | 25 Aug 1973 to 15 Sep 1973 |
| Longest unbeaten run | Leeds | 29 matches | 25 Aug 1973 to 9 Feb 1974 |
| Longest run of draws | Stoke | 5 matches | 1 Sep 1973 to 15 Sep 1973 |
| Longest losing run | Coventry, Wolves | 5 matches | 2 separate runs |
| Longest winless run | Norwich | 12 matches | 10 Nov 1973 to 2 Feb 1974 |
| Biggest win | Ipswich 7–0 Southampton | Won by 7 | 2 Feb 1974 |
| Highest-scoring match | Derby 6–2 Southampton | 8 goals | 22 Sep 1973 |
| Most goals scored | Ipswich | 67 goals | |
| Fewest goals conceded | Leeds, Liverpool | 31 conceded |