First Division 1907/08
Man Utd · 1907/08 First Division · 52 points · 38 played
What a to-do! Aston Villa were a healthy 9 points behind and saw mostly dust. Newcastle 8–0 Birmingham was a tidy afternoon’s vandalism. Liverpool 7–4 Man Utd registered 11 goals, and the champions were on the wrong end. Nobody is perfect.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man Utd | 52 | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | D | W | W | D | W | L | W | D | L | W | W | L | L | W | D | W | L | L | D | L | D | W | |
| 2Aston Villa | 43 | L | L | W | W | W | L | L | L | W | D | W | D | L | D | D | L | W | D | W | D | D | D | L | L | W | W | W | L | D | W | L | W | W | W | L | W | W | W | |
| 3Man City | 43 | W | D | D | L | W | L | W | W | W | D | D | D | L | D | W | L | L | W | W | L | W | W | L | L | D | D | W | L | W | W | W | L | W | L | W | D | D | D | |
| 4Newcastle | 42 | D | L | W | D | L | W | W | L | L | W | L | W | W | W | D | W | W | W | D | L | D | D | W | W | D | D | D | D | W | D | D | L | L | L | W | W | L | L | |
| 5Sheffield Wed | 42 | D | W | W | W | W | L | W | W | L | L | W | W | W | D | W | L | W | L | L | L | W | L | W | W | W | L | W | L | L | W | L | W | L | L | W | L | D | D | |
| 6Middlesbrough | 41 | W | W | L | W | L | L | W | L | D | D | L | L | L | W | D | L | L | W | D | L | D | W | D | W | D | W | L | W | L | W | W | L | W | W | W | L | W | W | |
| 7Bury | 39 | L | W | W | W | W | L | W | L | D | L | D | D | D | W | L | D | W | W | W | L | D | L | D | W | L | L | D | D | L | L | W | W | L | W | D | D | W | L | |
| 8Liverpool | 38 | L | L | W | D | W | L | W | W | L | W | L | W | D | L | W | L | L | L | W | D | W | D | L | W | W | D | W | L | L | W | L | L | W | L | D | L | W | W | |
| 9Nottm Forest | 37 | W | L | D | W | L | L | W | L | D | L | W | L | D | L | W | L | D | L | D | D | D | D | W | D | D | W | W | L | W | L | W | L | L | W | W | W | D | L | |
| 10Bristol City | 36 | W | W | L | D | L | L | W | L | D | D | W | W | W | L | W | L | D | W | D | D | D | L | L | W | L | D | L | L | D | L | D | L | D | L | W | W | D | W | |
| 11Everton | 36 | L | D | W | D | W | W | L | W | W | L | W | L | W | L | L | W | D | L | D | W | L | L | W | W | L | L | L | W | W | L | L | W | L | L | D | L | W | D | |
| 12Preston | 36 | D | L | L | D | L | W | L | W | W | L | W | L | W | W | D | L | L | D | W | D | D | D | L | D | W | D | W | W | W | D | L | W | L | D | L | D | L | L | |
| 13Chelsea | 36 | L | L | L | W | L | L | L | D | W | L | W | L | W | L | W | D | W | L | W | W | D | L | W | L | L | W | D | W | D | W | D | W | W | D | D | L | L | L | |
| 14Arsenal | 36 | D | L | L | L | W | L | D | W | W | D | W | L | W | L | W | L | D | D | D | W | L | L | W | L | D | L | L | W | D | D | L | W | D | D | W | L | W | D | |
| 15Blackburn | 36 | W | W | L | W | L | W | L | L | L | L | W | L | W | L | L | W | D | D | D | L | D | D | L | D | D | W | W | D | W | L | D | D | L | L | W | D | W | D | |
| 16Sunderland | 35 | L | W | L | D | W | L | W | L | D | L | W | L | L | L | L | W | L | L | D | W | L | W | L | L | W | W | L | W | L | W | L | W | W | W | W | L | W | L | |
| 17Sheffield Utd | 35 | W | D | D | L | W | D | W | L | W | L | L | L | L | W | L | D | D | W | L | W | D | L | W | D | L | D | W | L | D | L | W | W | W | L | D | L | L | D | |
| 18Notts County | 34 | D | D | L | W | L | W | W | L | L | L | D | L | L | W | W | W | L | D | D | W | D | D | L | W | L | L | W | L | L | D | L | L | W | W | L | L | W | W | |
| 19Bolton | 33 | L | L | L | W | D | W | W | L | W | L | L | W | W | W | L | L | L | L | W | L | W | W | D | L | D | L | L | L | W | L | L | W | D | W | W | L | D | L | |
| 20Birmingham | 30 | L | W | L | L | L | W | L | L | D | D | L | L | W | L | L | D | W | W | D | D | D | D | W | D | D | D | L | D | L | L | D | W | W | L | L | L | W | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Man Utd | 10 matches | 21 Sep 1907 to 23 Nov 1907 |
| Longest unbeaten run | Birmingham, Newcastle | 11 matches | 2 separate runs |
| Longest run of draws | Nottm Forest, Birmingham, Newcastle | 4 matches | 3 separate runs |
| Longest losing run | Blackburn, Sunderland, Bolton and 1 more | 4 matches | 4 separate runs |
| Longest winless run | Bristol City | 10 matches | 8 Feb 1908 to 11 Apr 1908 |
| Biggest win | Newcastle 8–0 Birmingham | Won by 8 | 23 Nov 1907 |
| Highest-scoring match | Liverpool 7–4 Man Utd | 11 goals | 25 Mar 1908 |
| Most goals scored | Man Utd | 81 goals | |
| Fewest goals conceded | Middlesbrough | 45 conceded |