First Division 1904/05
Newcastle · 1904/05 First Division · 48 points · 34 played
Clear a space on the mantelpiece! Everton were beaten to it by 1 point. You could weep. Notts County waited 18 matches for a victory and must have forgotten what one looked like. Sheffield Wed 5–5 Everton finished all square after 10 goals, so everybody went home happy and exhausted.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Newcastle | 48 | W | D | W | L | W | W | D | L | L | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | W | L | L | L | W | W | W | W | L | W | W | W | L | W | W | |
| 2Everton | 47 | W | W | L | L | W | L | W | W | W | L | W | D | L | D | W | W | D | W | W | W | L | W | D | W | W | W | W | W | W | D | W | L | L | W | |
| 3Man City | 46 | W | L | D | D | L | W | W | W | W | L | W | D | L | W | L | W | D | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | L | D | W | D | W | W | L | |
| 4Aston Villa | 42 | L | W | L | W | W | L | D | L | L | L | W | L | W | W | L | W | D | D | W | W | W | W | D | L | W | W | W | W | W | L | L | W | W | W | |
| 5Sunderland | 40 | L | W | D | L | W | D | W | W | W | W | D | W | W | L | L | L | W | L | D | W | W | W | W | L | L | W | D | L | L | D | D | D | W | W | |
| 6Sheffield Utd | 40 | W | L | L | W | D | W | L | D | W | W | W | L | L | W | W | W | W | L | W | W | W | W | L | L | W | L | L | W | L | W | W | W | L | L | |
| 7Birmingham | 39 | L | L | L | W | D | W | W | W | L | W | W | W | W | W | L | L | W | W | D | D | W | W | W | W | L | W | L | L | D | D | W | L | L | L | |
| 8Preston | 36 | W | W | D | W | L | D | W | L | W | L | W | D | D | D | W | L | D | L | L | L | L | W | L | D | L | W | L | W | D | D | D | W | W | W | |
| 9Sheffield Wed | 33 | W | W | W | W | W | W | W | L | L | L | D | L | W | D | L | L | L | D | W | W | L | W | W | L | L | L | L | W | W | D | L | D | L | L | |
| 10Arsenal | 33 | L | D | L | W | D | W | D | L | W | D | W | D | L | W | W | W | L | W | L | L | L | D | L | W | W | W | D | L | D | D | L | L | L | W | |
| 11Derby | 32 | W | L | D | L | W | L | W | W | D | W | W | L | D | W | D | W | L | D | L | L | L | L | L | W | L | W | L | D | W | L | W | D | D | L | |
| 12Stoke | 30 | L | L | W | L | L | W | W | L | W | L | D | L | W | L | W | L | L | L | L | L | W | D | D | W | L | W | L | W | D | L | W | L | W | W | |
| 13Blackburn | 27 | W | W | W | L | L | L | D | D | W | L | W | L | L | L | D | L | W | W | L | W | L | L | D | W | L | L | L | L | W | L | W | D | L | L | |
| 14Wolves | 26 | W | W | L | W | L | W | L | L | W | L | L | L | D | W | L | L | D | L | L | D | W | L | W | L | L | W | L | D | L | L | W | W | L | L | |
| 15Middlesbrough | 26 | L | D | W | L | W | L | L | D | L | L | D | L | L | D | D | W | D | L | L | L | D | W | L | L | W | D | L | W | W | L | W | W | L | L | |
| 16Nottm Forest | 25 | L | W | L | W | L | L | L | L | W | L | L | L | D | W | L | L | W | D | W | L | D | L | L | D | D | D | L | D | W | W | W | L | L | L | |
| 17Bury | 24 | L | L | L | L | D | L | L | L | L | W | W | L | L | D | W | W | L | W | W | D | W | L | W | L | L | L | L | L | D | W | L | L | W | L | |
| 18Notts County | 18 | L | L | W | D | W | L | L | L | D | L | L | L | W | L | D | L | D | L | L | D | L | D | L | L | D | L | L | L | L | L | D | W | L | W |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Man City | 8 matches | 7 Jan 1905 to 11 Mar 1905 |
| Longest unbeaten run | Everton | 10 matches | 14 Jan 1905 to 15 Apr 1905 |
| Longest run of draws | Preston, Sunderland, Nottm Forest | 3 matches | 4 separate runs |
| Longest losing run | Stoke, Derby, Bury and 1 more | 5 matches | 4 separate runs |
| Longest winless run | Notts County | 18 matches | 26 Nov 1904 to 8 Apr 1905 |
| Biggest win | Bury 7–1 Sheffield Utd and 1 more | Won by 6 | 12 Nov 1904 |
| Highest-scoring match | Sheffield Wed 5–5 Everton | 10 goals | 12 Nov 1904 |
| Most goals scored | Newcastle | 72 goals | |
| Fewest goals conceded | Newcastle | 33 conceded |