First Division 1903/04
Sheffield Wed · 1903/04 First Division · 47 points · 34 played
Bravo, bravo, and once more for luck, bravo! Man City came up 3 points light and went home to sulk in the rain. Middlesbrough 6–0 Man City was a sharp lesson for the runners-up. Nottm Forest 3–7 Aston Villa rustled up 10 goals for the paying public.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sheffield Wed | 47 | W | W | W | D | D | W | L | W | W | D | W | L | W | D | D | D | L | W | W | W | L | W | W | D | W | W | W | W | L | L | W | L | W | W | |
| 2Man City | 44 | W | W | W | W | L | L | W | L | W | W | W | W | D | D | W | W | L | L | D | D | W | W | W | D | W | W | L | L | W | L | W | D | W | L | |
| 3Everton | 43 | W | W | L | W | L | W | D | W | W | L | L | L | D | W | D | W | L | W | W | W | L | W | L | D | W | L | D | W | W | W | L | W | W | W | |
| 4Newcastle | 42 | D | W | W | L | W | W | W | L | L | W | L | W | L | W | L | W | D | D | L | D | W | L | W | W | D | W | L | W | D | W | W | W | L | W | |
| 5Aston Villa | 41 | D | L | W | D | W | L | W | L | W | W | W | W | L | W | D | L | W | W | D | W | W | D | L | W | L | W | L | W | D | D | L | W | W | L | |
| 6Sunderland | 39 | W | W | W | W | L | W | L | L | L | D | W | W | W | L | D | L | W | W | D | L | W | L | W | W | D | D | L | W | L | L | W | L | W | W | |
| 7Sheffield Utd | 38 | W | W | W | W | W | W | W | W | L | L | W | W | D | D | D | L | D | W | W | D | L | D | W | L | L | L | D | L | W | W | L | L | L | D | |
| 8Wolves | 36 | L | W | L | W | W | W | L | W | L | W | L | W | W | D | W | L | D | W | L | D | D | L | D | W | W | W | W | L | L | D | L | L | D | D | |
| 9Nottm Forest | 31 | W | D | D | L | L | L | W | D | L | W | W | L | W | W | D | L | L | L | D | L | D | D | W | L | L | W | W | W | L | L | W | D | L | D | |
| 10Middlesbrough | 30 | L | L | D | W | L | W | D | W | L | W | L | W | L | W | D | D | D | D | L | L | D | D | W | D | L | W | L | L | D | L | W | D | L | D | |
| 11Birmingham | 30 | L | L | D | L | D | L | L | L | W | W | D | L | L | L | L | W | L | L | D | W | D | D | W | D | L | W | W | W | D | L | W | W | L | W | |
| 12Bury | 29 | L | D | D | D | W | L | W | L | D | D | L | D | L | L | D | L | D | D | W | W | D | W | L | W | D | D | D | L | W | L | D | L | L | D | |
| 13Notts County | 29 | L | L | W | W | L | W | L | L | W | L | W | L | D | L | L | W | D | W | W | L | L | W | D | L | D | L | L | L | L | W | D | W | W | L | |
| 14Derby | 28 | W | W | L | L | L | L | L | D | L | D | L | L | L | W | D | W | W | W | D | D | L | D | L | D | D | D | L | W | W | L | W | L | D | L | |
| 15Blackburn | 28 | L | D | L | W | D | L | W | L | L | L | W | L | W | D | W | W | D | W | W | L | W | L | D | L | L | D | L | L | W | L | L | L | W | L | |
| 16Stoke | 27 | W | L | L | L | L | W | L | W | D | W | W | L | L | W | L | L | W | L | L | D | D | L | D | L | L | D | L | L | W | L | W | D | W | D | |
| 17Liverpool | 26 | L | L | L | L | L | W | D | L | W | L | W | L | W | L | L | D | L | L | L | D | L | W | D | L | D | W | D | W | D | D | L | L | W | W | |
| 18West Brom | 24 | L | L | L | D | W | W | L | D | L | D | L | W | D | L | L | D | D | L | W | L | L | D | D | L | W | D | L | L | W | L | L | W | L | D |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Sheffield Utd | 8 matches | 5 Sep 1903 to 24 Oct 1903 |
| Longest unbeaten run | Sheffield Utd, Man City | 8 matches | 3 separate runs |
| Longest run of draws | Middlesbrough | 4 matches | 19 Dec 1903 to 1 Jan 1904 |
| Longest losing run | Derby, Liverpool | 5 matches | 2 separate runs |
| Longest winless run | Derby, Stoke, Bury | 11 matches | 3 separate runs |
| Biggest win | Middlesbrough 6–0 Man City and 1 more | Won by 6 | 24 Oct 1903 |
| Highest-scoring match | Nottm Forest 3–7 Aston Villa | 10 goals | 19 Dec 1903 |
| Most goals scored | Man City | 71 goals | |
| Fewest goals conceded | Sheffield Wed | 28 conceded |