First Division 1902/03
Sheffield Wed · 1902/03 First Division · 42 points · 34 played
Polish the silver, the champions are in! Aston Villa missed it by 1 point, the footballing equivalent of dropping your chips. Bolton went 22 games before winning one. That is not a slump, that is a lifestyle. Liverpool 9–2 Grimsby had the fishermen wishing they had stayed at sea.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sheffield Wed | 42 | W | W | W | L | D | W | L | L | W | W | W | L | W | L | W | L | W | L | W | W | W | L | W | L | W | D | W | D | W | W | D | L | L | W | |
| 2Aston Villa | 41 | D | L | D | W | L | L | W | L | L | W | W | W | L | L | W | W | D | L | L | W | W | W | L | W | W | W | L | W | L | W | W | W | W | W | |
| 3Sunderland | 41 | L | D | W | L | W | W | L | D | L | D | W | L | D | D | W | W | W | D | W | W | D | W | W | W | W | L | W | D | W | D | L | L | W | L | |
| 4Sheffield Utd | 39 | L | W | L | W | W | L | W | W | L | D | W | W | W | W | L | W | L | W | D | L | W | D | L | L | D | L | L | D | W | W | W | W | W | L | |
| 5Liverpool | 38 | W | L | D | L | W | W | L | D | W | W | W | L | L | W | W | W | W | L | L | L | L | L | W | W | W | W | L | D | L | D | W | L | W | W | |
| 6Stoke | 37 | L | W | L | D | L | D | W | W | W | D | D | W | W | W | L | W | L | L | L | W | L | W | W | D | W | L | W | L | W | D | L | L | W | D | |
| 7West Brom | 36 | W | L | W | D | W | W | L | W | W | W | W | W | W | D | W | L | L | L | W | W | W | W | L | D | D | L | L | L | L | L | L | L | L | W | |
| 8Bury | 35 | L | W | D | W | W | W | W | L | L | L | L | W | D | W | L | W | W | W | W | L | L | L | L | L | L | W | L | W | W | D | L | W | W | L | |
| 9Derby | 35 | L | D | W | W | W | L | W | W | D | W | W | L | W | L | W | W | L | W | L | W | L | L | L | W | W | W | L | L | L | L | W | L | D | L | |
| 10Nottm Forest | 35 | W | W | W | L | L | D | W | L | L | D | L | L | D | D | W | W | W | L | D | D | W | L | W | W | D | L | L | W | L | L | W | L | W | W | |
| 11Wolves | 33 | W | D | L | D | D | L | D | W | L | W | L | L | L | W | W | L | W | W | W | L | L | W | L | W | D | L | W | L | W | L | W | W | L | L | |
| 12Everton | 32 | L | L | L | D | W | D | W | W | L | D | W | L | L | L | W | L | W | L | D | W | L | W | W | W | L | W | L | L | W | L | D | D | L | W | |
| 13Middlesbrough | 32 | W | W | L | D | L | W | L | W | W | L | L | D | L | L | D | L | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | W | W | L | W | W | L | D | L | |
| 14Newcastle | 32 | W | W | W | L | W | W | L | D | L | L | L | W | L | L | L | W | D | L | L | W | D | L | L | L | D | L | W | W | L | W | W | W | L | W | |
| 15Notts County | 31 | W | L | W | W | W | L | L | D | W | D | D | W | D | W | W | D | W | D | L | L | W | L | L | D | L | L | L | W | L | L | W | L | L | L | |
| 16Blackburn | 29 | L | L | W | L | L | L | L | L | D | D | W | W | L | L | W | L | L | W | L | W | W | L | W | L | D | L | D | W | L | W | D | L | W | W | |
| 17Grimsby | 25 | L | L | W | L | D | L | L | L | D | D | D | L | L | L | L | W | D | D | W | L | W | L | L | D | D | W | L | W | L | W | W | L | D | L | |
| 18Bolton | 19 | L | L | L | L | L | L | L | D | L | D | L | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | W | W | W | W | W | L | W | W | L | W | L | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | West Brom | 6 matches | 18 Oct 1902 to 22 Nov 1902 |
| Longest unbeaten run | Sunderland | 13 matches | 29 Nov 1902 to 14 Mar 1903 |
| Longest run of draws | Grimsby | 3 matches | 1 Nov 1902 to 15 Nov 1902 |
| Longest losing run | Bolton | 10 matches | 29 Nov 1902 to 10 Jan 1903 |
| Longest winless run | Bolton | 22 matches | 6 Sep 1902 to 10 Jan 1903 |
| Biggest win | Liverpool 9–2 Grimsby and 1 more | Won by 7 | 6 Dec 1902 |
| Highest-scoring match | Liverpool 9–2 Grimsby | 11 goals | 6 Dec 1902 |
| Most goals scored | Liverpool | 68 goals | |
| Fewest goals conceded | Sheffield Wed, Sunderland | 36 conceded |