First Division 1901/02
Sunderland · 1901/02 First Division · 44 points · 34 played
Now that is how you win a football league! Everton were pipped by 3 points and took it about as well as you would expect. Newcastle 8–0 Notts County was the rout of the year, though it did not stop their neighbours winning the league.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sunderland | 44 | W | W | L | D | W | W | W | W | L | W | L | L | D | W | D | W | W | D | W | W | W | W | L | W | W | L | W | D | D | L | L | W | L | W | |
| 2Everton | 41 | W | W | D | D | D | W | L | D | L | W | W | W | W | L | W | W | W | L | L | W | D | D | L | L | W | L | W | L | W | W | W | D | L | W | |
| 3Newcastle | 37 | D | W | D | L | W | L | L | D | W | L | W | W | W | D | D | L | D | L | D | D | W | W | W | L | L | W | W | W | L | D | W | L | W | L | |
| 4Blackburn | 36 | D | D | W | L | L | L | D | W | L | W | D | W | L | W | D | W | W | L | W | W | W | L | W | W | L | L | W | L | W | L | L | L | W | D | |
| 5Nottm Forest | 35 | L | W | L | D | W | D | W | L | D | D | D | L | W | L | W | W | W | L | L | L | D | L | W | W | W | W | W | L | W | L | D | D | D | L | |
| 6Derby | 35 | D | W | L | W | D | D | W | W | L | D | L | D | D | W | W | W | L | L | L | D | L | L | W | L | W | L | D | W | W | L | W | L | D | W | |
| 7Bury | 34 | W | D | L | D | L | W | W | D | W | L | W | L | W | D | W | L | D | D | L | L | L | D | W | W | L | W | L | W | D | L | W | L | L | W | |
| 8Aston Villa | 34 | D | W | D | L | L | D | L | W | L | W | W | W | W | L | D | W | W | W | W | L | W | L | D | L | W | L | L | D | W | L | D | D | L | L | |
| 9Sheffield Wed | 34 | W | L | W | D | W | D | L | W | D | W | L | W | L | D | D | W | L | W | L | L | L | W | L | L | L | W | L | W | W | D | D | W | L | D | |
| 10Sheffield Utd | 33 | L | L | W | W | L | D | L | L | L | W | L | W | W | D | W | D | L | W | W | D | W | W | D | D | L | W | L | L | L | D | L | W | W | L | |
| 11Liverpool | 32 | D | L | D | D | W | D | L | D | D | W | W | L | W | L | L | L | W | W | L | D | L | L | W | L | D | L | W | D | W | D | L | W | D | D | |
| 12Bolton | 32 | L | W | L | D | W | L | D | D | W | L | L | D | L | W | L | D | D | W | W | W | W | L | W | W | L | D | W | D | L | W | L | L | L | L | |
| 13Notts County | 32 | L | L | W | W | D | L | W | L | D | L | L | L | W | L | W | L | L | L | L | W | W | L | L | L | W | W | W | W | L | W | D | W | W | D | |
| 14Wolves | 32 | W | L | W | W | D | D | W | D | D | W | L | L | L | D | L | W | L | L | W | W | L | W | W | L | L | L | W | W | L | L | L | D | W | L | |
| 15Grimsby | 32 | D | L | W | L | W | L | W | L | L | L | L | D | L | W | L | L | L | D | W | W | W | W | D | W | L | W | W | D | L | W | L | W | L | D | |
| 16Stoke | 31 | L | W | L | W | D | D | L | D | W | L | W | W | D | L | W | L | W | L | L | D | W | D | L | L | D | L | L | W | L | L | D | W | W | D | |
| 17Birmingham | 30 | D | W | W | L | L | W | L | W | D | W | L | L | L | L | D | L | L | L | W | L | L | W | D | W | L | W | L | L | D | D | D | W | W | D | |
| 18Man City | 28 | L | L | L | L | L | W | W | D | L | L | L | W | L | D | L | D | L | L | L | D | W | L | W | W | L | W | W | W | L | L | D | W | W | D |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Nottm Forest | 5 matches | 18 Jan 1902 to 8 Mar 1902 |
| Longest unbeaten run | Sunderland | 10 matches | 23 Nov 1901 to 1 Feb 1902 |
| Longest run of draws | Birmingham, Everton, Nottm Forest | 3 matches | 4 separate runs |
| Longest losing run | Man City | 5 matches | 2 Sep 1901 to 5 Oct 1901 |
| Longest winless run | Birmingham, Man City | 8 matches | 2 separate runs |
| Biggest win | Newcastle 8–0 Notts County | Won by 8 | 26 Oct 1901 |
| Highest-scoring match | Newcastle 8–0 Notts County and 1 more | 8 goals | 26 Oct 1901 |
| Most goals scored | Everton, Sheffield Utd | 53 goals | |
| Fewest goals conceded | Newcastle | 34 conceded |