First Division 1900/01
Liverpool · 1900/01 First Division · 45 points · 34 played
Hats, canes and handkerchiefs skyward! New century, same old disappointment for Sunderland, 2 points short. Aston Villa 7–1 Man City had City reaching for the smelling salts. Derby 4–5 Wolves yielded 9 goals, and somebody really ought to have marked somebody.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Liverpool | 45 | W | W | W | D | L | W | W | L | W | L | W | L | D | L | W | W | D | D | L | W | L | L | W | D | W | W | D | W | W | W | D | W | W | W | |
| 2Sunderland | 43 | D | W | D | D | W | D | L | W | D | L | W | W | L | W | W | D | D | D | W | D | D | W | D | W | L | W | D | W | D | W | L | W | L | W | |
| 3Notts County | 40 | D | L | L | D | W | L | W | W | W | W | L | L | L | L | W | L | W | W | W | W | D | W | W | W | W | L | D | L | W | W | W | L | W | L | |
| 4Nottm Forest | 39 | D | W | L | D | W | W | W | D | W | W | W | W | W | D | W | L | D | W | L | L | L | W | W | W | L | D | L | D | W | L | L | L | W | L | |
| 5Bury | 39 | W | W | L | W | D | L | W | W | D | L | W | L | W | D | W | L | W | D | D | W | L | W | W | L | W | L | W | L | L | W | L | W | D | D | |
| 6Newcastle | 38 | D | D | W | W | W | D | W | L | W | W | W | D | D | D | L | W | L | W | W | L | D | D | L | L | L | W | L | D | W | W | W | L | L | D | |
| 7Everton | 37 | W | W | W | D | L | W | L | L | D | W | W | D | L | W | L | L | L | D | W | L | D | W | W | W | W | L | W | L | W | L | L | W | L | W | |
| 8Sheffield Wed | 36 | D | W | L | W | L | L | D | L | W | D | W | D | D | L | L | W | D | W | W | D | L | L | D | W | L | W | D | W | L | D | W | W | L | W | |
| 9Blackburn | 33 | L | D | L | W | W | L | D | L | D | D | D | L | L | W | L | L | D | D | W | W | L | W | W | D | W | D | W | L | W | L | L | W | L | W | |
| 10Bolton | 33 | L | L | L | D | D | W | L | W | W | D | L | L | L | W | L | W | L | L | L | W | D | D | W | D | D | W | W | L | W | L | L | W | W | W | |
| 11Man City | 32 | D | L | W | L | W | L | W | L | W | D | W | W | W | L | L | L | W | D | D | L | W | L | L | L | L | W | L | D | D | L | W | L | W | W | |
| 12Derby | 31 | W | D | W | L | L | L | L | L | W | L | W | L | W | W | W | L | L | D | D | W | L | L | D | D | D | W | L | L | D | L | W | L | W | W | |
| 13Wolves | 31 | D | W | L | D | W | D | L | D | D | W | L | W | L | D | L | D | L | D | W | L | D | L | D | D | L | W | D | W | W | D | L | W | L | L | |
| 14Sheffield Utd | 31 | L | L | W | W | D | L | W | L | L | W | W | L | D | W | W | W | L | W | D | D | L | L | L | L | D | W | W | L | D | D | L | L | L | W | |
| 15Aston Villa | 30 | W | W | W | W | L | D | W | L | L | W | D | D | L | L | D | D | W | L | W | D | W | D | L | L | D | L | W | L | D | D | L | L | L | L | |
| 16Stoke | 27 | L | L | D | L | L | L | L | D | W | W | D | L | W | L | L | L | W | L | W | D | L | W | W | W | L | L | L | W | L | D | L | L | W | W | |
| 17Preston | 25 | L | L | L | W | D | L | L | W | D | L | L | L | L | L | L | D | W | W | W | L | L | L | D | D | D | L | D | W | W | L | L | W | W | L | |
| 18West Brom | 22 | D | D | L | L | L | D | W | L | L | D | D | W | D | L | W | L | W | L | L | L | W | D | L | D | L | W | L | L | L | L | W | L | L | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Nottm Forest | 5 matches | 20 Oct 1900 to 24 Nov 1900 |
| Longest unbeaten run | Liverpool, Nottm Forest | 12 matches | 2 separate runs |
| Longest run of draws | Derby, Blackburn, Newcastle and 2 more | 3 matches | 5 separate runs |
| Longest losing run | Preston | 6 matches | 20 Oct 1900 to 24 Nov 1900 |
| Longest winless run | Stoke, Blackburn, Preston | 8 matches | 4 separate runs |
| Biggest win | Aston Villa 7–1 Man City | Won by 6 | 1 Dec 1900 |
| Highest-scoring match | Derby 4–5 Wolves and 2 more | 9 goals | 22 Sep 1900 |
| Most goals scored | Liverpool | 59 goals | |
| Fewest goals conceded | Sunderland | 26 conceded |