Championship 2009/10
Newcastle · 2009/10 Championship · 102 points · 46 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Newcastle | 102 | D | W | W | W | W | W | L | W | W | D | D | L | L | W | W | W | W | W | W | W | D | W | D | D | D | W | D | W | L | D | W | W | W | W | D | W | D | W | W | W | W | W | W | W | D | W | |
| 2West Brom | 91 | D | W | W | W | D | W | W | W | L | L | D | W | L | D | W | W | W | W | D | L | D | W | W | L | D | D | W | W | W | W | D | L | W | L | W | W | W | W | W | D | W | D | W | W | D | D | |
| 3Nottm Forest | 79 | D | L | L | D | W | D | D | L | W | W | W | W | W | D | D | D | D | W | W | D | W | W | D | W | W | W | W | L | W | L | L | W | W | L | W | L | L | W | W | L | D | D | W | L | W | D | |
| 4Cardiff | 76 | W | D | W | W | L | L | W | L | L | W | W | D | W | W | D | L | L | L | W | W | W | L | D | D | D | W | W | L | W | D | L | L | W | L | L | W | W | D | W | W | W | D | D | W | W | L | |
| 5Leicester | 76 | W | D | D | W | L | W | D | D | L | W | D | D | W | W | W | L | W | D | L | L | W | W | D | L | L | D | W | D | W | D | D | W | W | L | W | W | D | L | L | L | L | W | W | W | W | W | |
| 6Blackpool | 70 | D | D | D | D | W | L | W | W | W | L | L | W | W | D | D | W | L | D | L | W | L | W | D | D | L | W | D | L | L | L | D | W | W | L | W | L | L | D | W | W | W | W | L | W | W | D | |
| 7Swansea | 69 | L | L | D | W | D | L | D | D | W | D | W | D | W | D | W | W | W | L | D | W | L | W | D | D | W | D | D | W | W | D | D | W | W | L | W | D | L | D | L | D | L | W | L | W | L | D | |
| 8Sheffield Utd | 65 | D | W | D | W | D | W | L | W | L | D | D | L | L | L | L | D | W | W | W | D | W | D | L | W | W | W | L | L | D | L | W | L | W | L | L | D | W | D | D | L | D | L | W | D | W | W | |
| 9Reading | 63 | D | L | D | L | W | D | L | L | D | W | L | L | L | L | W | D | W | L | W | L | D | D | D | L | L | L | W | W | W | W | L | W | W | W | W | D | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | |
| 10Bristol City | 63 | D | W | W | L | W | D | D | D | L | W | D | D | W | W | D | D | L | L | D | W | L | D | L | D | W | L | D | D | L | L | D | W | D | L | W | L | L | D | W | W | D | W | W | L | W | D | |
| 11Middlesbrough | 62 | D | W | W | W | L | W | W | L | D | L | W | L | W | D | L | L | D | D | W | L | L | L | W | L | L | D | W | D | D | W | W | L | L | W | L | D | D | D | W | D | D | W | W | L | D | L | |
| 12Doncaster | 60 | D | D | D | L | W | D | L | D | D | D | D | L | W | L | D | L | W | L | W | W | W | W | L | W | L | L | L | D | W | W | L | L | D | W | D | W | W | D | L | W | L | L | L | D | W | D | |
| 13QPR | 57 | D | D | L | D | W | D | W | W | D | L | W | W | W | L | D | W | L | D | L | L | D | D | W | L | D | L | L | L | L | L | W | L | W | W | D | L | D | D | D | D | L | W | L | W | W | L | |
| 14Derby | 56 | W | L | D | W | L | L | L | L | W | L | W | D | L | L | L | W | L | W | D | D | W | L | L | D | L | W | L | W | D | W | W | L | L | W | L | L | D | D | D | W | W | L | D | D | L | W | |
| 15Ipswich | 56 | L | D | L | L | D | L | D | D | L | D | L | D | D | D | W | D | D | W | D | D | W | L | W | D | W | D | L | D | W | L | W | D | D | L | W | W | L | W | L | D | W | W | L | D | D | L | |
| 16Watford | 54 | D | L | W | D | D | W | W | D | D | L | L | W | D | W | L | W | W | L | L | W | L | L | D | D | L | L | W | L | W | D | L | L | L | L | W | L | L | D | L | D | D | W | L | L | W | W | |
| 17Preston | 54 | D | D | W | W | D | W | L | W | W | L | D | L | W | D | D | L | L | D | L | D | W | L | L | L | W | W | L | L | W | D | L | L | W | D | D | W | D | L | L | D | D | L | W | D | L | L | |
| 18Barnsley | 54 | D | L | L | L | L | L | W | D | L | W | W | W | L | L | W | D | W | W | D | D | D | W | L | L | W | L | W | W | L | L | L | W | W | L | D | W | L | L | L | D | D | D | D | L | L | D | |
| 19Coventry | 54 | W | W | D | L | L | D | W | L | D | W | D | L | L | D | L | L | D | D | L | L | W | W | W | L | W | L | D | D | D | W | W | L | W | W | W | D | L | D | L | D | L | L | L | D | D | L | |
| 20Scunthorpe | 52 | L | W | L | L | L | W | W | D | D | L | L | W | W | L | L | L | L | D | W | D | D | L | L | W | D | W | W | L | L | L | W | D | D | L | L | L | W | W | W | L | L | L | W | D | L | D | |
| 21Crystal Palace | 49 | D | L | W | L | D | L | W | W | D | W | D | L | D | D | D | W | D | W | L | W | L | D | W | D | W | L | W | W | L | L | L | D | W | L | D | L | D | L | L | W | D | W | L | D | D | D | |
| 22Sheffield Wed | 47 | D | D | L | W | W | D | L | L | W | D | L | W | L | L | D | L | D | L | L | L | L | L | D | W | W | W | L | W | L | W | L | L | L | W | L | D | D | D | W | D | D | L | L | D | L | D | |
| 23Plymouth | 41 | D | D | L | L | L | L | L | L | L | W | W | L | L | D | W | W | L | L | L | L | L | W | W | L | W | L | L | L | W | D | D | L | D | L | D | W | L | W | L | D | W | L | L | L | L | L | |
| 24Peterborough | 34 | L | D | L | L | D | D | D | W | L | L | L | D | L | W | L | L | L | D | D | D | L | W | L | D | L | L | L | L | W | L | L | W | L | L | W | W | L | L | L | L | L | D | L | L | L | W |
Pts is after points deductions:
- Crystal Palace −10: Entered administration
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Newcastle | 7 matches | 2 separate runs |
| Longest unbeaten run | Nottm Forest | 19 matches | 27 Sep 2009 to 26 Jan 2010 |
| Longest run of draws | QPR, Blackpool, Nottm Forest and 2 more | 4 matches | 5 separate runs |
| Longest losing run | Plymouth | 7 matches | 18 Aug 2009 to 27 Sep 2009 |
| Longest winless run | Ipswich | 14 matches | 9 Aug 2009 to 24 Oct 2009 |
| Biggest win | Bristol City 0–6 Cardiff and 1 more | Won by 6 | 26 Jan 2010 |
| Highest-scoring match | Peterborough 4–4 Cardiff and 2 more | 8 goals | 28 Dec 2009 |
| Most goals scored | Newcastle | 90 goals | |
| Fewest goals conceded | Newcastle | 35 conceded |