Championship 2010/11
QPR · 2010/11 Championship · 88 points · 46 played
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1QPR | 88 | W | W | W | D | W | W | W | W | D | W | D | D | D | D | W | D | D | W | W | D | L | L | W | W | L | D | D | W | W | W | D | D | W | W | W | L | W | W | W | L | W | D | D | D | W | L | |
| 2Norwich | 84 | L | W | W | D | W | L | W | L | W | W | D | L | W | L | D | D | D | D | W | W | L | W | D | W | W | D | D | W | W | L | W | D | D | W | D | W | W | D | W | L | D | W | W | W | W | D | |
| 3Swansea | 80 | L | W | L | W | L | W | W | L | W | D | W | D | W | W | W | L | W | D | L | W | D | L | L | W | W | L | W | D | W | L | W | W | W | W | L | D | L | W | L | W | D | L | D | W | W | W | |
| 4Cardiff | 80 | D | W | W | W | W | L | L | W | D | W | W | W | W | W | L | D | W | L | L | D | L | D | W | L | L | W | D | W | D | W | W | L | W | W | L | L | D | D | W | W | W | W | D | W | L | D | |
| 5Reading | 77 | L | D | D | W | W | D | L | W | W | D | L | L | W | W | L | D | D | D | D | D | D | W | W | D | L | W | W | D | D | L | L | D | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | D | L | D | W | |
| 6Nottm Forest | 75 | L | D | D | D | D | W | D | W | D | D | L | W | W | L | D | W | D | W | L | W | L | W | D | W | D | W | W | W | W | W | D | W | D | D | L | L | D | L | L | L | W | L | W | W | W | W | |
| 7Leeds | 72 | L | D | W | W | W | L | D | W | L | L | W | L | L | W | W | D | W | D | D | W | W | W | D | D | D | L | W | D | D | W | W | D | D | L | W | W | D | L | W | L | L | D | D | L | W | W | |
| 8Burnley | 68 | W | D | W | L | W | L | D | D | W | D | D | W | L | D | D | D | W | L | W | W | L | D | W | L | W | L | D | D | L | W | W | D | W | W | W | W | L | L | L | L | L | W | W | D | L | D | |
| 9Millwall | 67 | W | W | L | W | D | D | L | L | D | D | W | L | W | L | L | D | L | W | D | W | D | W | D | W | W | D | W | L | L | W | D | L | L | D | L | W | W | D | W | W | D | L | W | W | L | L | |
| 10Leicester | 67 | L | D | L | L | D | W | L | L | L | W | D | W | L | W | W | D | W | L | W | L | W | L | D | L | W | W | D | W | W | W | W | W | L | D | L | L | W | L | D | W | D | L | L | W | D | W | |
| 11Hull | 65 | W | L | D | L | L | W | D | W | L | D | D | L | L | D | L | D | W | W | D | D | D | W | W | D | L | W | W | D | D | W | W | D | W | L | W | L | W | D | L | W | D | W | L | D | D | L | |
| 12Middlesbrough | 62 | L | D | W | L | L | W | W | L | L | D | L | L | L | L | W | W | L | L | D | L | W | L | D | W | D | D | W | D | W | L | L | W | L | L | L | W | D | W | D | W | D | D | W | W | W | W | |
| 13Ipswich | 62 | W | D | W | W | D | L | W | D | L | W | L | L | L | W | W | L | L | L | L | L | L | W | L | W | D | L | L | W | W | W | D | D | L | L | W | L | D | W | W | W | D | W | L | L | W | L | |
| 14Watford | 61 | W | D | D | L | D | W | W | W | L | W | L | W | L | L | D | L | L | D | D | W | W | D | W | W | W | W | W | L | D | L | L | D | L | D | W | D | W | L | L | L | D | D | W | L | L | L | |
| 15Bristol City | 60 | L | D | D | L | W | L | L | D | L | L | L | W | D | W | D | W | L | W | W | L | W | L | L | D | W | D | L | D | L | W | L | L | W | W | W | W | L | W | W | L | D | L | L | L | W | W | |
| 16Portsmouth | 58 | L | D | L | L | D | L | L | W | W | D | W | W | W | W | L | D | L | L | W | L | W | W | D | D | L | L | L | D | L | D | W | W | W | W | W | L | D | W | L | D | L | L | D | D | L | D | |
| 17Barnsley | 56 | L | W | D | W | L | W | D | L | D | L | W | L | L | D | L | W | W | W | D | W | W | L | L | L | D | W | L | D | W | L | D | L | D | L | D | W | D | L | L | W | L | D | L | D | D | W | |
| 18Coventry | 55 | W | D | W | L | D | L | W | L | W | D | W | L | W | W | L | L | L | W | W | W | D | L | L | L | D | L | D | L | L | L | W | D | L | D | L | D | L | L | W | D | W | W | D | L | D | D | |
| 19Derby | 49 | W | L | L | D | L | L | D | W | W | D | W | W | L | W | W | W | L | W | L | L | L | L | L | L | W | D | L | L | L | D | L | D | L | W | D | L | W | D | L | D | W | D | L | L | L | L | |
| 20Crystal Palace | 48 | W | L | L | L | L | W | D | L | D | L | L | W | L | L | L | W | W | L | W | L | D | L | D | D | L | W | L | D | D | W | L | W | L | D | L | W | L | D | W | L | D | L | D | W | D | L | |
| 21Doncaster | 48 | W | D | L | W | D | W | D | L | L | D | W | L | W | L | W | D | W | D | L | L | L | W | W | L | W | D | L | L | W | L | L | L | D | D | L | D | D | L | L | L | D | L | D | D | D | L | |
| 22Preston | 42 | L | L | W | L | L | L | L | W | W | D | L | L | W | L | D | L | L | L | D | D | W | D | W | L | L | L | D | D | L | L | L | D | D | L | D | L | L | W | W | D | D | W | L | L | L | W | |
| 23Sheffield Utd | 42 | D | L | L | W | W | L | W | L | D | L | D | W | L | L | L | D | W | W | L | D | L | W | L | L | L | D | D | L | L | L | D | L | L | L | L | W | L | W | L | L | L | L | W | W | D | L | |
| 24Scunthorpe | 42 | W | L | L | W | L | W | L | D | D | L | L | W | W | L | W | L | L | L | L | L | W | L | L | W | L | L | L | D | L | L | L | D | W | L | W | L | L | L | L | W | L | W | D | L | L | D |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Reading | 8 matches | 5 Mar 2011 to 16 Apr 2011 |
| Longest unbeaten run | QPR | 19 matches | 7 Aug 2010 to 27 Nov 2010 |
| Longest run of draws | Reading | 5 matches | 10 Nov 2010 to 11 Dec 2010 |
| Longest losing run | Ipswich | 6 matches | 9 Nov 2010 to 11 Dec 2010 |
| Longest winless run | Preston, Sheffield Utd | 14 matches | 2 separate runs |
| Biggest win | Doncaster 0–6 Ipswich and 1 more | Won by 6 | 15 Feb 2011 |
| Highest-scoring match | Leeds 4–6 Preston | 10 goals | 28 Sep 2010 |
| Most goals scored | Norwich | 83 goals | |
| Fewest goals conceded | QPR | 32 conceded |