Championship 2008/09
Wolves · 2008/09 Championship · 90 points · 46 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wolves | 90 | D | W | W | W | W | W | W | W | L | L | W | L | W | W | W | W | W | W | W | D | L | W | W | W | D | D | L | D | L | W | D | L | L | D | L | W | W | D | W | W | L | W | W | W | D | W | |
| 2Birmingham | 83 | W | W | W | D | W | W | L | W | D | W | D | W | W | L | L | D | W | W | W | D | W | W | L | L | W | D | D | L | W | D | D | W | L | D | L | W | W | D | W | D | W | D | D | W | L | W | |
| 3Sheffield Utd | 80 | L | W | W | D | L | D | L | W | W | W | L | D | W | D | W | W | L | W | L | D | L | W | D | D | D | W | W | W | L | D | W | L | D | W | W | D | D | W | W | W | W | W | D | L | W | D | |
| 4Reading | 77 | D | W | L | W | L | W | D | W | W | W | L | W | D | L | W | W | W | L | D | W | W | W | W | W | D | D | W | L | W | D | D | L | L | W | D | D | L | W | D | D | L | D | D | W | W | L | |
| 5Burnley | 76 | L | L | D | D | W | W | D | W | W | L | D | W | D | W | W | L | W | D | L | W | W | D | W | W | L | L | L | L | L | W | D | W | D | D | L | W | W | W | D | W | D | W | L | W | D | W | |
| 6Preston | 74 | W | W | D | W | D | W | L | L | L | L | W | L | L | W | L | D | W | W | D | W | L | W | W | L | W | D | W | W | L | D | D | D | W | L | W | L | L | D | W | D | D | L | W | W | W | W | |
| 7Cardiff | 74 | W | D | D | D | D | W | D | L | W | D | W | D | W | W | L | L | W | L | D | D | W | D | W | W | D | W | D | W | W | D | D | L | W | W | L | D | W | L | D | W | W | W | L | D | L | L | |
| 8Swansea | 68 | L | W | W | D | L | D | D | L | W | W | D | D | W | L | D | W | W | L | D | D | D | D | D | D | D | D | W | W | W | D | W | L | W | D | D | D | W | L | L | D | D | W | W | W | L | L | |
| 9Ipswich | 66 | L | W | L | L | W | D | D | D | W | L | D | D | W | D | W | W | L | W | L | D | L | W | L | D | L | W | D | W | W | D | L | D | W | W | L | L | D | W | D | D | L | L | D | W | W | W | |
| 10Bristol City | 61 | W | D | W | D | D | L | W | L | D | L | W | W | D | D | L | W | D | L | D | L | D | L | D | L | W | W | D | W | W | W | W | W | L | W | D | L | L | W | D | L | D | L | D | L | D | L | |
| 11QPR | 61 | W | L | W | D | W | W | L | L | D | L | W | D | D | W | L | W | L | L | W | D | W | L | D | W | D | D | D | W | W | D | D | L | D | L | L | D | L | D | W | W | D | L | W | L | D | L | |
| 12Sheffield Wed | 61 | W | L | D | D | W | L | D | W | W | L | W | L | L | L | D | W | L | L | W | W | D | W | D | L | D | L | D | W | L | D | W | L | L | W | W | L | L | D | D | D | W | L | L | W | D | W | |
| 13Watford | 58 | D | W | L | W | L | L | D | L | L | W | W | D | L | L | L | L | L | W | D | D | L | W | W | L | L | D | L | L | W | L | W | W | W | L | W | W | D | L | D | W | D | D | L | L | W | W | |
| 14Doncaster | 58 | W | D | L | W | L | L | L | L | L | L | D | L | L | L | D | L | W | D | D | D | W | L | L | L | W | W | W | W | D | W | W | W | L | W | W | L | W | L | L | L | L | W | L | W | W | L | |
| 15Crystal Palace | 56 | D | L | D | L | W | L | L | D | W | W | W | L | D | L | D | W | L | W | W | D | W | W | W | D | W | L | L | L | L | W | L | D | L | L | W | L | W | L | D | D | D | L | L | W | L | D | |
| 16Blackpool | 56 | L | D | L | W | W | L | W | D | D | D | D | W | D | L | W | L | L | L | L | W | W | L | D | D | D | D | L | W | L | W | L | D | L | L | D | L | W | D | W | D | L | W | D | D | D | W | |
| 17Coventry | 54 | W | W | L | L | D | D | W | D | L | W | L | L | D | D | W | L | L | W | D | L | D | W | L | D | D | W | D | W | L | L | W | D | W | W | L | L | L | W | D | D | L | D | L | D | L | L | |
| 18Derby | 54 | L | D | L | L | W | D | D | W | D | W | W | L | D | W | D | L | W | L | D | L | L | L | D | W | L | L | L | L | W | W | W | W | L | D | W | D | L | D | D | L | W | L | L | L | W | L | |
| 19Nottm Forest | 53 | D | L | W | L | L | L | D | L | L | L | L | D | L | W | D | D | D | L | D | W | D | L | D | W | L | W | W | W | W | L | D | L | L | L | W | W | D | L | L | L | D | W | D | W | D | W | |
| 20Barnsley | 52 | L | L | L | W | L | L | D | D | L | W | L | W | D | W | W | L | W | L | W | L | L | D | L | W | W | D | L | L | L | L | W | D | W | L | D | L | W | D | D | L | D | L | D | D | D | W | |
| 21Plymouth | 51 | D | L | L | D | L | W | W | W | D | W | L | W | L | W | L | D | W | W | D | L | L | L | D | L | W | L | L | L | D | D | L | L | L | D | W | W | D | L | L | L | W | W | D | L | D | L | |
| 22Norwich | 46 | L | D | D | D | W | L | W | D | L | L | L | W | W | L | L | D | L | W | L | L | W | L | L | W | L | L | L | W | D | D | D | L | L | D | L | W | L | W | W | D | L | L | W | L | L | L | |
| 23Southampton | 45 | L | L | W | L | L | D | D | W | W | L | L | D | L | D | W | L | L | W | D | D | D | L | L | L | L | D | W | L | D | D | L | L | W | W | W | L | D | D | D | L | D | L | W | L | D | L | |
| 24Charlton | 39 | W | L | W | L | L | W | D | L | L | W | L | L | D | D | L | D | L | L | L | D | L | L | D | L | D | L | L | L | W | L | L | W | D | D | L | L | D | L | D | W | D | D | D | D | L | W |
Pts is after points deductions:
- Crystal Palace −1: Fielded an ineligible player against Sheffield United, 3 May 2009
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Wolves | 7 matches | 2 separate runs |
| Longest unbeaten run | Cardiff, Swansea | 13 matches | 2 separate runs |
| Longest run of draws | Swansea | 8 matches | 25 Nov 2008 to 28 Dec 2008 |
| Longest losing run | Doncaster | 6 matches | 13 Sep 2008 to 4 Oct 2008 |
| Longest winless run | Charlton | 18 matches | 18 Oct 2008 to 17 Jan 2009 |
| Biggest win | Reading 6–0 Sheffield Wed and 1 more | Won by 6 | 16 Sep 2008 |
| Highest-scoring match | Norwich 5–2 Wolves and 2 more | 7 goals | 21 Oct 2008 |
| Most goals scored | Wolves | 80 goals | |
| Fewest goals conceded | Birmingham | 37 conceded |