Second Division 1946/47
Man City · 1946/47 Second Division · 62 points · 42 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man City | 62 | W | W | D | W | D | W | D | L | W | D | L | W | L | W | W | D | W | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | D | W | D | W | W | W | D | W | L | W | D | W | L | L | W | |
| 2Burnley | 58 | D | W | W | L | L | W | W | D | D | W | W | W | D | D | D | D | D | W | W | D | W | L | W | W | D | W | W | D | W | W | W | W | D | W | L | W | L | L | W | D | W | D | |
| 3Birmingham | 55 | W | W | L | L | L | L | D | W | L | W | D | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | L | L | W | W | D | L | W | L | D | W | W | L | W | W | W | D | W | W | |
| 4Chesterfield | 50 | D | D | L | W | W | W | D | W | W | L | D | D | D | W | W | D | W | W | L | D | L | D | W | L | L | D | D | L | W | D | D | L | D | W | W | W | L | W | W | L | W | W | |
| 5Newcastle | 48 | W | W | D | W | D | D | L | D | W | D | L | W | W | W | W | D | L | W | W | W | L | L | L | W | W | W | L | W | L | L | D | W | L | W | D | L | W | W | D | D | L | L | |
| 6Tottenham | 48 | L | L | W | D | W | W | D | D | W | W | D | W | D | W | L | W | D | L | W | D | L | D | L | W | L | W | L | D | L | D | W | W | W | W | D | D | W | L | W | L | D | D | |
| 7West Brom | 48 | W | L | W | W | W | L | L | W | W | D | W | D | L | L | D | W | L | L | L | W | W | W | W | L | D | D | W | L | W | W | D | W | W | L | L | D | D | L | W | L | W | W | |
| 8Coventry | 45 | D | W | D | L | L | D | W | L | D | D | L | D | W | D | L | W | L | W | L | D | W | D | L | W | W | D | L | L | L | D | W | W | W | W | L | W | D | D | W | W | W | L | |
| 9Leicester | 43 | L | L | W | W | L | L | L | D | W | W | W | L | W | W | W | D | D | W | L | L | W | W | L | W | W | W | L | D | W | L | L | L | W | L | D | D | W | L | L | L | D | W | |
| 10Barnsley | 42 | W | W | D | W | W | W | W | D | D | D | L | L | W | L | L | L | L | L | W | L | L | D | D | L | L | W | L | D | L | W | L | W | W | L | W | L | L | W | W | W | W | D | |
| 11Nottm Forest | 40 | L | L | W | L | L | W | W | L | D | L | W | D | L | W | L | D | D | W | L | W | W | L | W | W | L | D | D | L | L | L | W | D | L | W | L | D | D | L | D | W | W | W | |
| 12West Ham | 40 | L | W | L | L | L | W | W | W | L | D | L | L | W | L | L | D | L | W | W | L | W | D | L | W | D | D | W | W | W | L | L | L | L | D | W | D | W | W | D | L | W | L | |
| 13Luton | 39 | W | L | L | W | W | L | L | L | L | L | D | W | W | D | W | L | W | W | L | D | L | W | D | W | L | W | L | D | W | L | L | W | L | L | D | W | L | D | L | L | W | W | |
| 14Southampton | 39 | W | D | L | W | L | W | L | L | D | D | W | W | L | D | L | W | D | W | L | D | D | W | L | L | L | W | L | W | L | W | L | W | L | L | L | L | W | D | L | W | W | D | |
| 15Fulham | 39 | L | L | W | W | D | D | W | D | W | W | W | L | D | W | L | L | L | L | L | W | W | L | L | W | D | D | W | W | L | L | L | W | L | D | L | W | W | L | D | L | L | D | |
| 16Bradford PA | 39 | D | W | D | W | L | D | L | W | L | W | D | W | D | L | L | W | L | L | D | L | L | D | L | W | D | D | D | W | L | W | L | W | W | L | L | D | W | L | W | L | W | L | |
| 17Bury | 36 | W | L | D | L | D | D | D | D | L | L | L | L | D | L | D | D | W | L | W | L | W | W | L | W | W | W | L | L | W | D | L | W | L | D | W | L | W | L | D | L | D | L | |
| 18Millwall | 36 | L | D | D | L | L | L | D | L | W | W | L | L | L | W | W | L | W | L | L | D | W | W | L | L | D | L | L | W | W | W | W | L | L | L | D | W | W | L | L | W | D | D | |
| 19Plymouth | 33 | W | D | L | W | D | D | W | D | L | W | L | W | W | D | L | W | L | W | L | L | L | L | L | W | L | W | W | W | L | W | L | L | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | |
| 20Sheffield Wed | 32 | L | L | W | L | W | D | L | D | L | L | L | L | W | L | D | L | W | D | W | L | L | L | D | D | L | L | W | L | W | D | L | W | L | W | W | L | W | L | L | D | W | L | |
| 21Swansea | 29 | L | L | D | W | L | L | L | W | D | W | D | W | L | L | D | W | L | L | L | L | W | L | L | D | L | L | W | L | L | L | W | L | W | L | L | W | L | D | D | W | L | L | |
| 22Newport | 23 | L | L | W | L | D | L | L | L | L | W | L | L | L | L | L | W | L | L | W | W | L | L | L | L | D | L | L | L | W | L | L | W | D | L | L | W | L | W | L | L | W | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Man City, Birmingham | 8 matches | 2 separate runs |
| Longest unbeaten run | Man City | 22 matches | 16 Nov 1946 to 19 Apr 1947 |
| Longest run of draws | Burnley | 5 matches | 2 Nov 1946 to 30 Nov 1946 |
| Longest losing run | Plymouth | 6 matches | 26 Apr 1947 to 31 May 1947 |
| Longest winless run | Bury | 15 matches | 4 Sep 1946 to 23 Nov 1946 |
| Biggest win | Newcastle 13–0 Newport | Won by 13 | 5 Oct 1946 |
| Highest-scoring match | Newcastle 13–0 Newport | 13 goals | 5 Oct 1946 |
| Most goals scored | Newcastle | 95 goals | |
| Fewest goals conceded | Burnley | 29 conceded |