Second Division 1947/48
Birmingham · 1947/48 Second Division · 59 points · 42 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Birmingham | 59 | L | W | W | D | W | D | W | L | W | W | W | D | D | W | L | W | W | W | L | W | W | W | D | W | D | W | D | W | D | W | L | D | D | D | W | D | W | W | W | D | D | D | |
| 2Newcastle | 56 | W | W | L | L | W | D | D | W | W | L | D | W | W | W | W | L | W | W | L | W | L | L | W | W | W | L | L | W | D | W | W | L | W | W | D | D | W | D | W | W | D | W | |
| 3Southampton | 52 | D | W | L | W | W | L | L | D | W | L | D | W | W | L | W | L | W | L | W | D | W | W | W | L | D | L | W | W | D | W | W | D | W | D | D | L | L | W | W | W | W | D | |
| 4Sheffield Wed | 51 | W | L | L | L | W | W | W | D | L | W | W | W | W | L | D | D | W | L | W | L | L | D | W | W | W | L | L | W | D | D | D | W | W | W | W | W | W | D | D | L | D | D | |
| 5Cardiff | 47 | D | W | W | D | L | W | L | D | W | W | W | W | D | L | D | L | D | L | W | W | W | D | D | W | W | L | W | L | W | W | D | W | W | L | L | D | L | L | D | L | L | W | |
| 6West Ham | 46 | L | D | W | D | L | D | W | D | W | W | W | L | D | W | W | D | D | D | D | L | W | D | L | L | L | W | L | W | W | L | W | L | D | W | D | W | D | L | L | W | W | D | |
| 7West Brom | 45 | W | W | W | W | D | W | D | L | W | D | W | W | W | L | W | W | L | W | L | L | W | D | L | L | L | L | W | L | L | L | D | W | W | D | D | L | D | L | L | W | W | D | |
| 8Tottenham | 44 | L | L | W | D | W | D | W | D | L | W | D | L | W | D | W | W | W | W | W | L | L | D | W | L | L | W | W | D | D | D | L | L | D | D | W | W | L | L | L | D | D | D | |
| 9Leicester | 43 | L | W | L | D | W | W | D | L | L | D | L | W | W | W | D | L | W | L | D | W | L | W | D | L | L | D | L | W | L | W | L | L | D | D | W | W | W | W | L | D | W | D | |
| 10Coventry | 41 | W | L | W | D | L | L | L | W | W | L | D | D | L | W | L | W | D | W | L | L | L | W | W | W | W | D | L | L | D | D | L | D | D | D | L | D | W | D | D | L | W | W | |
| 11Fulham | 40 | W | L | W | L | W | W | L | L | L | W | L | L | W | D | L | W | L | L | W | D | L | W | D | L | W | W | D | D | D | W | D | W | D | D | L | W | L | W | L | L | L | D | |
| 12Barnsley | 40 | W | W | L | L | L | L | L | W | W | D | W | W | D | L | L | W | L | W | D | D | L | L | L | L | W | W | D | W | D | W | D | W | D | L | D | W | L | W | L | D | L | L | |
| 13Luton | 40 | L | W | W | W | L | L | D | W | L | D | D | L | L | D | L | W | D | D | L | W | W | L | W | W | L | L | L | W | D | D | D | L | L | L | D | D | W | D | W | L | W | W | |
| 14Bradford PA | 40 | W | W | W | W | W | W | L | L | W | L | D | L | L | L | W | L | L | L | W | D | W | D | L | W | L | W | L | L | L | D | D | L | W | D | W | D | W | L | L | L | W | D | |
| 15Brentford | 40 | L | L | L | L | L | W | L | L | L | D | D | W | D | W | L | W | L | D | D | D | D | L | D | W | L | W | D | W | D | D | D | L | W | W | W | D | L | W | D | W | L | W | |
| 16Chesterfield | 39 | D | L | L | W | W | W | L | L | L | L | D | L | W | D | L | W | W | W | D | W | D | L | W | W | W | D | L | L | L | L | D | W | L | W | L | W | W | L | L | L | W | L | |
| 17Plymouth | 38 | L | L | L | D | D | L | W | W | L | D | D | L | L | D | D | D | D | W | L | D | L | W | D | W | D | W | L | W | L | D | D | D | L | L | D | W | D | D | W | D | D | D | |
| 18Leeds | 36 | W | L | W | W | L | W | W | L | L | L | L | D | L | W | D | D | L | W | L | W | D | L | L | L | D | L | W | W | L | W | L | D | L | W | L | L | D | L | D | W | L | W | |
| 19Nottm Forest | 35 | W | L | L | L | L | L | L | W | W | L | L | L | W | D | W | W | L | L | D | D | L | L | L | W | W | D | W | D | L | W | D | L | D | L | D | D | L | W | W | D | D | L | |
| 20Bury | 34 | L | W | W | D | L | L | W | D | L | W | D | D | L | L | L | L | D | D | D | L | D | W | D | L | W | W | D | D | L | W | W | D | L | D | D | L | L | D | D | L | L | L | |
| 21Doncaster | 29 | D | L | L | D | W | L | W | W | D | L | L | D | L | L | L | L | W | L | W | L | D | L | W | L | L | L | W | L | D | W | D | D | L | D | D | L | W | L | L | D | L | L | |
| 22Millwall | 29 | L | D | L | D | L | L | W | D | W | D | L | D | D | W | L | L | L | L | W | W | D | D | L | L | L | L | L | W | L | L | D | L | W | W | D | L | L | L | D | L | W | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Bradford PA, Sheffield Wed | 6 matches | 2 separate runs |
| Longest unbeaten run | Sheffield Wed | 12 matches | 7 Feb 1948 to 12 Apr 1948 |
| Longest run of draws | West Ham, Brentford, Plymouth | 4 matches | 3 separate runs |
| Longest losing run | Nottm Forest | 6 matches | 27 Aug 1947 to 13 Sep 1947 |
| Longest winless run | Coventry, Bury | 11 matches | 3 separate runs |
| Biggest win | Millwall 1–7 Bury and 3 more | Won by 6 | 21 Feb 1948 |
| Highest-scoring match | Bury 3–5 Newcastle and 4 more | 8 goals | 18 Oct 1947 |
| Most goals scored | Newcastle | 72 goals | |
| Fewest goals conceded | Birmingham | 24 conceded |