Second Division 1950/51
Preston · 1950/51 Second Division · 57 points · 42 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Preston | 57 | L | W | L | L | D | W | L | L | W | W | W | W | W | L | D | L | W | L | W | D | W | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | L | L | W | L | |
| 2Man City | 52 | W | W | W | D | W | D | W | W | D | W | L | W | W | D | D | W | L | L | D | W | L | W | L | W | D | L | D | W | D | L | L | D | W | D | W | W | W | L | W | D | D | D | |
| 3Cardiff | 50 | D | L | W | D | D | W | D | L | W | D | L | D | D | D | L | W | D | W | D | W | W | W | W | L | L | W | W | W | D | W | D | D | L | D | W | W | L | D | W | W | L | D | |
| 4Birmingham | 49 | W | W | D | W | W | D | W | L | L | D | D | W | W | L | W | L | L | L | W | L | W | W | D | L | W | L | L | D | L | W | W | W | W | D | W | L | W | W | D | L | D | W | |
| 5Leeds | 48 | W | L | W | W | L | L | L | D | D | W | D | L | W | L | D | W | L | D | W | L | D | W | L | W | W | W | W | L | W | W | L | L | D | L | L | W | W | D | W | W | W | W | |
| 6Blackburn | 46 | W | W | W | L | W | D | L | W | W | D | W | W | L | W | L | W | D | W | L | D | L | L | D | L | W | W | W | D | W | W | L | W | D | L | L | L | L | D | L | W | L | W | |
| 7Coventry | 45 | W | W | W | L | L | D | W | W | D | W | L | W | W | W | W | L | W | L | D | L | W | L | D | L | W | W | L | W | L | L | D | L | W | L | W | W | W | L | D | L | L | D | |
| 8Sheffield Utd | 44 | L | W | L | W | L | D | D | D | D | W | L | D | W | D | W | L | W | L | W | L | W | L | W | D | W | W | L | D | L | W | D | L | L | W | W | W | L | L | D | W | D | D | |
| 9Brentford | 44 | L | L | L | W | W | W | W | L | L | D | L | L | L | W | D | L | L | D | D | W | L | W | L | W | D | L | W | D | W | W | L | D | W | W | W | W | L | W | W | W | D | L | |
| 10Hull | 43 | D | D | W | L | W | W | L | W | D | W | L | D | L | D | W | L | W | W | D | D | L | L | L | D | D | W | L | D | W | L | W | L | D | W | L | L | W | L | W | L | W | W | |
| 11Doncaster | 43 | L | D | W | D | D | W | D | W | D | L | W | L | D | L | W | W | L | W | D | L | D | D | W | W | L | W | W | L | L | D | D | D | W | W | L | L | L | W | L | L | W | D | |
| 12Southampton | 43 | W | D | W | D | W | D | W | L | L | W | L | L | D | W | L | W | L | W | W | D | W | W | W | L | D | L | D | L | L | L | D | D | W | L | L | D | D | D | W | L | D | W | |
| 13West Ham | 42 | D | W | L | D | L | L | W | W | W | L | W | L | D | W | W | L | W | L | W | L | W | D | W | L | D | L | D | W | D | D | L | L | W | D | L | L | L | W | W | W | L | D | |
| 14Leicester | 41 | W | L | W | L | L | D | D | L | L | D | W | W | D | L | W | L | D | W | D | L | W | L | W | D | W | L | D | W | D | W | D | W | L | W | L | L | L | L | L | W | D | W | |
| 15Barnsley | 40 | L | D | W | W | W | L | W | W | D | L | L | W | L | W | L | W | W | D | D | D | W | L | D | L | L | D | L | L | W | L | L | L | W | W | L | W | L | D | W | D | L | D | |
| 16QPR | 40 | D | W | L | D | L | W | L | W | D | W | L | D | L | W | L | W | L | L | L | W | L | W | L | L | W | L | D | W | D | D | L | D | D | W | W | D | L | L | W | W | L | W | |
| 17Notts County | 39 | L | L | L | D | L | D | W | L | L | D | W | D | L | W | W | D | W | W | L | D | W | L | D | W | W | W | L | L | W | W | D | D | L | L | D | D | D | L | W | L | D | L | |
| 18Swansea | 36 | L | L | L | L | D | W | L | L | L | W | W | D | L | W | W | L | W | L | W | L | L | W | L | L | W | L | L | W | L | L | W | W | W | D | L | W | W | D | W | L | L | L | |
| 19Luton | 32 | W | L | L | D | L | L | L | D | D | L | L | D | W | L | L | D | W | L | D | L | L | D | W | W | D | D | L | D | L | L | D | D | W | L | L | W | W | W | D | L | D | L | |
| 20Bury | 32 | L | L | L | W | W | L | D | W | L | D | D | W | L | W | L | L | L | L | D | W | L | W | L | L | L | D | W | L | L | L | L | W | D | L | D | W | L | W | D | L | W | L | |
| 21Chesterfield | 30 | D | D | L | W | W | L | L | W | D | L | D | L | D | L | L | L | D | W | D | D | L | W | D | D | L | L | L | L | L | L | W | L | W | L | D | L | W | L | L | L | W | D | |
| 22Grimsby | 28 | D | D | D | L | L | D | L | L | W | L | L | D | L | W | L | W | L | D | L | W | L | D | L | D | D | L | L | W | D | W | L | D | L | L | W | L | L | L | L | L | W | D |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Preston | 14 matches | 25 Dec 1950 to 27 Mar 1951 |
| Longest unbeaten run | Preston | 20 matches | 25 Nov 1950 to 31 Mar 1951 |
| Longest run of draws | Sheffield Utd | 4 matches | 9 Sep 1950 to 23 Sep 1950 |
| Longest losing run | Chesterfield | 6 matches | 26 Dec 1950 to 17 Feb 1951 |
| Longest winless run | Luton | 11 matches | 24 Aug 1950 to 14 Oct 1950 |
| Biggest win | Barnsley 7–0 QPR and 1 more | Won by 7 | 4 Nov 1950 |
| Highest-scoring match | Grimsby 7–2 Brentford and 1 more | 9 goals | 11 Nov 1950 |
| Most goals scored | Preston | 91 goals | |
| Fewest goals conceded | Cardiff | 45 conceded |