First Division 1994/95
Middlesbrough · 1994/95 First Division · 82 points · 46 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Middlesbrough | 82 | W | W | W | W | D | D | W | L | W | W | L | L | D | W | W | L | W | W | W | D | L | W | D | W | D | L | D | L | W | W | D | W | W | L | D | L | W | W | W | L | W | D | D | D | W | D | |
| 2Reading | 79 | L | D | W | W | D | W | L | W | D | W | W | W | L | L | W | D | L | L | W | D | D | W | D | W | D | L | L | W | W | W | L | W | L | W | L | L | W | W | D | W | L | D | W | W | W | W | |
| 3Bolton | 77 | D | L | L | W | W | L | W | D | L | W | D | D | D | W | W | W | W | L | L | W | W | D | D | W | L | W | D | W | W | D | W | L | W | W | W | D | D | W | W | D | L | W | L | L | D | D | |
| 4Wolves | 76 | W | D | W | L | D | W | W | W | W | W | L | W | D | D | W | L | L | W | L | L | W | L | L | W | W | D | W | L | W | L | W | W | W | L | D | W | W | D | D | D | L | W | D | D | D | D | |
| 5Tranmere | 76 | L | W | L | W | W | L | D | W | W | D | W | W | L | D | W | D | D | W | W | L | D | L | W | L | W | D | L | W | W | D | W | W | W | W | L | W | L | L | W | W | W | L | L | L | D | D | |
| 6Barnsley | 72 | W | D | L | L | W | D | D | L | L | W | D | D | W | W | L | W | W | W | L | W | W | L | W | L | L | W | L | D | L | W | D | W | W | D | W | L | W | W | D | D | W | L | D | W | D | L | |
| 7Watford | 70 | L | D | L | W | D | D | W | L | D | L | D | W | W | L | D | W | W | W | D | L | D | D | W | L | W | D | D | W | W | W | L | L | L | W | D | W | D | L | L | W | W | L | W | L | W | W | |
| 8Sheffield Utd | 68 | W | L | D | L | W | D | L | W | W | D | D | L | L | L | D | W | W | L | W | W | W | D | D | W | W | D | D | L | W | D | W | W | D | D | W | L | W | D | D | L | L | D | D | D | L | W | |
| 9Derby | 66 | L | D | L | L | W | D | W | W | W | L | D | L | D | D | L | W | L | W | W | D | D | W | L | D | D | W | W | L | L | L | W | D | W | W | W | W | W | L | W | L | D | L | W | D | L | L | |
| 10Grimsby | 65 | D | D | W | D | L | L | W | D | L | W | D | L | W | D | W | W | W | L | D | W | D | D | L | L | D | W | D | W | L | W | W | D | L | D | L | L | W | L | L | W | W | L | W | W | D | L | |
| 11Stoke | 63 | W | D | L | L | L | W | W | W | L | W | L | D | D | D | D | L | W | D | L | W | W | W | D | L | D | L | L | D | D | W | D | L | D | L | L | W | D | W | L | D | W | W | L | W | D | W | |
| 12Millwall | 62 | W | D | W | L | D | D | L | L | D | L | L | D | D | W | D | W | L | L | L | W | W | W | W | W | D | D | D | W | L | D | W | D | W | L | L | L | L | W | W | L | W | L | D | W | L | D | |
| 13Southend | 62 | L | L | D | L | W | L | L | W | W | W | D | W | D | D | W | L | L | W | L | W | W | L | L | W | L | D | L | L | L | D | L | L | L | L | W | W | D | W | D | L | W | L | W | W | W | W | |
| 14Oldham | 61 | W | L | W | W | L | L | L | L | W | L | W | D | D | D | L | D | D | L | W | W | W | L | W | W | D | D | D | L | L | D | W | D | L | L | D | L | W | W | W | L | W | L | L | W | D | D | |
| 15Charlton | 59 | L | D | D | D | W | W | L | W | D | W | L | W | L | D | D | L | D | D | L | L | W | W | L | D | W | L | L | W | W | L | L | W | L | W | L | W | W | D | L | L | W | L | W | D | L | L | |
| 16Luton | 58 | D | D | D | L | W | L | L | W | D | L | W | W | W | L | L | W | D | W | W | L | D | L | D | W | W | L | L | W | L | W | L | D | D | W | L | W | L | D | D | W | D | D | L | L | L | L | |
| 17Port Vale | 58 | L | W | D | W | L | W | L | W | L | L | D | L | D | D | D | W | L | W | L | D | L | D | L | L | W | W | D | W | W | L | D | L | W | D | L | W | L | L | L | W | L | D | W | W | D | D | |
| 18West Brom | 58 | D | L | D | D | L | D | W | L | L | L | L | W | L | W | D | L | D | W | L | W | L | W | W | L | W | D | W | L | L | L | W | L | L | D | W | W | L | W | W | L | L | W | L | D | W | D | |
| 19Portsmouth | 58 | W | D | D | W | L | D | D | L | W | L | L | W | D | D | D | L | L | L | L | L | D | W | L | W | L | W | D | L | W | D | W | W | L | L | L | W | D | L | D | L | W | L | W | W | W | D | |
| 20Sunderland | 54 | D | D | W | D | D | D | D | W | L | L | W | D | W | D | D | L | L | W | L | D | L | W | D | L | D | D | L | D | L | D | W | W | L | L | W | L | L | L | L | W | W | D | L | W | D | D | |
| 21Swindon | 48 | W | L | W | D | W | D | W | L | W | L | W | L | D | L | L | L | L | D | L | L | D | D | D | L | D | W | W | L | L | D | L | D | L | W | W | L | L | L | L | W | D | L | L | L | W | D | |
| 22Burnley | 46 | L | D | L | D | L | W | W | L | L | D | D | D | W | W | D | D | W | D | D | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | D | L | W | L | D | W | L | W | L | W | L | W | L | L | D | D | |
| 23Bristol City | 45 | D | W | D | D | L | W | L | L | L | W | W | L | L | D | L | L | W | L | L | L | L | L | L | W | L | D | D | W | W | L | W | D | D | L | W | L | D | D | D | L | L | L | W | L | L | D | |
| 24Notts County | 40 | L | D | W | L | L | L | D | L | D | L | D | L | D | L | L | W | L | W | D | W | L | L | L | L | L | W | W | L | L | D | D | L | W | L | W | D | D | L | L | L | D | D | L | W | L | D |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Derby, Millwall, Wolves | 5 matches | 3 separate runs |
| Longest unbeaten run | Burnley | 10 matches | 1 Oct 1994 to 26 Nov 1994 |
| Longest run of draws | Sunderland, Stoke, Wolves | 4 matches | 3 separate runs |
| Longest losing run | Burnley | 8 matches | 2 Jan 1995 to 25 Feb 1995 |
| Longest winless run | Swindon | 14 matches | 15 Oct 1994 to 31 Dec 1994 |
| Biggest win | Tranmere 6–1 Barnsley and 4 more | Won by 5 | 1 Nov 1994 |
| Highest-scoring match | Luton 3–6 Sheffield Utd | 9 goals | 3 Dec 1994 |
| Most goals scored | Wolves | 77 goals | |
| Fewest goals conceded | Middlesbrough | 40 conceded |