First Division 2003/04
Norwich · 2003/04 First Division · 94 points · 46 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Norwich | 94 | D | W | L | W | L | W | W | D | W | W | D | D | L | W | W | W | W | L | D | D | W | D | W | W | W | W | L | D | W | W | W | D | D | W | L | W | L | W | W | W | W | W | W | W | L | W | |
| 2West Brom | 86 | L | W | W | W | W | W | L | D | W | W | W | L | W | L | W | D | W | D | D | W | D | W | D | L | D | D | W | D | W | L | W | W | L | D | W | W | W | W | W | W | D | W | W | L | L | L | |
| 3Sunderland | 79 | L | L | W | W | W | W | L | D | W | W | W | D | W | D | L | D | W | D | L | D | D | D | L | W | W | W | W | L | D | L | W | D | W | D | W | W | W | W | W | L | L | L | D | D | W | W | |
| 4West Ham | 74 | W | D | L | W | W | W | W | L | D | W | W | D | D | D | D | D | L | D | D | W | D | L | W | D | L | W | L | D | W | W | D | W | D | D | W | L | W | L | W | L | D | L | W | W | W | D | |
| 5Ipswich | 73 | D | L | D | L | L | L | W | W | W | L | W | W | W | W | W | D | L | D | W | W | D | W | D | L | W | L | D | W | D | L | W | L | W | L | L | L | W | W | W | L | W | W | W | L | D | D | |
| 6Crystal Palace | 73 | W | W | W | L | D | L | L | D | L | L | W | D | D | L | L | L | D | D | W | D | L | L | W | W | L | W | D | W | W | W | W | W | L | W | D | L | W | L | W | W | W | D | W | W | W | L | |
| 7Wigan | 71 | L | D | W | W | W | W | W | W | D | D | D | D | W | W | D | L | W | L | D | L | D | L | W | W | L | D | D | W | D | W | W | D | W | L | D | L | W | D | L | W | L | W | D | D | L | D | |
| 8Sheffield Utd | 71 | D | D | W | W | W | L | W | W | W | W | L | W | L | D | L | D | W | W | L | W | L | W | D | W | D | W | D | L | L | L | L | W | L | W | W | D | W | D | L | L | L | W | L | W | D | D | |
| 9Reading | 70 | D | W | W | D | W | L | W | L | L | L | D | W | W | L | W | L | W | W | D | L | W | W | L | L | L | D | D | W | W | L | W | D | W | L | D | D | W | L | W | W | L | L | D | W | W | L | |
| 10Millwall | 69 | W | W | D | D | D | L | L | W | W | D | L | W | D | L | W | D | W | L | L | D | L | D | D | W | W | L | D | W | W | D | W | W | W | L | W | W | W | D | D | L | D | D | L | L | L | W | |
| 11Stoke | 66 | W | W | D | D | L | L | L | W | D | L | L | W | L | L | D | D | L | W | L | L | L | W | W | W | D | W | W | W | W | D | L | D | W | W | D | D | L | L | W | D | L | W | L | W | W | D | |
| 12Coventry | 65 | D | D | L | L | W | L | W | D | W | L | W | L | D | W | D | D | D | D | D | D | L | D | W | W | L | L | D | W | D | W | L | W | W | W | L | W | W | L | L | L | W | L | L | D | W | W | |
| 13Cardiff | 65 | D | L | W | W | D | W | L | L | W | D | L | D | W | D | W | D | W | W | D | L | W | D | L | L | L | L | W | W | D | D | L | W | L | L | W | L | W | W | W | D | L | L | W | D | D | D | |
| 14Nottm Forest | 60 | W | L | L | W | W | W | W | L | D | L | L | D | W | D | W | L | L | D | D | L | D | D | L | L | L | L | L | D | L | D | D | D | W | W | L | W | D | L | W | W | D | D | D | W | W | W | |
| 15Preston | 59 | L | D | L | L | W | L | W | W | L | W | W | W | L | L | D | W | W | D | D | L | W | D | W | W | D | D | W | L | W | L | L | L | W | D | D | D | L | L | L | W | D | D | L | D | L | D | |
| 16Watford | 57 | L | L | L | D | W | L | L | L | D | W | D | W | D | W | L | W | L | D | W | D | L | D | D | L | L | W | D | L | L | D | W | W | W | L | L | L | W | L | D | W | W | D | W | L | L | W | |
| 17Rotherham | 54 | D | L | W | D | L | L | L | L | D | W | L | D | D | D | D | L | L | W | D | W | W | W | D | W | W | L | L | D | L | W | D | L | W | L | L | D | L | W | D | L | L | W | D | D | W | L | |
| 18Crewe | 53 | L | W | D | W | L | W | L | W | L | L | L | D | W | W | D | W | L | L | W | L | D | W | D | L | W | D | W | L | L | D | L | L | D | W | L | L | L | W | L | D | L | W | D | L | D | L | |
| 19Burnley | 53 | L | L | L | W | W | W | L | L | W | D | D | W | L | D | D | D | L | L | D | W | D | W | L | L | L | L | D | D | D | W | W | D | L | D | D | L | D | W | L | W | L | L | W | W | L | L | |
| 20Derby | 52 | L | D | L | L | L | W | W | D | D | W | L | D | D | L | L | L | L | D | W | D | W | L | D | D | L | L | W | W | L | D | L | W | L | D | W | L | W | D | L | L | D | W | W | L | W | L | |
| 21Gillingham | 51 | D | D | W | L | D | W | L | L | W | D | L | L | L | L | W | W | L | W | L | D | W | D | L | W | W | L | L | W | L | L | D | L | W | D | L | W | L | L | L | L | L | W | L | W | L | D | |
| 22Walsall | 51 | W | D | D | L | D | L | L | L | W | W | L | D | L | W | W | L | W | D | D | L | W | L | W | D | W | D | L | L | L | D | D | L | L | L | D | W | L | W | D | W | L | L | L | L | L | W | |
| 23Bradford | 36 | D | W | L | L | L | W | W | L | L | L | D | L | D | L | L | L | D | D | L | W | L | L | L | L | L | W | W | L | L | L | L | L | W | L | W | W | D | L | L | L | W | L | L | L | L | L | |
| 24Wimbledon | 29 | W | L | L | L | L | L | L | L | D | L | L | L | L | W | L | W | L | W | L | D | L | L | L | L | W | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | W | L | D | L | W | L | L | D | W |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Norwich | 7 matches | 27 Mar 2004 to 1 May 2004 |
| Longest unbeaten run | Wigan | 14 matches | 16 Aug 2003 to 21 Oct 2003 |
| Longest run of draws | Coventry | 6 matches | 1 Nov 2003 to 29 Nov 2003 |
| Longest losing run | Wimbledon | 11 matches | 10 Jan 2004 to 27 Mar 2004 |
| Longest winless run | Nottm Forest | 17 matches | 1 Nov 2003 to 25 Feb 2004 |
| Biggest win | Nottm Forest 6–0 Wimbledon | Won by 6 | 18 Oct 2003 |
| Highest-scoring match | Ipswich 6–4 Crewe | 10 goals | 17 Jan 2004 |
| Most goals scored | Ipswich | 84 goals | |
| Fewest goals conceded | Norwich | 39 conceded |