First Division 1981/82
Liverpool · 1981/82 First Division · 87 points · 42 played
Three for a victory now, and they took rather a lot of them! Ipswich missed out once more, 4 points short, and were running out of patience. Liverpool were twelfth at Christmas, then ripped off 11 wins. Twelfth! Middlesbrough let 19 matches go by victory-less and slipped quietly away.
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Liverpool | 87 | L | D | W | L | D | W | D | D | W | D | L | W | W | D | L | W | L | W | W | W | W | W | L | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | W | D | W | D | |
| 2Ipswich | 83 | D | D | W | W | W | W | W | L | W | L | W | W | L | L | W | W | W | W | L | L | W | W | L | L | W | L | D | W | W | W | W | D | L | W | W | W | D | W | W | W | L | W | |
| 3Man Utd | 78 | L | D | L | D | W | W | D | W | W | D | D | W | W | W | W | L | W | L | D | W | W | L | W | W | D | D | W | L | W | D | D | L | D | W | W | L | W | W | W | D | W | W | |
| 4Tottenham | 71 | W | L | L | W | W | L | W | W | W | W | L | W | L | W | D | L | D | W | D | W | D | W | W | W | W | D | L | D | W | W | D | L | W | D | D | D | W | W | D | L | L | L | |
| 5Arsenal | 71 | L | W | L | D | D | W | D | L | L | W | L | W | W | W | W | W | W | L | D | W | W | D | W | W | D | L | D | W | D | L | W | D | D | L | L | W | L | W | W | W | D | W | |
| 6Swansea | 69 | W | W | L | W | L | W | W | D | W | W | L | D | W | L | D | W | L | L | W | L | L | W | W | D | W | W | W | W | D | W | L | L | W | D | W | W | L | L | L | W | L | L | |
| 7Southampton | 66 | L | W | W | D | W | L | L | W | L | W | D | L | W | W | D | W | W | L | W | D | W | W | W | D | W | L | W | W | D | L | D | L | W | D | L | L | W | L | L | D | W | L | |
| 8Everton | 64 | W | D | L | D | L | W | W | L | D | W | W | L | L | L | D | L | W | W | W | D | D | W | D | L | D | D | D | L | W | D | L | W | W | D | L | L | W | W | W | W | D | W | |
| 9West Ham | 58 | D | W | W | W | D | W | D | D | D | L | D | W | D | W | D | L | L | L | L | W | D | L | D | L | D | W | D | W | W | L | W | W | W | D | L | L | W | L | D | D | D | L | |
| 10Man City | 58 | W | D | W | D | L | W | L | L | D | L | D | W | W | W | L | W | W | L | W | W | D | W | D | L | W | L | D | D | W | D | D | D | L | L | L | L | W | D | D | W | L | L | |
| 11Aston Villa | 57 | L | L | W | D | D | D | D | D | D | W | W | L | L | D | W | L | L | L | W | L | L | W | L | D | D | W | W | D | W | L | L | W | W | W | W | D | L | D | L | W | L | W | |
| 12Nottm Forest | 57 | W | D | L | D | W | W | W | L | D | W | D | W | D | L | W | L | L | W | W | L | D | L | L | D | W | D | W | D | D | D | W | L | L | W | L | L | D | L | L | L | W | W | |
| 13Brighton | 52 | D | L | W | D | D | W | L | W | D | D | W | D | D | D | D | L | W | W | L | W | D | W | W | L | L | D | W | W | L | D | L | L | D | W | L | L | L | L | L | W | L | L | |
| 14Coventry | 50 | W | L | L | W | D | L | W | D | D | L | W | L | L | L | W | D | W | L | L | L | L | D | L | D | L | L | L | L | D | W | W | D | L | W | W | W | D | W | D | D | W | L | |
| 15Notts County | 47 | W | D | W | L | L | L | L | W | W | L | D | L | L | D | D | D | L | W | W | L | W | L | L | W | W | D | D | L | L | W | W | L | L | L | W | L | W | L | L | D | L | L | |
| 16Birmingham | 44 | L | D | W | L | W | L | D | D | W | D | L | D | D | L | L | W | L | L | D | L | D | D | W | L | L | L | W | D | D | W | L | L | L | L | D | W | D | W | L | L | D | W | |
| 17West Brom | 44 | L | L | W | D | D | L | L | W | D | L | D | D | W | L | D | W | W | W | L | W | D | D | L | D | D | D | L | W | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L | L | W | W | L | |
| 18Stoke | 44 | W | W | L | L | L | D | L | W | L | L | W | D | L | W | W | L | L | L | D | L | L | D | W | W | D | W | L | L | L | L | D | L | L | L | L | W | L | D | W | D | L | W | |
| 19Sunderland | 44 | D | W | L | D | D | L | L | D | L | L | L | L | L | D | W | L | L | L | W | W | L | D | L | L | L | D | W | L | L | D | L | D | W | W | D | W | W | L | W | D | L | W | |
| 20Leeds | 42 | L | D | W | L | D | L | L | L | D | L | W | W | L | W | L | D | W | D | W | L | D | L | L | L | L | W | L | D | L | D | D | W | D | L | L | W | D | L | L | D | W | L | |
| 21Wolves | 40 | W | L | L | L | D | L | W | L | L | D | L | D | W | W | D | W | L | L | L | L | L | L | L | L | D | L | W | D | L | W | L | D | D | L | W | W | D | L | L | L | D | W | |
| 22Middlesbrough | 39 | L | D | L | W | L | L | W | L | D | D | L | L | L | L | D | D | D | L | L | L | D | D | L | L | D | D | W | L | L | D | W | D | W | D | L | W | D | L | L | W | W | D |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Liverpool | 11 matches | 9 Mar 1982 to 1 May 1982 |
| Longest unbeaten run | Liverpool | 16 matches | 9 Mar 1982 to 18 May 1982 |
| Longest run of draws | Aston Villa | 6 matches | 12 Sep 1981 to 10 Oct 1981 |
| Longest losing run | Wolves | 8 matches | 5 Dec 1981 to 13 Feb 1982 |
| Longest winless run | Middlesbrough | 19 matches | 3 Oct 1981 to 6 Mar 1982 |
| Biggest win | Tottenham 6–1 Wolves and 3 more | Won by 5 | 6 Feb 1982 |
| Highest-scoring match | Southampton 5–5 Coventry | 10 goals | 4 May 1982 |
| Most goals scored | Liverpool | 80 goals | |
| Fewest goals conceded | Man Utd | 29 conceded |