Second Division 1900/01
Grimsby · 1900/01 Second Division · 49 points · 34 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Grimsby | 49 | L | W | L | W | W | D | W | W | D | D | W | D | W | W | W | D | W | W | W | W | L | W | D | W | W | W | W | W | D | L | D | L | W | D | |
| 2Birmingham | 48 | D | D | D | W | D | W | W | W | D | D | D | W | W | W | W | L | W | W | D | W | W | W | W | D | D | L | W | W | W | L | W | W | L | L | |
| 3Burnley | 44 | W | W | L | W | W | W | W | L | D | L | W | L | D | W | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | L | D | L | W | L | L | D | W | L | W | |
| 4New Brighton Tower | 42 | D | W | D | L | W | L | W | L | W | L | D | W | L | W | W | L | L | W | W | W | L | W | W | W | D | D | D | W | W | L | D | W | D | W | |
| 5Glossop | 38 | W | W | D | L | D | W | L | W | L | L | D | W | L | D | D | D | L | W | L | L | L | W | D | W | W | W | L | W | W | W | D | W | L | W | |
| 6Middlesbrough | 37 | W | L | D | W | L | W | L | W | D | D | L | W | L | L | W | W | L | L | W | W | W | W | W | L | W | L | D | W | L | D | W | L | D | D | |
| 7Arsenal | 36 | W | D | L | L | W | D | W | L | D | W | W | W | W | L | W | L | W | L | L | W | L | D | L | W | L | D | L | W | D | W | W | L | W | L | |
| 8Lincoln | 33 | L | W | L | W | L | W | L | W | D | L | L | L | W | L | L | D | L | L | D | W | D | D | W | D | W | D | W | L | W | W | W | L | W | L | |
| 9Port Vale | 33 | D | L | L | W | L | D | L | W | D | D | D | L | L | W | W | L | W | D | D | L | D | W | W | L | W | D | D | L | D | L | W | L | W | W | |
| 10Man Utd | 32 | L | W | L | W | L | W | W | D | L | L | L | L | L | W | L | W | W | W | L | L | D | L | D | D | W | W | L | W | W | L | L | L | W | W | |
| 11Leicester | 32 | D | D | W | L | W | W | L | W | D | D | L | D | D | L | W | W | L | W | L | L | D | L | L | L | L | D | L | D | W | D | W | L | W | W | |
| 12Blackpool | 31 | D | D | W | W | W | D | D | W | D | W | D | L | L | L | W | L | L | W | W | W | L | L | W | L | L | L | D | L | L | W | W | L | L | L | |
| 13Gainsborough | 30 | L | D | W | L | L | L | L | L | W | D | W | W | D | W | W | L | D | W | L | W | L | D | D | D | L | W | D | D | L | D | L | L | W | L | |
| 14Chesterfield | 28 | W | L | L | L | L | L | D | D | L | D | L | D | D | W | D | L | W | L | L | L | W | L | L | W | W | D | D | D | W | W | W | L | D | L | |
| 15Barnsley | 27 | L | W | W | W | L | L | L | L | L | D | L | L | L | L | L | W | W | D | W | W | W | L | L | L | L | W | L | D | L | W | L | D | W | D | |
| 16Walsall | 27 | W | D | L | L | L | D | D | W | D | W | W | W | L | D | L | W | D | D | L | L | L | D | L | D | L | L | D | W | L | D | L | L | D | D | |
| 17Stockport | 25 | D | W | L | L | W | L | W | L | L | W | L | W | L | L | L | D | L | W | L | L | W | L | W | L | L | D | L | W | L | L | L | L | W | W | |
| 18Burton Swifts | 20 | L | L | L | W | L | W | W | L | L | L | L | W | D | L | L | L | W | W | L | D | L | L | L | D | D | L | L | W | L | L | L | L | W | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Burnley, Grimsby, Middlesbrough | 5 matches | 4 separate runs |
| Longest unbeaten run | Grimsby | 17 matches | 22 Sep 1900 to 12 Jan 1901 |
| Longest run of draws | Gainsborough, Chesterfield, Glossop and 3 more | 3 matches | 7 separate runs |
| Longest losing run | Gainsborough, Chesterfield, Man Utd and 1 more | 5 matches | 5 separate runs |
| Longest winless run | Chesterfield | 12 matches | 8 Sep 1900 to 15 Dec 1900 |
| Biggest win | Birmingham 10–1 Blackpool | Won by 9 | 2 Mar 1901 |
| Highest-scoring match | Birmingham 10–1 Blackpool and 1 more | 11 goals | 2 Mar 1901 |
| Most goals scored | Grimsby | 60 goals | |
| Fewest goals conceded | Birmingham | 24 conceded |