Second Division 1902/03
Man City · 1902/03 Second Division · 54 points · 34 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 2 for a win, with clubs level on points split by goal average. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man City | 54 | W | L | W | W | D | W | W | W | L | W | L | W | W | W | W | W | D | W | W | W | L | D | W | W | W | W | W | W | D | W | W | L | W | W | |
| 2Birmingham | 51 | W | W | L | W | D | W | L | W | D | W | W | W | W | W | L | W | W | D | W | W | L | W | W | W | L | W | W | W | W | L | W | W | L | W | |
| 3Arsenal | 48 | D | W | D | W | L | W | W | L | W | W | W | W | W | L | L | L | W | W | W | D | W | W | W | D | W | D | L | D | W | D | W | W | W | D | |
| 4Bristol City | 42 | W | W | W | W | W | L | W | D | D | D | W | D | W | L | L | D | W | W | L | D | W | W | L | D | L | W | D | W | L | L | W | L | W | W | |
| 5Man Utd | 38 | W | W | L | D | W | L | W | W | L | D | W | D | D | D | W | W | L | L | W | L | L | D | L | W | W | D | L | W | W | L | W | W | L | D | |
| 6Chesterfield | 37 | L | D | W | W | L | L | W | D | W | W | W | W | L | L | D | L | D | W | W | W | L | W | W | D | L | D | D | D | L | L | W | L | W | D | |
| 7Preston | 36 | D | D | W | L | L | W | L | W | L | W | D | L | D | W | L | D | L | W | W | W | D | D | W | L | L | L | W | W | L | W | W | D | D | D | |
| 8Barnsley | 34 | W | D | D | L | D | L | L | L | L | L | W | L | D | L | W | L | W | L | W | W | W | W | W | D | W | L | D | W | W | W | L | D | L | D | |
| 9Port Vale | 34 | D | D | L | W | L | D | L | L | D | L | W | W | W | L | W | D | W | D | L | W | L | W | L | L | W | D | W | W | L | L | W | D | L | W | |
| 10Lincoln | 30 | L | W | W | W | W | D | W | D | D | L | L | L | W | L | D | W | L | W | L | L | L | L | W | L | W | L | W | D | W | L | L | L | D | L | |
| 11Glossop | 29 | L | L | L | D | D | L | L | L | L | W | D | W | W | W | L | W | W | D | L | L | W | D | W | W | W | L | L | L | L | W | L | L | D | D | |
| 12Gainsborough | 29 | L | D | L | W | L | W | L | L | L | W | W | L | L | L | D | L | L | D | D | L | W | L | W | W | D | L | W | W | W | L | D | W | L | D | |
| 13Burton United | 29 | D | W | L | W | D | D | D | L | L | D | L | W | W | L | L | L | W | W | W | L | W | L | L | W | L | L | W | L | D | L | W | D | L | L | |
| 14Blackpool | 28 | D | D | D | D | D | W | L | W | L | L | L | D | W | D | D | L | L | L | W | L | W | W | W | L | L | D | D | L | L | L | W | L | L | W | |
| 15Leicester | 28 | L | L | L | W | L | W | W | D | D | D | W | L | W | W | W | L | L | D | W | D | L | L | L | L | L | W | L | L | L | W | L | D | D | D | |
| 16Doncaster | 25 | D | L | L | W | L | D | L | W | W | L | L | L | W | W | L | L | L | L | W | L | D | L | D | L | D | L | W | L | D | W | W | L | L | D | |
| 17Stockport | 20 | L | L | L | L | W | D | L | L | L | L | D | L | L | L | L | L | W | D | L | L | L | D | L | W | L | W | W | L | D | W | L | L | W | D | |
| 18Burnley | 20 | D | D | D | L | W | L | D | L | L | D | W | L | D | L | L | D | L | L | W | L | L | L | L | D | L | L | W | L | W | L | L | L | W | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Man City | 6 matches | 24 Jan 1903 to 7 Mar 1903 |
| Longest unbeaten run | Man City, Arsenal | 10 matches | 2 separate runs |
| Longest run of draws | Blackpool | 5 matches | 6 Sep 1902 to 11 Oct 1902 |
| Longest losing run | Barnsley, Stockport, Leicester | 5 matches | 3 separate runs |
| Longest winless run | Stockport | 11 matches | 18 Oct 1902 to 1 Jan 1903 |
| Biggest win | Birmingham 12–0 Doncaster | Won by 12 | 11 Apr 1903 |
| Highest-scoring match | Birmingham 12–0 Doncaster | 12 goals | 11 Apr 1903 |
| Most goals scored | Man City | 95 goals | |
| Fewest goals conceded | Man City | 29 conceded |