First Division 1998/99
Sunderland · 1998/99 First Division · 105 points · 46 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sunderland | 105 | W | D | W | W | W | D | D | W | D | D | D | W | D | W | W | W | W | W | L | W | W | W | W | D | L | W | D | W | L | W | W | W | D | W | W | W | W | W | W | D | W | W | W | D | W | W | |
| 2Bradford | 87 | L | L | D | L | W | L | D | W | W | W | D | W | L | W | W | D | W | W | L | L | W | W | W | D | W | W | W | W | L | W | D | D | W | W | L | W | W | L | W | W | W | D | L | W | D | W | |
| 3Ipswich | 86 | D | D | D | L | W | W | D | W | L | W | W | W | L | W | W | W | D | W | L | W | D | W | L | W | W | L | L | L | W | W | D | W | W | W | W | L | W | W | W | W | D | L | W | L | L | W | |
| 4Birmingham | 81 | W | W | W | D | L | W | W | L | L | L | W | D | D | W | D | W | D | W | L | L | W | L | W | D | W | W | W | D | W | D | L | D | W | D | W | W | W | D | D | L | W | L | W | W | W | L | |
| 5Watford | 77 | W | W | W | L | L | L | W | W | W | D | L | D | L | W | D | W | D | W | D | W | D | D | W | L | W | D | D | D | L | W | L | D | W | L | L | L | D | D | W | W | W | W | W | W | D | W | |
| 6Bolton | 76 | D | W | D | D | W | W | D | W | W | D | D | L | L | L | W | L | D | W | W | W | D | D | W | D | W | W | W | W | W | W | D | L | L | D | D | W | L | D | L | L | W | W | D | L | D | W | |
| 7Wolves | 73 | W | W | W | W | D | L | D | L | W | L | D | L | L | W | D | L | W | W | D | W | L | D | D | L | L | W | W | D | W | D | W | L | D | W | W | D | W | W | W | D | D | W | D | D | D | L | |
| 8Sheffield Utd | 67 | W | L | L | D | W | L | W | D | W | L | D | W | D | D | W | W | D | L | W | W | L | L | D | L | L | W | D | L | W | W | D | D | D | W | L | W | W | L | L | D | L | W | W | D | W | L | |
| 9Norwich | 62 | W | W | W | L | W | D | L | W | D | L | L | W | W | D | D | W | D | W | L | W | D | D | W | L | D | L | D | L | L | D | W | D | D | L | L | L | D | D | L | W | D | D | D | W | W | L | |
| 10Huddersfield | 61 | L | W | L | D | W | W | W | W | W | L | D | W | L | W | D | L | D | D | L | W | L | W | L | W | W | L | D | L | D | L | D | D | D | W | W | D | L | D | D | D | L | L | W | L | D | D | |
| 11Grimsby | 61 | D | L | W | D | W | L | L | L | W | D | D | W | W | W | L | W | L | D | L | W | L | W | W | W | L | W | W | W | D | L | D | L | L | D | L | W | L | L | L | W | D | L | L | W | D | L | |
| 12Barnsley | 59 | D | L | D | D | W | L | W | W | L | D | D | L | D | L | W | D | L | D | L | W | W | D | W | L | W | W | L | D | L | D | D | D | L | L | D | D | L | W | W | W | L | D | L | W | D | W | |
| 13West Brom | 59 | D | W | W | W | L | L | W | L | D | L | W | L | W | D | L | W | L | W | L | W | L | D | W | L | W | D | W | D | W | D | L | L | D | L | W | W | L | L | L | L | L | D | D | D | W | L | |
| 14Crystal Palace | 58 | D | L | W | D | W | L | L | W | W | L | W | W | L | L | W | W | L | D | L | D | D | L | D | W | D | L | D | L | L | D | D | L | W | D | D | W | D | W | W | W | D | D | L | L | D | L | |
| 15Tranmere | 56 | L | D | L | D | D | L | D | D | L | D | W | W | W | W | D | D | L | D | L | D | L | D | D | W | W | L | L | D | W | D | W | D | W | W | L | L | L | D | W | L | D | D | D | D | L | W | |
| 16Stockport | 53 | W | L | D | D | D | W | L | D | L | D | D | W | D | D | L | D | W | D | D | L | W | L | L | W | L | L | L | D | L | W | W | W | D | L | L | W | D | D | D | W | W | D | L | L | L | L | |
| 17Swindon | 50 | L | D | L | D | L | W | W | L | L | D | L | L | W | L | D | D | W | W | L | W | L | D | L | W | W | L | D | W | D | L | L | D | W | L | D | L | L | L | L | W | L | D | W | W | L | L | |
| 18Crewe | 48 | L | W | L | W | L | L | D | D | L | D | D | L | L | L | D | L | L | L | L | L | L | D | W | L | W | L | W | L | L | D | D | L | W | W | D | W | L | L | D | W | D | L | W | W | W | D | |
| 19QPR | 47 | L | D | L | D | L | D | L | W | L | W | L | L | L | L | L | W | W | W | L | W | D | W | L | D | W | L | D | D | D | D | L | L | D | W | L | L | W | D | L | W | L | L | L | L | L | W | |
| 20Portsmouth | 47 | L | D | D | D | W | L | L | W | W | D | L | L | D | W | L | L | L | L | D | W | L | W | L | L | L | D | D | W | D | D | W | D | W | L | L | W | D | D | L | L | L | L | D | W | L | L | |
| 21Bury | 47 | W | D | W | D | W | L | W | D | D | L | L | L | L | D | W | L | L | D | L | W | L | W | D | L | L | L | D | D | D | L | L | L | L | D | D | D | D | D | D | L | W | L | D | W | L | W | |
| 22Port Vale | 47 | L | L | L | D | L | W | W | L | D | L | W | W | W | W | D | L | L | L | L | L | D | L | L | W | L | L | L | L | L | W | L | W | L | W | D | L | L | L | W | D | D | W | D | L | W | L | |
| 23Oxford | 44 | D | L | L | D | L | W | L | D | L | W | W | L | L | D | L | L | D | L | W | W | W | L | L | L | L | D | D | L | W | D | W | L | D | L | L | D | D | L | W | D | D | L | L | L | D | W | |
| 24Bristol City | 42 | D | D | L | D | L | L | D | L | L | W | D | W | D | L | L | W | L | L | L | D | L | W | D | L | L | W | D | D | D | D | L | D | L | D | L | L | L | W | W | W | L | D | L | L | L | W |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Bolton, Watford, Sunderland | 6 matches | 3 separate runs |
| Longest unbeaten run | Sunderland | 18 matches | 8 Aug 1998 to 14 Nov 1998 |
| Longest run of draws | Bury | 6 matches | 6 Mar 1999 to 3 Apr 1999 |
| Longest losing run | Crewe | 6 matches | 3 Nov 1998 to 5 Dec 1998 |
| Longest winless run | Bury, Crewe | 18 matches | 2 separate runs |
| Biggest win | Sunderland 7–0 Oxford | Won by 7 | 19 Sep 1998 |
| Highest-scoring match | Crewe 4–4 Bolton and 2 more | 8 goals | 19 Sep 1998 |
| Most goals scored | Sunderland | 91 goals | |
| Fewest goals conceded | Sunderland | 28 conceded |