First Division 1999/00
Charlton · 1999/00 First Division · 91 points · 46 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Charlton | 91 | W | W | L | W | W | D | W | W | W | L | D | W | L | W | W | W | L | W | D | L | D | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | D | W | W | W | D | D | L | D | D | L | L | |
| 2Man City | 89 | L | D | W | W | W | W | W | L | L | W | D | W | W | W | W | W | D | W | W | L | L | L | W | W | W | D | W | L | W | W | D | D | D | L | L | D | D | W | W | W | W | D | W | D | W | W | |
| 3Ipswich | 87 | W | W | W | D | W | D | L | W | L | L | W | W | L | W | L | D | D | D | W | W | W | D | W | D | W | W | W | D | D | W | W | W | D | L | D | L | L | W | W | D | W | W | L | W | W | W | |
| 4Barnsley | 82 | L | L | W | W | L | W | W | D | W | L | L | W | W | L | W | W | W | W | L | D | D | W | W | W | W | D | W | W | L | L | D | D | D | W | D | W | L | W | W | W | D | D | L | W | W | L | |
| 5Birmingham | 77 | D | W | W | L | W | D | D | W | W | L | L | W | L | D | D | W | D | L | W | D | D | L | L | L | W | W | L | W | W | W | W | W | D | W | W | L | W | L | W | W | D | L | W | W | L | D | |
| 6Bolton | 76 | D | W | L | L | D | L | D | W | W | L | W | D | L | D | W | W | W | W | D | D | L | L | L | D | L | W | D | W | W | L | W | D | L | D | W | D | W | W | W | L | W | D | W | W | W | W | |
| 7Wolves | 74 | W | D | D | L | L | D | L | D | D | W | W | W | D | W | D | W | D | L | L | W | L | W | L | W | D | L | W | W | D | W | L | W | W | L | L | W | W | W | D | L | W | L | W | W | L | W | |
| 8Huddersfield | 74 | L | W | L | W | D | W | W | L | W | D | L | D | D | W | W | W | W | W | W | L | W | W | W | D | L | L | L | W | D | L | L | D | D | W | L | D | W | W | W | D | D | W | L | W | L | L | |
| 9Fulham | 67 | D | D | D | W | D | W | W | W | W | W | L | D | D | D | L | W | L | L | D | W | D | D | D | D | L | W | L | L | W | W | L | W | D | W | W | L | D | L | L | W | D | W | L | D | L | W | |
| 10QPR | 66 | W | L | D | D | W | L | L | D | W | W | W | D | D | W | D | D | L | W | L | D | W | L | D | L | W | W | L | L | D | D | D | D | D | D | W | W | W | L | D | L | W | L | W | D | D | W | |
| 11Blackburn | 62 | D | L | L | W | W | D | W | L | D | D | D | L | D | L | D | W | D | W | W | D | W | L | W | W | D | W | L | L | D | L | W | W | D | L | D | L | D | W | W | W | L | D | D | D | L | L | |
| 12Norwich | 57 | D | L | L | L | D | W | L | D | W | L | W | D | W | W | D | W | D | D | L | L | W | W | W | L | W | D | L | L | D | L | W | D | D | L | D | L | W | L | D | D | L | W | D | L | W | L | |
| 13Tranmere | 57 | D | L | W | L | L | L | L | L | D | W | L | D | W | D | L | W | W | D | W | L | W | W | L | W | W | L | D | L | L | D | L | W | W | L | W | D | L | D | D | D | L | W | L | D | W | L | |
| 14Nottm Forest | 56 | L | W | D | D | L | W | D | D | L | W | L | W | D | D | L | L | L | L | W | L | L | D | W | L | W | L | L | D | D | L | W | W | L | W | D | L | D | L | L | W | D | W | D | D | W | W | |
| 15Crystal Palace | 54 | D | W | L | L | L | L | W | D | D | W | L | D | D | L | L | L | W | D | W | W | L | D | D | L | W | W | L | W | D | L | D | L | L | D | D | W | D | W | L | L | D | D | L | L | W | W | |
| 16Sheffield Utd | 54 | L | D | L | D | W | W | L | W | L | L | W | D | D | L | L | L | L | D | L | D | L | W | W | W | W | D | L | W | D | W | D | W | L | D | D | W | W | L | L | L | D | L | D | D | L | D | |
| 17Stockport | 54 | W | W | L | W | L | W | D | L | W | D | W | D | D | L | D | D | W | D | L | L | W | W | W | W | L | L | D | D | L | L | D | L | D | L | L | L | D | L | D | D | D | L | L | W | W | L | |
| 18Portsmouth | 51 | W | D | W | L | D | D | W | L | L | L | W | D | L | W | L | D | L | L | L | L | D | L | D | D | L | L | L | D | W | W | L | L | L | W | L | W | W | W | W | L | W | D | D | D | L | L | |
| 19Crewe | 51 | D | W | D | L | L | W | L | L | W | L | D | L | D | L | L | L | W | D | L | W | W | W | L | D | L | D | L | L | D | L | L | L | W | W | W | W | L | L | L | L | L | W | W | D | L | W | |
| 20Grimsby | 51 | L | L | D | D | W | L | W | L | W | W | D | L | D | W | L | L | L | L | W | W | L | D | L | L | L | D | W | W | D | W | W | L | W | L | W | L | L | L | L | D | D | D | D | L | L | D | |
| 21West Brom | 49 | D | W | D | W | D | D | D | D | D | L | L | D | W | D | L | W | L | W | D | L | L | D | L | L | D | L | D | D | D | L | W | L | L | L | W | W | L | L | L | D | D | D | L | W | D | W | |
| 22Walsall | 46 | D | D | L | W | D | L | L | L | L | L | W | W | L | L | D | D | L | D | L | W | L | D | L | L | L | W | W | W | D | D | L | L | D | W | L | D | L | W | D | L | L | D | W | L | W | L | |
| 23Port Vale | 36 | D | L | L | W | L | W | L | L | W | L | D | L | L | D | L | L | W | D | D | W | D | D | D | L | L | D | W | D | L | L | D | L | L | L | D | L | L | W | D | L | D | L | D | L | L | L | |
| 24Swindon | 36 | D | L | W | L | L | D | L | L | W | L | D | L | L | D | W | L | L | D | D | L | D | D | L | D | L | L | L | L | D | L | D | L | L | L | W | W | L | W | L | L | L | W | W | L | L | D |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Charlton | 12 matches | 26 Dec 1999 to 7 Mar 2000 |
| Longest unbeaten run | Ipswich | 18 matches | 6 Nov 1999 to 27 Feb 2000 |
| Longest run of draws | QPR | 6 matches | 29 Jan 2000 to 5 Mar 2000 |
| Longest losing run | Crewe, Tranmere, Walsall | 5 matches | 3 separate runs |
| Longest winless run | Stockport, Swindon | 19 matches | 2 separate runs |
| Biggest win | Huddersfield 7–1 Crystal Palace and 3 more | Won by 6 | 28 Aug 1999 |
| Highest-scoring match | Huddersfield 7–1 Crystal Palace and 1 more | 8 goals | 28 Aug 1999 |
| Most goals scored | Barnsley | 88 goals | |
| Fewest goals conceded | Man City | 40 conceded |