First Division 2000/01
Fulham · 2000/01 First Division · 101 points · 46 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fulham | 101 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | L | D | W | W | W | D | W | D | W | W | W | W | L | W | W | L | W | D | D | W | L | W | D | W | W | W | D | W | W | D | D | W | D | L | |
| 2Blackburn | 91 | W | D | W | D | W | L | L | D | L | L | W | W | W | W | W | W | D | W | L | D | D | W | W | W | W | D | W | W | D | L | W | W | W | W | D | W | D | W | L | D | W | D | W | W | W | D | |
| 3Bolton | 87 | D | W | W | W | W | W | W | D | L | D | W | D | L | L | D | W | D | W | W | L | W | W | W | W | W | L | W | W | W | D | D | W | D | L | D | D | W | D | D | D | W | L | W | W | W | D | |
| 4Preston | 78 | W | W | L | D | W | D | L | D | W | W | W | W | D | W | L | L | W | W | L | D | W | L | L | W | L | L | L | L | W | W | W | L | W | W | D | W | W | D | L | D | D | W | W | W | L | W | |
| 5Birmingham | 78 | D | L | W | W | W | W | D | W | L | W | W | W | L | W | D | D | L | W | W | W | L | W | D | L | L | W | W | W | L | W | W | W | W | W | L | L | D | L | L | L | L | D | D | D | W | W | |
| 6West Brom | 74 | L | L | L | W | W | D | W | D | W | W | W | L | W | D | W | L | D | W | W | W | W | L | D | W | L | W | W | L | W | D | D | L | D | W | L | W | L | L | W | W | D | D | L | W | D | L | |
| 7Burnley | 72 | D | W | L | D | W | L | D | W | D | W | W | W | W | L | W | D | W | L | W | W | L | L | L | L | L | D | W | L | L | L | W | W | L | D | W | L | W | L | W | W | D | W | D | W | L | W | |
| 8Wimbledon | 69 | D | L | D | D | W | W | D | L | W | D | L | W | L | D | W | L | W | W | L | L | W | D | L | W | D | L | W | L | W | W | D | D | W | D | D | D | W | W | L | D | W | W | D | D | D | D | |
| 9Watford | 69 | W | W | D | W | W | W | W | W | W | W | D | W | W | D | W | L | L | L | L | L | D | L | L | W | W | W | L | L | W | D | L | L | D | L | D | W | L | L | W | D | L | W | L | D | W | L | |
| 10Sheffield Utd | 68 | W | L | W | L | L | D | W | W | D | W | W | L | W | D | L | L | W | D | W | L | W | D | D | D | W | W | L | L | L | D | W | W | W | W | L | L | L | W | D | L | D | L | L | W | W | D | |
| 11Nottm Forest | 68 | W | D | L | W | L | W | L | W | D | W | D | L | W | W | W | W | L | W | W | L | W | L | L | L | W | D | W | L | D | W | L | L | W | L | W | W | L | L | D | L | W | D | W | L | L | D | |
| 12Wolves | 55 | D | D | W | L | L | L | D | D | W | D | L | L | D | W | D | L | L | L | W | D | W | L | L | W | L | W | W | D | D | W | L | L | W | W | L | W | W | L | L | D | L | D | L | W | L | D | |
| 13Gillingham | 55 | L | L | D | D | W | L | D | W | L | W | D | D | D | D | L | L | W | L | L | W | L | L | W | D | W | D | D | D | D | W | W | L | L | L | D | D | W | L | D | W | W | L | L | W | L | D | |
| 14Crewe | 55 | L | D | L | W | D | L | L | D | W | L | L | L | L | W | W | L | W | L | L | W | L | L | D | L | L | L | W | W | D | W | D | L | W | W | L | W | W | L | D | D | W | W | L | D | L | D | |
| 15Norwich | 54 | L | D | L | L | D | W | D | L | D | W | L | W | D | W | W | L | L | L | L | L | W | L | D | W | D | D | L | W | W | L | D | D | W | W | L | L | L | L | W | L | D | W | L | L | W | D | |
| 16Barnsley | 54 | W | L | W | L | L | L | W | D | W | D | L | D | D | L | W | L | L | L | W | W | L | D | L | D | W | L | L | L | L | D | D | L | W | W | W | L | W | W | W | L | W | D | L | L | L | L | |
| 17Sheffield Wed | 53 | D | L | W | D | L | L | L | L | L | L | L | L | W | W | D | L | W | W | L | L | W | L | D | L | L | D | W | L | L | L | L | W | W | L | W | D | W | W | W | L | L | W | D | W | L | D | |
| 18Grimsby | 52 | L | D | L | L | W | L | D | L | L | W | W | L | W | W | L | L | L | L | D | L | D | W | W | D | L | L | D | W | L | W | D | L | L | D | L | D | W | D | L | W | W | W | L | L | L | W | |
| 19Stockport | 51 | W | D | L | D | L | D | L | D | L | L | D | L | L | W | L | L | L | D | W | D | L | W | W | D | D | L | W | D | D | D | D | L | L | D | D | D | L | W | W | D | W | D | L | W | W | L | |
| 20Portsmouth | 49 | L | D | D | W | L | L | W | L | L | D | D | W | W | W | D | D | D | D | L | L | W | L | D | D | D | D | D | W | L | L | D | L | L | W | D | W | D | L | L | L | D | D | D | L | L | W | |
| 21Crystal Palace | 49 | L | D | W | L | L | L | W | D | L | L | L | L | L | L | D | W | W | W | D | D | W | W | D | L | L | D | W | D | D | W | D | L | L | L | L | L | L | W | D | D | L | L | D | L | W | W | |
| 22Huddersfield | 48 | L | W | L | D | L | L | L | L | D | D | L | L | D | L | L | L | L | D | L | W | W | W | D | W | W | D | D | D | D | L | L | L | W | D | L | W | W | D | W | D | L | L | W | D | D | L | |
| 23QPR | 40 | D | D | W | L | D | D | L | W | D | L | L | L | L | D | L | D | D | D | D | L | D | W | D | L | D | W | L | L | D | L | W | W | L | L | D | L | L | L | D | L | D | D | W | L | L | D | |
| 24Tranmere | 38 | D | W | L | L | W | W | L | W | L | L | L | L | D | D | L | D | L | W | L | L | D | W | L | L | L | W | L | D | L | L | W | L | D | D | L | L | L | L | L | W | L | L | D | L | D | D |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Fulham | 11 matches | 12 Aug 2000 to 18 Oct 2000 |
| Longest unbeaten run | Watford | 15 matches | 12 Aug 2000 to 4 Nov 2000 |
| Longest run of draws | Portsmouth | 5 matches | 16 Dec 2000 to 13 Jan 2001 |
| Longest losing run | Sheffield Wed | 8 matches | 9 Sep 2000 to 17 Oct 2000 |
| Longest winless run | Huddersfield | 17 matches | 26 Aug 2000 to 25 Nov 2000 |
| Biggest win | Sheffield Wed 0–5 Wimbledon and 5 more | Won by 5 | 9 Sep 2000 |
| Highest-scoring match | Wimbledon 4–4 Gillingham | 8 goals | 14 Oct 2000 |
| Most goals scored | Fulham | 90 goals | |
| Fewest goals conceded | Fulham | 32 conceded |