First Division 2001/02
Man City · 2001/02 First Division · 99 points · 46 played
Every result, match by match
Each row is a club and each column one of its matches. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. This season has no matchweek numbers, so the columns are each club’s matches in date order. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Man City | 99 | W | L | W | W | L | W | L | W | W | L | D | D | L | W | D | W | W | L | W | W | W | L | W | W | D | W | W | W | W | W | L | W | D | W | W | W | W | W | W | L | D | W | W | W | W | W | |
| 2West Brom | 89 | L | L | D | W | W | W | W | L | W | W | L | W | L | D | L | W | W | W | L | W | W | L | W | D | D | D | L | W | D | W | W | W | W | L | W | L | W | D | W | W | W | W | W | D | W | W | |
| 3Wolves | 86 | D | W | W | D | W | D | W | W | W | W | W | L | L | D | W | W | L | D | W | W | L | D | L | W | D | L | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | D | D | L | D | W | L | L | W | D | |
| 4Millwall | 77 | W | L | L | L | W | L | W | W | D | D | W | D | W | W | L | W | W | D | L | W | L | D | W | D | W | W | W | D | W | D | L | D | W | W | L | D | W | L | L | L | L | W | D | W | W | W | |
| 5Birmingham | 76 | L | W | W | W | W | L | L | L | D | D | W | D | W | W | L | D | D | L | L | W | D | W | W | L | W | W | W | D | D | L | L | W | W | W | L | L | D | W | W | D | W | D | D | W | D | W | |
| 6Norwich | 75 | L | W | W | W | W | D | W | W | L | L | L | W | W | D | L | W | W | L | L | D | W | W | L | W | W | L | W | D | L | D | L | W | L | W | L | D | D | L | L | W | D | W | W | D | W | W | |
| 7Burnley | 75 | W | W | W | L | W | W | W | W | L | D | L | L | D | W | L | D | W | D | W | W | W | W | W | W | D | L | D | L | L | W | D | D | D | W | L | D | L | W | W | D | L | L | D | W | L | W | |
| 8Preston | 72 | L | D | D | D | L | W | L | W | W | D | L | W | W | W | W | D | W | D | D | D | W | D | L | L | D | W | L | W | L | W | D | W | L | L | W | W | L | W | L | D | W | W | L | W | L | W | |
| 9Wimbledon | 67 | W | L | L | D | L | D | D | W | W | D | W | L | W | L | L | D | W | D | D | D | L | L | W | W | L | W | D | W | L | W | D | D | D | W | L | W | D | W | W | L | W | W | W | L | L | L | |
| 10Crystal Palace | 66 | W | W | L | L | L | W | W | W | W | W | W | W | L | W | L | D | W | L | L | L | L | W | L | L | D | L | W | W | W | W | L | W | L | D | L | W | L | D | L | L | W | L | D | D | W | L | |
| 11Coventry | 66 | W | L | L | D | L | W | W | W | D | W | W | D | W | W | W | D | L | L | L | W | W | L | L | L | W | W | L | L | D | W | L | W | W | W | W | L | L | W | W | L | D | L | L | L | L | L | |
| 12Gillingham | 64 | W | D | W | L | L | L | L | W | W | L | L | L | L | W | D | L | D | D | W | W | W | D | D | W | L | W | W | L | L | W | D | W | D | L | L | L | W | D | W | L | W | D | W | L | L | W | |
| 13Sheffield Utd | 60 | D | D | D | D | D | L | W | L | L | W | D | W | D | L | L | W | L | L | D | W | W | D | W | D | D | W | L | L | W | D | D | L | W | L | W | W | L | D | L | W | W | D | L | W | L | L | |
| 14Watford | 59 | L | W | L | W | W | L | L | L | D | D | W | W | L | L | W | W | D | L | D | W | D | W | W | D | W | L | D | L | L | D | L | W | L | D | L | W | L | D | W | W | L | D | L | L | W | L | |
| 15Bradford | 55 | W | W | W | L | D | W | D | L | L | W | L | L | L | L | W | D | D | W | W | D | L | L | W | L | L | L | L | W | D | L | W | L | W | W | L | L | L | L | D | D | W | D | L | W | L | D | |
| 16Nottm Forest | 54 | D | L | W | D | L | D | W | W | L | W | W | D | D | W | D | L | L | L | D | W | L | D | D | L | D | W | W | D | D | D | L | W | L | D | D | L | W | D | D | L | L | L | L | W | D | L | |
| 17Portsmouth | 53 | D | L | W | W | W | D | W | D | L | L | W | L | W | D | L | D | W | D | W | L | W | L | L | L | W | L | L | L | L | W | D | L | D | L | W | D | D | W | L | D | D | L | D | D | L | L | |
| 18Walsall | 51 | W | D | L | L | L | L | D | L | L | D | W | L | L | W | L | W | D | W | L | D | L | L | L | W | L | W | L | D | L | L | W | D | L | L | D | L | D | W | D | W | L | D | W | W | W | D | |
| 19Grimsby | 50 | W | W | D | L | W | W | D | L | D | L | L | L | L | L | L | W | L | L | D | D | L | L | D | L | D | L | W | D | D | L | D | L | L | W | D | W | W | L | D | W | W | L | D | D | W | L | |
| 20Sheffield Wed | 50 | L | W | D | L | L | D | D | L | D | L | D | L | L | W | W | L | W | L | D | D | W | L | D | L | D | L | L | W | W | D | L | L | W | W | L | L | W | L | D | W | D | W | D | L | L | D | |
| 21Rotherham | 49 | L | L | D | D | L | D | L | L | D | L | W | W | D | W | L | W | D | D | L | W | L | W | L | W | D | D | D | L | D | L | L | W | D | D | W | W | L | D | L | D | D | L | D | D | D | L | |
| 22Crewe | 49 | L | L | L | W | W | L | L | W | D | D | W | W | L | D | L | D | D | D | L | D | L | W | W | D | L | L | L | W | W | L | L | L | W | W | L | D | D | L | L | D | L | L | D | L | D | W | |
| 23Barnsley | 48 | L | W | L | D | L | D | W | L | L | D | L | L | D | L | W | L | L | D | D | L | L | W | W | D | W | W | D | D | D | D | W | D | D | L | L | L | D | L | D | L | W | L | W | L | L | W | |
| 24Stockport | 26 | L | L | L | L | D | D | L | D | W | L | D | L | L | D | L | L | L | D | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | D | L | L | L | L | L | W | L | L | W | L | L | W | L | W | L |
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Crystal Palace, Wolves | 7 matches | 2 separate runs |
| Longest unbeaten run | Barnsley | 12 matches | 2 Dec 2001 to 9 Feb 2002 |
| Longest run of draws | Sheffield Utd | 5 matches | 11 Aug 2001 to 8 Sep 2001 |
| Longest losing run | Stockport | 10 matches | 24 Nov 2001 to 13 Jan 2002 |
| Longest winless run | Stockport | 17 matches | 24 Nov 2001 to 2 Mar 2002 |
| Biggest win | Preston 6–0 Stockport | Won by 6 | 3 Nov 2001 |
| Highest-scoring match | Sheffield Wed 2–6 Man City and 2 more | 8 goals | 22 Sep 2001 |
| Most goals scored | Man City | 108 goals | |
| Fewest goals conceded | West Brom | 29 conceded |