Championship 2014/15
Bournemouth · 2014/15 Championship · 90 points · 46 played
Every result, by matchweek
Each row is a club and each column a matchweek. Points follow the rules of the day: 3 for a win, with clubs level on points split by goal difference. Sorting by form ranks clubs on points from their most recent matches by date and fades the squares outside that run. Point at or tap a square for the score and opponent.
Win Draw Loss Not played yet
Skip the grid| Club | Pts | Last | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bournemouth | 90 | W | W | L | L | D | D | L | D | W | L | W | W | W | W | W | W | D | D | D | W | W | W | W | W | L | W | L | W | W | D | D | L | L | D | W | W | W | D | W | D | W | W | W | D | W | W | |
| 2Watford | 89 | W | L | W | W | W | L | W | D | D | W | D | W | D | D | W | L | L | L | L | W | W | W | L | W | L | W | W | L | W | W | W | L | W | W | W | D | W | W | L | D | W | W | W | W | W | D | |
| 3Norwich | 86 | L | W | W | W | D | W | W | D | W | L | D | L | D | D | W | L | L | D | L | W | W | D | W | L | W | W | L | D | W | W | W | W | W | W | L | W | D | D | W | W | W | W | W | L | D | W | |
| 4Middlesbrough | 85 | W | L | W | L | L | W | W | W | D | D | W | W | L | D | W | W | D | D | D | W | W | L | W | D | D | W | W | W | W | W | D | L | W | L | W | L | W | W | L | W | L | W | W | W | L | D | |
| 5Brentford | 78 | D | L | W | D | W | W | L | L | W | L | W | D | D | L | W | W | W | W | W | L | W | W | L | L | W | W | W | L | W | L | L | W | W | L | W | D | L | W | D | W | D | D | L | D | W | W | |
| 6Ipswich | 78 | W | L | D | L | D | W | W | W | W | D | D | D | L | D | W | W | W | D | W | W | D | W | W | W | L | W | L | D | L | W | W | L | W | L | L | D | L | W | W | D | L | W | W | D | W | L | |
| 7Wolves | 78 | W | L | W | W | W | D | D | W | D | L | D | D | W | W | D | L | L | L | L | L | W | D | W | W | W | W | D | D | L | W | L | W | W | W | L | D | D | W | W | W | W | L | L | D | W | W | |
| 8Derby | 77 | W | D | L | W | D | D | W | D | W | W | D | W | W | L | L | W | W | W | L | W | L | D | W | W | W | L | W | W | W | D | D | W | W | L | L | D | D | L | L | D | W | D | W | D | D | L | |
| 9Blackburn | 67 | D | W | L | W | L | W | L | W | D | L | D | D | W | W | W | D | D | W | D | L | L | W | L | D | L | D | L | W | L | W | D | D | L | D | W | W | W | L | L | W | W | D | D | D | D | W | |
| 10Birmingham | 63 | L | W | D | D | L | D | L | D | L | W | D | L | L | L | D | W | D | W | W | L | W | W | L | W | W | D | D | D | D | L | D | L | L | W | W | D | D | W | L | W | L | W | D | L | W | W | |
| 11Cardiff | 62 | D | W | W | L | D | L | L | D | W | D | L | W | W | L | W | L | D | W | W | D | L | L | D | L | W | L | L | L | D | D | D | D | W | L | W | L | W | D | W | D | L | W | L | D | W | W | |
| 12Charlton | 60 | D | W | W | D | D | W | D | D | D | W | D | L | W | L | D | D | W | D | L | D | D | L | D | L | L | L | D | D | L | L | W | W | L | W | W | W | L | W | W | L | D | D | D | W | L | L | |
| 13Sheffield Wed | 60 | W | D | D | W | L | D | W | W | L | D | D | L | D | D | D | L | D | D | W | W | L | L | W | W | W | L | D | L | D | L | D | L | W | W | L | W | D | L | W | D | L | D | W | D | L | D | |
| 14Nottm Forest | 59 | W | D | W | W | W | D | W | D | D | D | D | L | D | L | L | L | W | W | L | D | D | D | L | L | L | W | L | L | W | W | D | W | W | W | L | W | D | W | L | L | D | L | L | D | L | L | |
| 15Leeds | 56 | L | W | L | L | W | D | W | W | L | D | D | L | D | L | L | D | W | L | W | L | L | D | L | L | D | D | W | W | L | W | W | W | L | L | W | W | D | W | D | L | L | L | L | L | W | D | |
| 16Huddersfield | 55 | L | L | W | D | L | L | D | L | W | W | D | W | D | D | W | L | L | D | L | W | L | L | D | W | W | L | W | L | W | L | D | D | W | L | L | L | D | D | L | D | W | W | D | D | D | D | |
| 17Fulham | 52 | L | L | L | L | D | L | L | L | W | W | L | W | D | W | D | D | W | L | W | L | W | W | L | L | L | W | W | L | D | L | L | D | L | W | L | L | D | L | W | L | D | D | D | W | W | L | |
| 18Bolton | 51 | L | D | L | L | L | D | W | L | L | L | L | W | L | W | L | W | W | D | W | D | D | W | W | L | D | W | L | D | L | W | L | L | L | W | D | L | W | L | D | D | W | L | D | D | L | L | |
| 19Reading | 50 | D | W | L | L | W | W | W | L | D | D | L | L | L | W | L | W | L | L | W | D | L | L | D | W | D | L | D | W | W | L | L | W | L | L | D | W | L | L | L | D | D | D | L | L | L | W | |
| 20Brighton | 47 | L | L | W | W | D | L | L | D | D | D | D | L | D | D | L | W | D | D | L | L | L | D | D | W | W | L | W | L | L | D | D | W | W | L | W | L | D | D | W | L | L | L | D | L | L | D | |
| 21Rotherham | 46 | L | W | L | W | L | D | L | D | L | W | D | W | D | D | L | L | D | L | D | D | D | W | D | D | L | L | W | D | W | L | D | L | L | W | L | W | L | L | L | L | W | L | D | W | D | D | |
| 22Millwall | 41 | W | W | D | L | W | L | L | D | L | L | D | D | D | W | L | D | L | D | D | L | W | L | L | L | L | L | D | W | L | W | L | D | L | L | L | L | L | D | D | W | L | L | W | D | D | L | |
| 23Wigan | 39 | D | L | L | W | W | L | D | L | L | D | D | D | D | W | D | L | L | D | L | L | L | L | W | L | L | D | L | D | L | L | W | L | L | W | W | L | W | L | D | L | L | D | L | W | L | L | |
| 24Blackpool | 26 | L | L | L | L | L | D | L | D | L | D | W | L | L | L | L | D | L | D | D | W | D | L | L | D | W | L | L | W | L | L | D | D | L | L | L | L | L | L | D | D | D | L | L | L | L | D |
Pts is after points deductions:
- Rotherham −3: Fielded an ineligible player
Streaks and records
Runs are counted inside this season, in the order the matches were played, so a run that carries over from the season before is not included. A run marked current was still going at the club’s latest result.
| Record | Held by | Figure | When |
|---|---|---|---|
| Longest winning run | Bournemouth, Norwich | 6 matches | 2 separate runs |
| Longest unbeaten run | Bournemouth | 14 matches | 4 Oct 2014 to 28 Dec 2014 |
| Longest run of draws | Cardiff, Birmingham, Wigan and 3 more | 4 matches | 6 separate runs |
| Longest losing run | Blackpool | 6 matches | 24 Feb 2015 to 17 Mar 2015 |
| Longest winless run | Blackpool | 18 matches | 7 Feb 2015 to 2 May 2015 |
| Biggest win | Birmingham 0–8 Bournemouth | Won by 8 | 25 Oct 2014 |
| Highest-scoring match | Watford 7–2 Blackpool | 9 goals | 24 Jan 2015 |
| Most goals scored | Bournemouth | 98 goals | |
| Fewest goals conceded | Middlesbrough | 37 conceded |